• FUND DETAIL

    ファンド詳細



【3年運用】古賀市花見南ピザ店舗2022年2月開始

【元利均等返還タイプ】

ファンドの紹介

絶大な人気を誇る宅配ピザショップがテナントです。20年間の定期賃貸借を締結しており、安定した賃料収入を目指しております。国道沿いのため、交通量もありお持ち帰りのお客様にも対応できるよう駐車場も完備。

基本情報

募集金額10,000,000 円
募集口数1,000 口
募集金額(1口)10,000 円
予定年利5.20%
予定総分配率

(普通分配金+特別分配金【元本払戻金】)

6.48%
分配回数360回  
募集期間2022年01月04日~2022年01月31日
運用期間2022年02月01日~2022年10月31日
最長運用期間30年
最低契約期間3年
運用状況運用終了
申込状況1,320,000円

物件概要

所在地(住居表示)古賀市花見南一丁目1850番25 ( 古賀市花見南一丁目12‐18 )
用途地域近隣商業地域
建物構造鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建
建ぺい率80%
容積率200%
建物面積(延べ床面積)118.39 ㎡
竣工時期2018年10月

地図

スキーム


運用シミュレーション 

運用期間

2022年02月01日~2022年10月31日

投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)

  口投資予定で
年月 年利 分配金 分配金累計 元本払戻金 元本払戻金累計 普通分配金 普通分配金累計 源泉徴収 源泉徴収累計
2022年02月 5.20% 54 54 11 11 43 43 8 8
2022年03月 5.20% 54 108 11 22 43 86 8 16
2022年04月 5.20% 54 162 11 33 43 129 8 24
2022年05月 5.20% 54 216 11 44 43 172 8 32
2022年06月 5.20% 54 270 11 55 43 215 8 40
2022年07月 5.20% 54 324 11 66 43 258 8 48
2022年08月 5.20% 54 378 11 77 43 301 8 56
2022年09月 5.20% 54 432 11 88 43 344 8 64
2022年10月 5.20% 54 486 11 99 43 387 8 72
2022年11月 5.20% 54 540 12 111 42 429 8 80
2022年12月 5.20% 54 594 12 123 42 471 8 88
2023年01月 5.20% 54 648 12 135 42 513 8 96
2023年02月 5.20% 54 702 12 147 42 555 8 104
2023年03月 5.20% 54 756 12 159 42 597 8 112
2023年04月 5.20% 54 810 12 171 42 639 8 120
2023年05月 5.20% 54 864 12 183 42 681 8 128
2023年06月 5.20% 54 918 12 195 42 723 8 136
2023年07月 5.20% 54 972 12 207 42 765 8 144
2023年08月 5.20% 54 1,026 12 219 42 807 8 152
2023年09月 5.20% 54 1,080 12 231 42 849 8 160
2023年10月 5.20% 54 1,134 12 243 42 891 8 168
2023年11月 5.20% 54 1,188 12 255 42 933 8 176
2023年12月 5.20% 54 1,242 12 267 42 975 8 184
2024年01月 5.20% 54 1,296 12 279 42 1,017 8 192
2024年02月 5.20% 54 1,350 12 291 42 1,059 8 200
2024年03月 5.20% 54 1,404 12 303 42 1,101 8 208
2024年04月 5.20% 54 1,458 12 315 42 1,143 8 216
2024年05月 5.20% 54 1,512 13 328 41 1,184 8 224
2024年06月 5.20% 54 1,566 13 341 41 1,225 8 232
2024年07月 5.20% 54 1,620 13 354 41 1,266 8 240
2024年08月 5.20% 54 1,674 13 367 41 1,307 8 248
2024年09月 5.20% 54 1,728 13 380 41 1,348 8 256
2024年10月 5.20% 54 1,782 13 393 41 1,389 8 264
2024年11月 5.20% 54 1,836 13 406 41 1,430 8 272
2024年12月 5.20% 54 1,890 13 419 41 1,471 8 280
2025年01月 5.20% 54 1,944 13 432 41 1,512 8 288
2025年02月 5.20% 54 1,998 13 445 41 1,553 8 296
2025年03月 5.20% 54 2,052 13 458 41 1,594 8 304
2025年04月 5.20% 54 2,106 13 471 41 1,635 8 312
2025年05月 5.20% 54 2,160 13 484 41 1,676 8 320
2025年06月 5.20% 54 2,214 13 497 41 1,717 8 328
2025年07月 5.20% 54 2,268 13 510 41 1,758 8 336
2025年08月 5.20% 54 2,322 13 523 41 1,799 8 344
2025年09月 5.20% 54 2,376 13 536 41 1,840 8 352
2025年10月 5.20% 54 2,430 14 550 40 1,880 8 360
2025年11月 5.20% 54 2,484 14 564 40 1,920 8 368
2025年12月 5.20% 54 2,538 14 578 40 1,960 8 376
2026年01月 5.20% 54 2,592 14 592 40 2,000 8 384
2026年02月 5.20% 54 2,646 14 606 40 2,040 8 392
2026年03月 5.20% 54 2,700 14 620 40 2,080 8 400
2026年04月 5.20% 54 2,754 14 634 40 2,120 8 408
2026年05月 5.20% 54 2,808 14 648 40 2,160 8 416
2026年06月 5.20% 54 2,862 14 662 40 2,200 8 424
2026年07月 5.20% 54 2,916 14 676 40 2,240 8 432
2026年08月 5.20% 54 2,970 14 690 40 2,280 8 440
2026年09月 5.20% 54 3,024 14 704 40 2,320 8 448
2026年10月 5.20% 54 3,078 14 718 40 2,360 8 456
2026年11月 5.20% 54 3,132 14 732 40 2,400 8 464
2026年12月 5.20% 54 3,186 14 746 40 2,440 8 472
2027年01月 5.20% 54 3,240 14 760 40 2,480 8 480
2027年02月 5.20% 54 3,294 15 775 39 2,519 7 487
2027年03月 5.20% 54 3,348 15 790 39 2,558 7 494
2027年04月 5.20% 54 3,402 15 805 39 2,597 7 501
2027年05月 5.20% 54 3,456 15 820 39 2,636 7 508
2027年06月 5.20% 54 3,510 15 835 39 2,675 7 515
2027年07月 5.20% 54 3,564 15 850 39 2,714 7 522
2027年08月 5.20% 54 3,618 15 865 39 2,753 7 529
2027年09月 5.20% 54 3,672 15 880 39 2,792 7 536
2027年10月 5.20% 54 3,726 15 895 39 2,831 7 543
2027年11月 5.20% 54 3,780 15 910 39 2,870 7 550
2027年12月 5.20% 54 3,834 15 925 39 2,909 7 557
2028年01月 5.20% 54 3,888 15 940 39 2,948 7 564
2028年02月 5.20% 54 3,942 15 955 39 2,987 7 571
2028年03月 5.20% 54 3,996 15 970 39 3,026 7 578
2028年04月 5.20% 54 4,050 15 985 39 3,065 7 585
2028年05月 5.20% 54 4,104 16 1,001 38 3,103 7 592
2028年06月 5.20% 54 4,158 16 1,017 38 3,141 7 599
2028年07月 5.20% 54 4,212 16 1,033 38 3,179 7 606
2028年08月 5.20% 54 4,266 16 1,049 38 3,217 7 613
2028年09月 5.20% 54 4,320 16 1,065 38 3,255 7 620
2028年10月 5.20% 54 4,374 16 1,081 38 3,293 7 627
2028年11月 5.20% 54 4,428 16 1,097 38 3,331 7 634
2028年12月 5.20% 54 4,482 16 1,113 38 3,369 7 641
2029年01月 5.20% 54 4,536 16 1,129 38 3,407 7 648
2029年02月 5.20% 54 4,590 16 1,145 38 3,445 7 655
2029年03月 5.20% 54 4,644 16 1,161 38 3,483 7 662
2029年04月 5.20% 54 4,698 16 1,177 38 3,521 7 669
2029年05月 5.20% 54 4,752 16 1,193 38 3,559 7 676
2029年06月 5.20% 54 4,806 16 1,209 38 3,597 7 683
2029年07月 5.20% 54 4,860 17 1,226 37 3,634 7 690
2029年08月 5.20% 54 4,914 17 1,243 37 3,671 7 697
2029年09月 5.20% 54 4,968 17 1,260 37 3,708 7 704
2029年10月 5.20% 54 5,022 17 1,277 37 3,745 7 711
2029年11月 5.20% 54 5,076 17 1,294 37 3,782 7 718
2029年12月 5.20% 54 5,130 17 1,311 37 3,819 7 725
2030年01月 5.20% 54 5,184 17 1,328 37 3,856 7 732
2030年02月 5.20% 54 5,238 17 1,345 37 3,893 7 739
2030年03月 5.20% 54 5,292 17 1,362 37 3,930 7 746
2030年04月 5.20% 54 5,346 17 1,379 37 3,967 7 753
2030年05月 5.20% 54 5,400 17 1,396 37 4,004 7 760
2030年06月 5.20% 54 5,454 17 1,413 37 4,041 7 767
2030年07月 5.20% 54 5,508 17 1,430 37 4,078 7 774
2030年08月 5.20% 54 5,562 17 1,447 37 4,115 7 781
2030年09月 5.20% 54 5,616 18 1,465 36 4,151 7 788
2030年10月 5.20% 54 5,670 18 1,483 36 4,187 7 795
2030年11月 5.20% 54 5,724 18 1,501 36 4,223 7 802
2030年12月 5.20% 54 5,778 18 1,519 36 4,259 7 809
2031年01月 5.20% 54 5,832 18 1,537 36 4,295 7 816
2031年02月 5.20% 54 5,886 18 1,555 36 4,331 7 823
2031年03月 5.20% 54 5,940 18 1,573 36 4,367 7 830
2031年04月 5.20% 54 5,994 18 1,591 36 4,403 7 837
2031年05月 5.20% 54 6,048 18 1,609 36 4,439 7 844
2031年06月 5.20% 54 6,102 18 1,627 36 4,475 7 851
2031年07月 5.20% 54 6,156 18 1,645 36 4,511 7 858
2031年08月 5.20% 54 6,210 18 1,663 36 4,547 7 865
2031年09月 5.20% 54 6,264 19 1,682 35 4,582 7 872
2031年10月 5.20% 54 6,318 19 1,701 35 4,617 7 879
2031年11月 5.20% 54 6,372 19 1,720 35 4,652 7 886
2031年12月 5.20% 54 6,426 19 1,739 35 4,687 7 893
2032年01月 5.20% 54 6,480 19 1,758 35 4,722 7 900
2032年02月 5.20% 54 6,534 19 1,777 35 4,757 7 907
2032年03月 5.20% 54 6,588 19 1,796 35 4,792 7 914
2032年04月 5.20% 54 6,642 19 1,815 35 4,827 7 921
2032年05月 5.20% 54 6,696 19 1,834 35 4,862 7 928
2032年06月 5.20% 54 6,750 19 1,853 35 4,897 7 935
2032年07月 5.20% 54 6,804 19 1,872 35 4,932 7 942
2032年08月 5.20% 54 6,858 19 1,891 35 4,967 7 949
2032年09月 5.20% 54 6,912 20 1,911 34 5,001 6 955
2032年10月 5.20% 54 6,966 20 1,931 34 5,035 6 961
2032年11月 5.20% 54 7,020 20 1,951 34 5,069 6 967
2032年12月 5.20% 54 7,074 20 1,971 34 5,103 6 973
2033年01月 5.20% 54 7,128 20 1,991 34 5,137 6 979
2033年02月 5.20% 54 7,182 20 2,011 34 5,171 6 985
2033年03月 5.20% 54 7,236 20 2,031 34 5,205 6 991
2033年04月 5.20% 54 7,290 20 2,051 34 5,239 6 997
2033年05月 5.20% 54 7,344 20 2,071 34 5,273 6 1,003
2033年06月 5.20% 54 7,398 20 2,091 34 5,307 6 1,009
2033年07月 5.20% 54 7,452 20 2,111 34 5,341 6 1,015
2033年08月 5.20% 54 7,506 21 2,132 33 5,374 6 1,021
2033年09月 5.20% 54 7,560 21 2,153 33 5,407 6 1,027
2033年10月 5.20% 54 7,614 21 2,174 33 5,440 6 1,033
2033年11月 5.20% 54 7,668 21 2,195 33 5,473 6 1,039
2033年12月 5.20% 54 7,722 21 2,216 33 5,506 6 1,045
2034年01月 5.20% 54 7,776 21 2,237 33 5,539 6 1,051
2034年02月 5.20% 54 7,830 21 2,258 33 5,572 6 1,057
2034年03月 5.20% 54 7,884 21 2,279 33 5,605 6 1,063
2034年04月 5.20% 54 7,938 21 2,300 33 5,638 6 1,069
2034年05月 5.20% 54 7,992 21 2,321 33 5,671 6 1,075
2034年06月 5.20% 54 8,046 21 2,342 33 5,704 6 1,081
2034年07月 5.20% 54 8,100 22 2,364 32 5,736 6 1,087
2034年08月 5.20% 54 8,154 22 2,386 32 5,768 6 1,093
2034年09月 5.20% 54 8,208 22 2,408 32 5,800 6 1,099
2034年10月 5.20% 54 8,262 22 2,430 32 5,832 6 1,105
2034年11月 5.20% 54 8,316 22 2,452 32 5,864 6 1,111
2034年12月 5.20% 54 8,370 22 2,474 32 5,896 6 1,117
2035年01月 5.20% 54 8,424 22 2,496 32 5,928 6 1,123
2035年02月 5.20% 54 8,478 22 2,518 32 5,960 6 1,129
2035年03月 5.20% 54 8,532 22 2,540 32 5,992 6 1,135
2035年04月 5.20% 54 8,586 22 2,562 32 6,024 6 1,141
2035年05月 5.20% 54 8,640 23 2,585 31 6,055 6 1,147
2035年06月 5.20% 54 8,694 23 2,608 31 6,086 6 1,153
2035年07月 5.20% 54 8,748 23 2,631 31 6,117 6 1,159
2035年08月 5.20% 54 8,802 23 2,654 31 6,148 6 1,165
2035年09月 5.20% 54 8,856 23 2,677 31 6,179 6 1,171
2035年10月 5.20% 54 8,910 23 2,700 31 6,210 6 1,177
2035年11月 5.20% 54 8,964 23 2,723 31 6,241 6 1,183
2035年12月 5.20% 54 9,018 23 2,746 31 6,272 6 1,189
2036年01月 5.20% 54 9,072 23 2,769 31 6,303 6 1,195
2036年02月 5.20% 54 9,126 23 2,792 31 6,334 6 1,201
2036年03月 5.20% 54 9,180 24 2,816 30 6,364 6 1,207
2036年04月 5.20% 54 9,234 24 2,840 30 6,394 6 1,213
2036年05月 5.20% 54 9,288 24 2,864 30 6,424 6 1,219
2036年06月 5.20% 54 9,342 24 2,888 30 6,454 6 1,225
2036年07月 5.20% 54 9,396 24 2,912 30 6,484 6 1,231
2036年08月 5.20% 54 9,450 24 2,936 30 6,514 6 1,237
2036年09月 5.20% 54 9,504 24 2,960 30 6,544 6 1,243
2036年10月 5.20% 54 9,558 24 2,984 30 6,574 6 1,249
2036年11月 5.20% 54 9,612 24 3,008 30 6,604 6 1,255
2036年12月 5.20% 54 9,666 24 3,032 30 6,634 6 1,261
2037年01月 5.20% 54 9,720 25 3,057 29 6,663 5 1,266
2037年02月 5.20% 54 9,774 25 3,082 29 6,692 5 1,271
2037年03月 5.20% 54 9,828 25 3,107 29 6,721 5 1,276
2037年04月 5.20% 54 9,882 25 3,132 29 6,750 5 1,281
2037年05月 5.20% 54 9,936 25 3,157 29 6,779 5 1,286
2037年06月 5.20% 54 9,990 25 3,182 29 6,808 5 1,291
2037年07月 5.20% 54 10,044 25 3,207 29 6,837 5 1,296
2037年08月 5.20% 54 10,098 25 3,232 29 6,866 5 1,301
2037年09月 5.20% 54 10,152 25 3,257 29 6,895 5 1,306
2037年10月 5.20% 54 10,206 26 3,283 28 6,923 5 1,311
2037年11月 5.20% 54 10,260 26 3,309 28 6,951 5 1,316
2037年12月 5.20% 54 10,314 26 3,335 28 6,979 5 1,321
2038年01月 5.20% 54 10,368 26 3,361 28 7,007 5 1,326
2038年02月 5.20% 54 10,422 26 3,387 28 7,035 5 1,331
2038年03月 5.20% 54 10,476 26 3,413 28 7,063 5 1,336
2038年04月 5.20% 54 10,530 26 3,439 28 7,091 5 1,341
2038年05月 5.20% 54 10,584 26 3,465 28 7,119 5 1,346
2038年06月 5.20% 54 10,638 27 3,492 27 7,146 5 1,351
2038年07月 5.20% 54 10,692 27 3,519 27 7,173 5 1,356
2038年08月 5.20% 54 10,746 27 3,546 27 7,200 5 1,361
2038年09月 5.20% 54 10,800 27 3,573 27 7,227 5 1,366
2038年10月 5.20% 54 10,854 27 3,600 27 7,254 5 1,371
2038年11月 5.20% 54 10,908 27 3,627 27 7,281 5 1,376
2038年12月 5.20% 54 10,962 27 3,654 27 7,308 5 1,381
2039年01月 5.20% 54 11,016 27 3,681 27 7,335 5 1,386
2039年02月 5.20% 54 11,070 27 3,708 27 7,362 5 1,391
2039年03月 5.20% 54 11,124 28 3,736 26 7,388 5 1,396
2039年04月 5.20% 54 11,178 28 3,764 26 7,414 5 1,401
2039年05月 5.20% 54 11,232 28 3,792 26 7,440 5 1,406
2039年06月 5.20% 54 11,286 28 3,820 26 7,466 5 1,411
2039年07月 5.20% 54 11,340 28 3,848 26 7,492 5 1,416
2039年08月 5.20% 54 11,394 28 3,876 26 7,518 5 1,421
2039年09月 5.20% 54 11,448 28 3,904 26 7,544 5 1,426
2039年10月 5.20% 54 11,502 28 3,932 26 7,570 5 1,431
2039年11月 5.20% 54 11,556 29 3,961 25 7,595 5 1,436
2039年12月 5.20% 54 11,610 29 3,990 25 7,620 5 1,441
2040年01月 5.20% 54 11,664 29 4,019 25 7,645 5 1,446
2040年02月 5.20% 54 11,718 29 4,048 25 7,670 5 1,451
2040年03月 5.20% 54 11,772 29 4,077 25 7,695 5 1,456
2040年04月 5.20% 54 11,826 29 4,106 25 7,720 5 1,461
2040年05月 5.20% 54 11,880 29 4,135 25 7,745 5 1,466
2040年06月 5.20% 54 11,934 29 4,164 25 7,770 5 1,471
2040年07月 5.20% 54 11,988 30 4,194 24 7,794 4 1,475
2040年08月 5.20% 54 12,042 30 4,224 24 7,818 4 1,479
2040年09月 5.20% 54 12,096 30 4,254 24 7,842 4 1,483
2040年10月 5.20% 54 12,150 30 4,284 24 7,866 4 1,487
2040年11月 5.20% 54 12,204 30 4,314 24 7,890 4 1,491
2040年12月 5.20% 54 12,258 30 4,344 24 7,914 4 1,495
2041年01月 5.20% 54 12,312 30 4,374 24 7,938 4 1,499
2041年02月 5.20% 54 12,366 31 4,405 23 7,961 4 1,503
2041年03月 5.20% 54 12,420 31 4,436 23 7,984 4 1,507
2041年04月 5.20% 54 12,474 31 4,467 23 8,007 4 1,511
2041年05月 5.20% 54 12,528 31 4,498 23 8,030 4 1,515
2041年06月 5.20% 54 12,582 31 4,529 23 8,053 4 1,519
2041年07月 5.20% 54 12,636 31 4,560 23 8,076 4 1,523
2041年08月 5.20% 54 12,690 31 4,591 23 8,099 4 1,527
2041年09月 5.20% 54 12,744 31 4,622 23 8,122 4 1,531
2041年10月 5.20% 54 12,798 32 4,654 22 8,144 4 1,535
2041年11月 5.20% 54 12,852 32 4,686 22 8,166 4 1,539
2041年12月 5.20% 54 12,906 32 4,718 22 8,188 4 1,543
2042年01月 5.20% 54 12,960 32 4,750 22 8,210 4 1,547
2042年02月 5.20% 54 13,014 32 4,782 22 8,232 4 1,551
2042年03月 5.20% 54 13,068 32 4,814 22 8,254 4 1,555
2042年04月 5.20% 54 13,122 32 4,846 22 8,276 4 1,559
2042年05月 5.20% 54 13,176 33 4,879 21 8,297 4 1,563
2042年06月 5.20% 54 13,230 33 4,912 21 8,318 4 1,567
2042年07月 5.20% 54 13,284 33 4,945 21 8,339 4 1,571
2042年08月 5.20% 54 13,338 33 4,978 21 8,360 4 1,575
2042年09月 5.20% 54 13,392 33 5,011 21 8,381 4 1,579
2042年10月 5.20% 54 13,446 33 5,044 21 8,402 4 1,583
2042年11月 5.20% 54 13,500 33 5,077 21 8,423 4 1,587
2042年12月 5.20% 54 13,554 34 5,111 20 8,443 4 1,591
2043年01月 5.20% 54 13,608 34 5,145 20 8,463 4 1,595
2043年02月 5.20% 54 13,662 34 5,179 20 8,483 4 1,599
2043年03月 5.20% 54 13,716 34 5,213 20 8,503 4 1,603
2043年04月 5.20% 54 13,770 34 5,247 20 8,523 4 1,607
2043年05月 5.20% 54 13,824 34 5,281 20 8,543 4 1,611
2043年06月 5.20% 54 13,878 35 5,316 19 8,562 3 1,614
2043年07月 5.20% 54 13,932 35 5,351 19 8,581 3 1,617
2043年08月 5.20% 54 13,986 35 5,386 19 8,600 3 1,620
2043年09月 5.20% 54 14,040 35 5,421 19 8,619 3 1,623
2043年10月 5.20% 54 14,094 35 5,456 19 8,638 3 1,626
2043年11月 5.20% 54 14,148 35 5,491 19 8,657 3 1,629
2043年12月 5.20% 54 14,202 35 5,526 19 8,676 3 1,632
2044年01月 5.20% 54 14,256 36 5,562 18 8,694 3 1,635
2044年02月 5.20% 54 14,310 36 5,598 18 8,712 3 1,638
2044年03月 5.20% 54 14,364 36 5,634 18 8,730 3 1,641
2044年04月 5.20% 54 14,418 36 5,670 18 8,748 3 1,644
2044年05月 5.20% 54 14,472 36 5,706 18 8,766 3 1,647
2044年06月 5.20% 54 14,526 36 5,742 18 8,784 3 1,650
2044年07月 5.20% 54 14,580 37 5,779 17 8,801 3 1,653
2044年08月 5.20% 54 14,634 37 5,816 17 8,818 3 1,656
2044年09月 5.20% 54 14,688 37 5,853 17 8,835 3 1,659
2044年10月 5.20% 54 14,742 37 5,890 17 8,852 3 1,662
2044年11月 5.20% 54 14,796 37 5,927 17 8,869 3 1,665
2044年12月 5.20% 54 14,850 37 5,964 17 8,886 3 1,668
2045年01月 5.20% 54 14,904 38 6,002 16 8,902 3 1,671
2045年02月 5.20% 54 14,958 38 6,040 16 8,918 3 1,674
2045年03月 5.20% 54 15,012 38 6,078 16 8,934 3 1,677
2045年04月 5.20% 54 15,066 38 6,116 16 8,950 3 1,680
2045年05月 5.20% 54 15,120 38 6,154 16 8,966 3 1,683
2045年06月 5.20% 54 15,174 38 6,192 16 8,982 3 1,686
2045年07月 5.20% 54 15,228 39 6,231 15 8,997 3 1,689
2045年08月 5.20% 54 15,282 39 6,270 15 9,012 3 1,692
2045年09月 5.20% 54 15,336 39 6,309 15 9,027 3 1,695
2045年10月 5.20% 54 15,390 39 6,348 15 9,042 3 1,698
2045年11月 5.20% 54 15,444 39 6,387 15 9,057 3 1,701
2045年12月 5.20% 54 15,498 39 6,426 15 9,072 3 1,704
2046年01月 5.20% 54 15,552 40 6,466 14 9,086 2 1,706
2046年02月 5.20% 54 15,606 40 6,506 14 9,100 2 1,708
2046年03月 5.20% 54 15,660 40 6,546 14 9,114 2 1,710
2046年04月 5.20% 54 15,714 40 6,586 14 9,128 2 1,712
2046年05月 5.20% 54 15,768 40 6,626 14 9,142 2 1,714
2046年06月 5.20% 54 15,822 40 6,666 14 9,156 2 1,716
2046年07月 5.20% 54 15,876 41 6,707 13 9,169 2 1,718
2046年08月 5.20% 54 15,930 41 6,748 13 9,182 2 1,720
2046年09月 5.20% 54 15,984 41 6,789 13 9,195 2 1,722
2046年10月 5.20% 54 16,038 41 6,830 13 9,208 2 1,724
2046年11月 5.20% 54 16,092 41 6,871 13 9,221 2 1,726
2046年12月 5.20% 54 16,146 41 6,912 13 9,234 2 1,728
2047年01月 5.20% 54 16,200 42 6,954 12 9,246 2 1,730
2047年02月 5.20% 54 16,254 42 6,996 12 9,258 2 1,732
2047年03月 5.20% 54 16,308 42 7,038 12 9,270 2 1,734
2047年04月 5.20% 54 16,362 42 7,080 12 9,282 2 1,736
2047年05月 5.20% 54 16,416 42 7,122 12 9,294 2 1,738
2047年06月 5.20% 54 16,470 43 7,165 11 9,305 2 1,740
2047年07月 5.20% 54 16,524 43 7,208 11 9,316 2 1,742
2047年08月 5.20% 54 16,578 43 7,251 11 9,327 2 1,744
2047年09月 5.20% 54 16,632 43 7,294 11 9,338 2 1,746
2047年10月 5.20% 54 16,686 43 7,337 11 9,349 2 1,748
2047年11月 5.20% 54 16,740 44 7,381 10 9,359 2 1,750
2047年12月 5.20% 54 16,794 44 7,425 10 9,369 2 1,752
2048年01月 5.20% 54 16,848 44 7,469 10 9,379 2 1,754
2048年02月 5.20% 54 16,902 44 7,513 10 9,389 2 1,756
2048年03月 5.20% 54 16,956 44 7,557 10 9,399 2 1,758
2048年04月 5.20% 54 17,010 45 7,602 9 9,408 1 1,759
2048年05月 5.20% 54 17,064 45 7,647 9 9,417 1 1,760
2048年06月 5.20% 54 17,118 45 7,692 9 9,426 1 1,761
2048年07月 5.20% 54 17,172 45 7,737 9 9,435 1 1,762
2048年08月 5.20% 54 17,226 45 7,782 9 9,444 1 1,763
2048年09月 5.20% 54 17,280 45 7,827 9 9,453 1 1,764
2048年10月 5.20% 54 17,334 46 7,873 8 9,461 1 1,765
2048年11月 5.20% 54 17,388 46 7,919 8 9,469 1 1,766
2048年12月 5.20% 54 17,442 46 7,965 8 9,477 1 1,767
2049年01月 5.20% 54 17,496 46 8,011 8 9,485 1 1,768
2049年02月 5.20% 54 17,550 46 8,057 8 9,493 1 1,769
2049年03月 5.20% 54 17,604 47 8,104 7 9,500 1 1,770
2049年04月 5.20% 54 17,658 47 8,151 7 9,507 1 1,771
2049年05月 5.20% 54 17,712 47 8,198 7 9,514 1 1,772
2049年06月 5.20% 54 17,766 47 8,245 7 9,521 1 1,773
2049年07月 5.20% 54 17,820 48 8,293 6 9,527 1 1,774
2049年08月 5.20% 54 17,874 48 8,341 6 9,533 1 1,775
2049年09月 5.20% 54 17,928 48 8,389 6 9,539 1 1,776
2049年10月 5.20% 54 17,982 48 8,437 6 9,545 1 1,777
2049年11月 5.20% 54 18,036 48 8,485 6 9,551 1 1,778
2049年12月 5.20% 54 18,090 49 8,534 5 9,556 1 1,779
2050年01月 5.20% 54 18,144 49 8,583 5 9,561 1 1,780
2050年02月 5.20% 54 18,198 49 8,632 5 9,566 1 1,781
2050年03月 5.20% 54 18,252 49 8,681 5 9,571 1 1,782
2050年04月 5.20% 54 18,306 49 8,730 5 9,576 1 1,783
2050年05月 5.20% 54 18,360 50 8,780 4 9,580 0 1,783
2050年06月 5.20% 54 18,414 50 8,830 4 9,584 0 1,783
2050年07月 5.20% 54 18,468 50 8,880 4 9,588 0 1,783
2050年08月 5.20% 54 18,522 50 8,930 4 9,592 0 1,783
2050年09月 5.20% 54 18,576 51 8,981 3 9,595 0 1,783
2050年10月 5.20% 54 18,630 51 9,032 3 9,598 0 1,783
2050年11月 5.20% 54 18,684 51 9,083 3 9,601 0 1,783
2050年12月 5.20% 54 18,738 51 9,134 3 9,604 0 1,783
2051年01月 5.20% 54 18,792 51 9,185 3 9,607 0 1,783
2051年02月 5.20% 54 18,846 52 9,237 2 9,609 0 1,783
2051年03月 5.20% 54 18,900 52 9,289 2 9,611 0 1,783
2051年04月 5.20% 54 18,954 52 9,341 2 9,613 0 1,783
2051年05月 5.20% 54 19,008 52 9,393 2 9,615 0 1,783
2051年06月 5.20% 54 19,062 53 9,446 1 9,616 0 1,783
2051年07月 5.20% 54 19,116 53 9,499 1 9,617 0 1,783
2051年08月 5.20% 54 19,170 53 9,552 1 9,618 0 1,783
2051年09月 5.20% 54 19,224 53 9,605 1 9,619 0 1,783
2051年10月 5.20% 54 19,278 53 9,658 1 9,620 0 1,783
2051年11月 5.20% 54 19,332 54 9,712 0 9,620 0 1,783
2051年12月 5.20% 54 19,386 54 9,766 0 9,620 0 1,783
2052年01月 5.20% 234 19,620 234 10,000 0 9,620 0 1,783


会員登録すると閲覧できます



価格変動リスク

(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク

対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

②余裕金の運用対象の価格変動リスク

本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。

信用リスク

(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①本事業者の倒産リスク

万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

②その他の信用リスク

契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
