FUND DETAIL
ファンド詳細
【物件のご紹介】 大阪府藤井寺市に2022年6月にオープンした築浅テナントビルとなります。近畿日本鉄道(近鉄)南大阪線「藤井寺」駅徒歩3分の好立地ビルとなります。 また、本物件北側には、イオン藤井寺ショッピングセンターもあるため、駅からの動線途中に立地します。人通りも多く、角地物件となります。 当ビルは、オーナー様より20年間での借り上げおよびテナント様との長期定期賃貸借により、安定的な運用を目指しております。 ※既に本物件は2022年6月より運用開始しており、優先出資口数10,000口における期間満了に伴う解約分2,517口(2,517万円)の再募集のうち、残額1,476万円(2023年11月30日現在)の募集となります。 ※同物件ファンド(1年、3年運用)での合計での募集金額(合計1,476万円)となります。他の期間で満額となった場合は、本期間での募集も終了となります。 ※日割分配金対象物件となります。 ※システムの関係により、お申込み→入金により、「契約成立」のメールが送信される場合がございますが、受付可能額超過の場合は、契約の未成立や減額となる場合がございますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。また、万一、ご入金いただきながらも募集額超過による未成立の場合は、全額返金対応とさせていただきます。(但し、いかなる事由でも出資者様が振込に際し利用されました振込手数料は弊社は負担致しません。)
募集金額 | 100,000,000 円 |
---|---|
募集口数 | 10,000 口 |
募集金額(1口) | 10,000 円 |
予定年利 | 5.60% |
予定総分配率 (普通分配金+特別分配金【元本払戻金】) | 8.27% |
分配回数 | 240回 |
募集期間 | 2023年12月01日~2023年12月28日 |
運用期間 | 2024年01月01日~2043年12月31日 |
最長運用期間 | 20年 |
最低契約期間 | 5年 |
運用状況 | 運⽤中 |
申込状況 | 3,290,000円 |
所在地(住居表示) | 大阪府藤井寺市岡二丁目976番4 ( 大阪府藤井寺市岡二丁目10-30 ) |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
建物面積(延べ床面積) | 975.09 ㎡ |
竣工時期 | 2022年3月 |
投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)
年月 | 年利 | 分配金 | 分配金累計 | 元本払戻金 | 元本払戻金累計 | 普通分配金 | 普通分配金累計 | 源泉徴収 | 源泉徴収累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年01月 | 5.60% | 69 | 69 | 22 | 22 | 47 | 47 | 9 | 9 |
2024年02月 | 5.60% | 69 | 138 | 22 | 44 | 47 | 94 | 9 | 18 |
2024年03月 | 5.60% | 69 | 207 | 22 | 66 | 47 | 141 | 9 | 27 |
2024年04月 | 5.60% | 69 | 276 | 23 | 89 | 46 | 187 | 9 | 36 |
2024年05月 | 5.60% | 69 | 345 | 23 | 112 | 46 | 233 | 9 | 45 |
2024年06月 | 5.60% | 69 | 414 | 23 | 135 | 46 | 279 | 9 | 54 |
2024年07月 | 5.60% | 69 | 483 | 23 | 158 | 46 | 325 | 9 | 63 |
2024年08月 | 5.60% | 69 | 552 | 23 | 181 | 46 | 371 | 9 | 72 |
2024年09月 | 5.60% | 69 | 621 | 23 | 204 | 46 | 417 | 9 | 81 |
2024年10月 | 5.60% | 69 | 690 | 23 | 227 | 46 | 463 | 9 | 90 |
2024年11月 | 5.60% | 69 | 759 | 23 | 250 | 46 | 509 | 9 | 99 |
2024年12月 | 5.60% | 69 | 828 | 23 | 273 | 46 | 555 | 9 | 108 |
2025年01月 | 5.60% | 69 | 897 | 23 | 296 | 46 | 601 | 9 | 117 |
2025年02月 | 5.60% | 69 | 966 | 24 | 320 | 45 | 646 | 9 | 126 |
2025年03月 | 5.60% | 69 | 1,035 | 24 | 344 | 45 | 691 | 9 | 135 |
2025年04月 | 5.60% | 69 | 1,104 | 24 | 368 | 45 | 736 | 9 | 144 |
2025年05月 | 5.60% | 69 | 1,173 | 24 | 392 | 45 | 781 | 9 | 153 |
2025年06月 | 5.60% | 69 | 1,242 | 24 | 416 | 45 | 826 | 9 | 162 |
2025年07月 | 5.60% | 69 | 1,311 | 24 | 440 | 45 | 871 | 9 | 171 |
2025年08月 | 5.60% | 69 | 1,380 | 24 | 464 | 45 | 916 | 9 | 180 |
2025年09月 | 5.60% | 69 | 1,449 | 24 | 488 | 45 | 961 | 9 | 189 |
2025年10月 | 5.60% | 69 | 1,518 | 25 | 513 | 44 | 1,005 | 8 | 197 |
2025年11月 | 5.60% | 69 | 1,587 | 25 | 538 | 44 | 1,049 | 8 | 205 |
2025年12月 | 5.60% | 69 | 1,656 | 25 | 563 | 44 | 1,093 | 8 | 213 |
2026年01月 | 5.60% | 69 | 1,725 | 25 | 588 | 44 | 1,137 | 8 | 221 |
2026年02月 | 5.60% | 69 | 1,794 | 25 | 613 | 44 | 1,181 | 8 | 229 |
2026年03月 | 5.60% | 69 | 1,863 | 25 | 638 | 44 | 1,225 | 8 | 237 |
2026年04月 | 5.60% | 69 | 1,932 | 25 | 663 | 44 | 1,269 | 8 | 245 |
2026年05月 | 5.60% | 69 | 2,001 | 25 | 688 | 44 | 1,313 | 8 | 253 |
2026年06月 | 5.60% | 69 | 2,070 | 25 | 713 | 44 | 1,357 | 8 | 261 |
2026年07月 | 5.60% | 69 | 2,139 | 26 | 739 | 43 | 1,400 | 8 | 269 |
2026年08月 | 5.60% | 69 | 2,208 | 26 | 765 | 43 | 1,443 | 8 | 277 |
2026年09月 | 5.60% | 69 | 2,277 | 26 | 791 | 43 | 1,486 | 8 | 285 |
2026年10月 | 5.60% | 69 | 2,346 | 26 | 817 | 43 | 1,529 | 8 | 293 |
2026年11月 | 5.60% | 69 | 2,415 | 26 | 843 | 43 | 1,572 | 8 | 301 |
2026年12月 | 5.60% | 69 | 2,484 | 26 | 869 | 43 | 1,615 | 8 | 309 |
2027年01月 | 5.60% | 69 | 2,553 | 26 | 895 | 43 | 1,658 | 8 | 317 |
2027年02月 | 5.60% | 69 | 2,622 | 26 | 921 | 43 | 1,701 | 8 | 325 |
2027年03月 | 5.60% | 69 | 2,691 | 27 | 948 | 42 | 1,743 | 8 | 333 |
2027年04月 | 5.60% | 69 | 2,760 | 27 | 975 | 42 | 1,785 | 8 | 341 |
2027年05月 | 5.60% | 69 | 2,829 | 27 | 1,002 | 42 | 1,827 | 8 | 349 |
2027年06月 | 5.60% | 69 | 2,898 | 27 | 1,029 | 42 | 1,869 | 8 | 357 |
2027年07月 | 5.60% | 69 | 2,967 | 27 | 1,056 | 42 | 1,911 | 8 | 365 |
2027年08月 | 5.60% | 69 | 3,036 | 27 | 1,083 | 42 | 1,953 | 8 | 373 |
2027年09月 | 5.60% | 69 | 3,105 | 27 | 1,110 | 42 | 1,995 | 8 | 381 |
2027年10月 | 5.60% | 69 | 3,174 | 27 | 1,137 | 42 | 2,037 | 8 | 389 |
2027年11月 | 5.60% | 69 | 3,243 | 28 | 1,165 | 41 | 2,078 | 8 | 397 |
2027年12月 | 5.60% | 69 | 3,312 | 28 | 1,193 | 41 | 2,119 | 8 | 405 |
2028年01月 | 5.60% | 69 | 3,381 | 28 | 1,221 | 41 | 2,160 | 8 | 413 |
2028年02月 | 5.60% | 69 | 3,450 | 28 | 1,249 | 41 | 2,201 | 8 | 421 |
2028年03月 | 5.60% | 69 | 3,519 | 28 | 1,277 | 41 | 2,242 | 8 | 429 |
2028年04月 | 5.60% | 69 | 3,588 | 28 | 1,305 | 41 | 2,283 | 8 | 437 |
2028年05月 | 5.60% | 69 | 3,657 | 28 | 1,333 | 41 | 2,324 | 8 | 445 |
2028年06月 | 5.60% | 69 | 3,726 | 29 | 1,362 | 40 | 2,364 | 8 | 453 |
2028年07月 | 5.60% | 69 | 3,795 | 29 | 1,391 | 40 | 2,404 | 8 | 461 |
2028年08月 | 5.60% | 69 | 3,864 | 29 | 1,420 | 40 | 2,444 | 8 | 469 |
2028年09月 | 5.60% | 69 | 3,933 | 29 | 1,449 | 40 | 2,484 | 8 | 477 |
2028年10月 | 5.60% | 69 | 4,002 | 29 | 1,478 | 40 | 2,524 | 8 | 485 |
2028年11月 | 5.60% | 69 | 4,071 | 29 | 1,507 | 40 | 2,564 | 8 | 493 |
2028年12月 | 5.60% | 69 | 4,140 | 29 | 1,536 | 40 | 2,604 | 8 | 501 |
2029年01月 | 5.60% | 69 | 4,209 | 29 | 1,565 | 40 | 2,644 | 8 | 509 |
2029年02月 | 5.60% | 69 | 4,278 | 30 | 1,595 | 39 | 2,683 | 7 | 516 |
2029年03月 | 5.60% | 69 | 4,347 | 30 | 1,625 | 39 | 2,722 | 7 | 523 |
2029年04月 | 5.60% | 69 | 4,416 | 30 | 1,655 | 39 | 2,761 | 7 | 530 |
2029年05月 | 5.60% | 69 | 4,485 | 30 | 1,685 | 39 | 2,800 | 7 | 537 |
2029年06月 | 5.60% | 69 | 4,554 | 30 | 1,715 | 39 | 2,839 | 7 | 544 |
2029年07月 | 5.60% | 69 | 4,623 | 30 | 1,745 | 39 | 2,878 | 7 | 551 |
2029年08月 | 5.60% | 69 | 4,692 | 30 | 1,775 | 39 | 2,917 | 7 | 558 |
2029年09月 | 5.60% | 69 | 4,761 | 31 | 1,806 | 38 | 2,955 | 7 | 565 |
2029年10月 | 5.60% | 69 | 4,830 | 31 | 1,837 | 38 | 2,993 | 7 | 572 |
2029年11月 | 5.60% | 69 | 4,899 | 31 | 1,868 | 38 | 3,031 | 7 | 579 |
2029年12月 | 5.60% | 69 | 4,968 | 31 | 1,899 | 38 | 3,069 | 7 | 586 |
2030年01月 | 5.60% | 69 | 5,037 | 31 | 1,930 | 38 | 3,107 | 7 | 593 |
2030年02月 | 5.60% | 69 | 5,106 | 31 | 1,961 | 38 | 3,145 | 7 | 600 |
2030年03月 | 5.60% | 69 | 5,175 | 32 | 1,993 | 37 | 3,182 | 7 | 607 |
2030年04月 | 5.60% | 69 | 5,244 | 32 | 2,025 | 37 | 3,219 | 7 | 614 |
2030年05月 | 5.60% | 69 | 5,313 | 32 | 2,057 | 37 | 3,256 | 7 | 621 |
2030年06月 | 5.60% | 69 | 5,382 | 32 | 2,089 | 37 | 3,293 | 7 | 628 |
2030年07月 | 5.60% | 69 | 5,451 | 32 | 2,121 | 37 | 3,330 | 7 | 635 |
2030年08月 | 5.60% | 69 | 5,520 | 32 | 2,153 | 37 | 3,367 | 7 | 642 |
2030年09月 | 5.60% | 69 | 5,589 | 32 | 2,185 | 37 | 3,404 | 7 | 649 |
2030年10月 | 5.60% | 69 | 5,658 | 33 | 2,218 | 36 | 3,440 | 7 | 656 |
2030年11月 | 5.60% | 69 | 5,727 | 33 | 2,251 | 36 | 3,476 | 7 | 663 |
2030年12月 | 5.60% | 69 | 5,796 | 33 | 2,284 | 36 | 3,512 | 7 | 670 |
2031年01月 | 5.60% | 69 | 5,865 | 33 | 2,317 | 36 | 3,548 | 7 | 677 |
2031年02月 | 5.60% | 69 | 5,934 | 33 | 2,350 | 36 | 3,584 | 7 | 684 |
2031年03月 | 5.60% | 69 | 6,003 | 33 | 2,383 | 36 | 3,620 | 7 | 691 |
2031年04月 | 5.60% | 69 | 6,072 | 34 | 2,417 | 35 | 3,655 | 7 | 698 |
2031年05月 | 5.60% | 69 | 6,141 | 34 | 2,451 | 35 | 3,690 | 7 | 705 |
2031年06月 | 5.60% | 69 | 6,210 | 34 | 2,485 | 35 | 3,725 | 7 | 712 |
2031年07月 | 5.60% | 69 | 6,279 | 34 | 2,519 | 35 | 3,760 | 7 | 719 |
2031年08月 | 5.60% | 69 | 6,348 | 34 | 2,553 | 35 | 3,795 | 7 | 726 |
2031年09月 | 5.60% | 69 | 6,417 | 34 | 2,587 | 35 | 3,830 | 7 | 733 |
2031年10月 | 5.60% | 69 | 6,486 | 34 | 2,621 | 35 | 3,865 | 7 | 740 |
2031年11月 | 5.60% | 69 | 6,555 | 35 | 2,656 | 34 | 3,899 | 6 | 746 |
2031年12月 | 5.60% | 69 | 6,624 | 35 | 2,691 | 34 | 3,933 | 6 | 752 |
2032年01月 | 5.60% | 69 | 6,693 | 35 | 2,726 | 34 | 3,967 | 6 | 758 |
2032年02月 | 5.60% | 69 | 6,762 | 35 | 2,761 | 34 | 4,001 | 6 | 764 |
2032年03月 | 5.60% | 69 | 6,831 | 35 | 2,796 | 34 | 4,035 | 6 | 770 |
2032年04月 | 5.60% | 69 | 6,900 | 35 | 2,831 | 34 | 4,069 | 6 | 776 |
2032年05月 | 5.60% | 69 | 6,969 | 36 | 2,867 | 33 | 4,102 | 6 | 782 |
2032年06月 | 5.60% | 69 | 7,038 | 36 | 2,903 | 33 | 4,135 | 6 | 788 |
2032年07月 | 5.60% | 69 | 7,107 | 36 | 2,939 | 33 | 4,168 | 6 | 794 |
2032年08月 | 5.60% | 69 | 7,176 | 36 | 2,975 | 33 | 4,201 | 6 | 800 |
2032年09月 | 5.60% | 69 | 7,245 | 36 | 3,011 | 33 | 4,234 | 6 | 806 |
2032年10月 | 5.60% | 69 | 7,314 | 36 | 3,047 | 33 | 4,267 | 6 | 812 |
2032年11月 | 5.60% | 69 | 7,383 | 37 | 3,084 | 32 | 4,299 | 6 | 818 |
2032年12月 | 5.60% | 69 | 7,452 | 37 | 3,121 | 32 | 4,331 | 6 | 824 |
2033年01月 | 5.60% | 69 | 7,521 | 37 | 3,158 | 32 | 4,363 | 6 | 830 |
2033年02月 | 5.60% | 69 | 7,590 | 37 | 3,195 | 32 | 4,395 | 6 | 836 |
2033年03月 | 5.60% | 69 | 7,659 | 37 | 3,232 | 32 | 4,427 | 6 | 842 |
2033年04月 | 5.60% | 69 | 7,728 | 38 | 3,270 | 31 | 4,458 | 6 | 848 |
2033年05月 | 5.60% | 69 | 7,797 | 38 | 3,308 | 31 | 4,489 | 6 | 854 |
2033年06月 | 5.60% | 69 | 7,866 | 38 | 3,346 | 31 | 4,520 | 6 | 860 |
2033年07月 | 5.60% | 69 | 7,935 | 38 | 3,384 | 31 | 4,551 | 6 | 866 |
2033年08月 | 5.60% | 69 | 8,004 | 38 | 3,422 | 31 | 4,582 | 6 | 872 |
2033年09月 | 5.60% | 69 | 8,073 | 38 | 3,460 | 31 | 4,613 | 6 | 878 |
2033年10月 | 5.60% | 69 | 8,142 | 39 | 3,499 | 30 | 4,643 | 6 | 884 |
2033年11月 | 5.60% | 69 | 8,211 | 39 | 3,538 | 30 | 4,673 | 6 | 890 |
2033年12月 | 5.60% | 69 | 8,280 | 39 | 3,577 | 30 | 4,703 | 6 | 896 |
2034年01月 | 5.60% | 69 | 8,349 | 39 | 3,616 | 30 | 4,733 | 6 | 902 |
2034年02月 | 5.60% | 69 | 8,418 | 39 | 3,655 | 30 | 4,763 | 6 | 908 |
2034年03月 | 5.60% | 69 | 8,487 | 40 | 3,695 | 29 | 4,792 | 5 | 913 |
2034年04月 | 5.60% | 69 | 8,556 | 40 | 3,735 | 29 | 4,821 | 5 | 918 |
2034年05月 | 5.60% | 69 | 8,625 | 40 | 3,775 | 29 | 4,850 | 5 | 923 |
2034年06月 | 5.60% | 69 | 8,694 | 40 | 3,815 | 29 | 4,879 | 5 | 928 |
2034年07月 | 5.60% | 69 | 8,763 | 40 | 3,855 | 29 | 4,908 | 5 | 933 |
2034年08月 | 5.60% | 69 | 8,832 | 40 | 3,895 | 29 | 4,937 | 5 | 938 |
2034年09月 | 5.60% | 69 | 8,901 | 41 | 3,936 | 28 | 4,965 | 5 | 943 |
2034年10月 | 5.60% | 69 | 8,970 | 41 | 3,977 | 28 | 4,993 | 5 | 948 |
2034年11月 | 5.60% | 69 | 9,039 | 41 | 4,018 | 28 | 5,021 | 5 | 953 |
2034年12月 | 5.60% | 69 | 9,108 | 41 | 4,059 | 28 | 5,049 | 5 | 958 |
2035年01月 | 5.60% | 69 | 9,177 | 41 | 4,100 | 28 | 5,077 | 5 | 963 |
2035年02月 | 5.60% | 69 | 9,246 | 42 | 4,142 | 27 | 5,104 | 5 | 968 |
2035年03月 | 5.60% | 69 | 9,315 | 42 | 4,184 | 27 | 5,131 | 5 | 973 |
2035年04月 | 5.60% | 69 | 9,384 | 42 | 4,226 | 27 | 5,158 | 5 | 978 |
2035年05月 | 5.60% | 69 | 9,453 | 42 | 4,268 | 27 | 5,185 | 5 | 983 |
2035年06月 | 5.60% | 69 | 9,522 | 42 | 4,310 | 27 | 5,212 | 5 | 988 |
2035年07月 | 5.60% | 69 | 9,591 | 43 | 4,353 | 26 | 5,238 | 5 | 993 |
2035年08月 | 5.60% | 69 | 9,660 | 43 | 4,396 | 26 | 5,264 | 5 | 998 |
2035年09月 | 5.60% | 69 | 9,729 | 43 | 4,439 | 26 | 5,290 | 5 | 1,003 |
2035年10月 | 5.60% | 69 | 9,798 | 43 | 4,482 | 26 | 5,316 | 5 | 1,008 |
2035年11月 | 5.60% | 69 | 9,867 | 43 | 4,525 | 26 | 5,342 | 5 | 1,013 |
2035年12月 | 5.60% | 69 | 9,936 | 44 | 4,569 | 25 | 5,367 | 5 | 1,018 |
2036年01月 | 5.60% | 69 | 10,005 | 44 | 4,613 | 25 | 5,392 | 5 | 1,023 |
2036年02月 | 5.60% | 69 | 10,074 | 44 | 4,657 | 25 | 5,417 | 5 | 1,028 |
2036年03月 | 5.60% | 69 | 10,143 | 44 | 4,701 | 25 | 5,442 | 5 | 1,033 |
2036年04月 | 5.60% | 69 | 10,212 | 44 | 4,745 | 25 | 5,467 | 5 | 1,038 |
2036年05月 | 5.60% | 69 | 10,281 | 45 | 4,790 | 24 | 5,491 | 4 | 1,042 |
2036年06月 | 5.60% | 69 | 10,350 | 45 | 4,835 | 24 | 5,515 | 4 | 1,046 |
2036年07月 | 5.60% | 69 | 10,419 | 45 | 4,880 | 24 | 5,539 | 4 | 1,050 |
2036年08月 | 5.60% | 69 | 10,488 | 45 | 4,925 | 24 | 5,563 | 4 | 1,054 |
2036年09月 | 5.60% | 69 | 10,557 | 46 | 4,971 | 23 | 5,586 | 4 | 1,058 |
2036年10月 | 5.60% | 69 | 10,626 | 46 | 5,017 | 23 | 5,609 | 4 | 1,062 |
2036年11月 | 5.60% | 69 | 10,695 | 46 | 5,063 | 23 | 5,632 | 4 | 1,066 |
2036年12月 | 5.60% | 69 | 10,764 | 46 | 5,109 | 23 | 5,655 | 4 | 1,070 |
2037年01月 | 5.60% | 69 | 10,833 | 46 | 5,155 | 23 | 5,678 | 4 | 1,074 |
2037年02月 | 5.60% | 69 | 10,902 | 47 | 5,202 | 22 | 5,700 | 4 | 1,078 |
2037年03月 | 5.60% | 69 | 10,971 | 47 | 5,249 | 22 | 5,722 | 4 | 1,082 |
2037年04月 | 5.60% | 69 | 11,040 | 47 | 5,296 | 22 | 5,744 | 4 | 1,086 |
2037年05月 | 5.60% | 69 | 11,109 | 47 | 5,343 | 22 | 5,766 | 4 | 1,090 |
2037年06月 | 5.60% | 69 | 11,178 | 48 | 5,391 | 21 | 5,787 | 4 | 1,094 |
2037年07月 | 5.60% | 69 | 11,247 | 48 | 5,439 | 21 | 5,808 | 4 | 1,098 |
2037年08月 | 5.60% | 69 | 11,316 | 48 | 5,487 | 21 | 5,829 | 4 | 1,102 |
2037年09月 | 5.60% | 69 | 11,385 | 48 | 5,535 | 21 | 5,850 | 4 | 1,106 |
2037年10月 | 5.60% | 69 | 11,454 | 48 | 5,583 | 21 | 5,871 | 4 | 1,110 |
2037年11月 | 5.60% | 69 | 11,523 | 49 | 5,632 | 20 | 5,891 | 4 | 1,114 |
2037年12月 | 5.60% | 69 | 11,592 | 49 | 5,681 | 20 | 5,911 | 4 | 1,118 |
2038年01月 | 5.60% | 69 | 11,661 | 49 | 5,730 | 20 | 5,931 | 4 | 1,122 |
2038年02月 | 5.60% | 69 | 11,730 | 49 | 5,779 | 20 | 5,951 | 4 | 1,126 |
2038年03月 | 5.60% | 69 | 11,799 | 50 | 5,829 | 19 | 5,970 | 3 | 1,129 |
2038年04月 | 5.60% | 69 | 11,868 | 50 | 5,879 | 19 | 5,989 | 3 | 1,132 |
2038年05月 | 5.60% | 69 | 11,937 | 50 | 5,929 | 19 | 6,008 | 3 | 1,135 |
2038年06月 | 5.60% | 69 | 12,006 | 50 | 5,979 | 19 | 6,027 | 3 | 1,138 |
2038年07月 | 5.60% | 69 | 12,075 | 51 | 6,030 | 18 | 6,045 | 3 | 1,141 |
2038年08月 | 5.60% | 69 | 12,144 | 51 | 6,081 | 18 | 6,063 | 3 | 1,144 |
2038年09月 | 5.60% | 69 | 12,213 | 51 | 6,132 | 18 | 6,081 | 3 | 1,147 |
2038年10月 | 5.60% | 69 | 12,282 | 51 | 6,183 | 18 | 6,099 | 3 | 1,150 |
2038年11月 | 5.60% | 69 | 12,351 | 51 | 6,234 | 18 | 6,117 | 3 | 1,153 |
2038年12月 | 5.60% | 69 | 12,420 | 52 | 6,286 | 17 | 6,134 | 3 | 1,156 |
2039年01月 | 5.60% | 69 | 12,489 | 52 | 6,338 | 17 | 6,151 | 3 | 1,159 |
2039年02月 | 5.60% | 69 | 12,558 | 52 | 6,390 | 17 | 6,168 | 3 | 1,162 |
2039年03月 | 5.60% | 69 | 12,627 | 52 | 6,442 | 17 | 6,185 | 3 | 1,165 |
2039年04月 | 5.60% | 69 | 12,696 | 53 | 6,495 | 16 | 6,201 | 3 | 1,168 |
2039年05月 | 5.60% | 69 | 12,765 | 53 | 6,548 | 16 | 6,217 | 3 | 1,171 |
2039年06月 | 5.60% | 69 | 12,834 | 53 | 6,601 | 16 | 6,233 | 3 | 1,174 |
2039年07月 | 5.60% | 69 | 12,903 | 53 | 6,654 | 16 | 6,249 | 3 | 1,177 |
2039年08月 | 5.60% | 69 | 12,972 | 54 | 6,708 | 15 | 6,264 | 3 | 1,180 |
2039年09月 | 5.60% | 69 | 13,041 | 54 | 6,762 | 15 | 6,279 | 3 | 1,183 |
2039年10月 | 5.60% | 69 | 13,110 | 54 | 6,816 | 15 | 6,294 | 3 | 1,186 |
2039年11月 | 5.60% | 69 | 13,179 | 54 | 6,870 | 15 | 6,309 | 3 | 1,189 |
2039年12月 | 5.60% | 69 | 13,248 | 55 | 6,925 | 14 | 6,323 | 2 | 1,191 |
2040年01月 | 5.60% | 69 | 13,317 | 55 | 6,980 | 14 | 6,337 | 2 | 1,193 |
2040年02月 | 5.60% | 69 | 13,386 | 55 | 7,035 | 14 | 6,351 | 2 | 1,195 |
2040年03月 | 5.60% | 69 | 13,455 | 55 | 7,090 | 14 | 6,365 | 2 | 1,197 |
2040年04月 | 5.60% | 69 | 13,524 | 56 | 7,146 | 13 | 6,378 | 2 | 1,199 |
2040年05月 | 5.60% | 69 | 13,593 | 56 | 7,202 | 13 | 6,391 | 2 | 1,201 |
2040年06月 | 5.60% | 69 | 13,662 | 56 | 7,258 | 13 | 6,404 | 2 | 1,203 |
2040年07月 | 5.60% | 69 | 13,731 | 57 | 7,315 | 12 | 6,416 | 2 | 1,205 |
2040年08月 | 5.60% | 69 | 13,800 | 57 | 7,372 | 12 | 6,428 | 2 | 1,207 |
2040年09月 | 5.60% | 69 | 13,869 | 57 | 7,429 | 12 | 6,440 | 2 | 1,209 |
2040年10月 | 5.60% | 69 | 13,938 | 57 | 7,486 | 12 | 6,452 | 2 | 1,211 |
2040年11月 | 5.60% | 69 | 14,007 | 58 | 7,544 | 11 | 6,463 | 2 | 1,213 |
2040年12月 | 5.60% | 69 | 14,076 | 58 | 7,602 | 11 | 6,474 | 2 | 1,215 |
2041年01月 | 5.60% | 69 | 14,145 | 58 | 7,660 | 11 | 6,485 | 2 | 1,217 |
2041年02月 | 5.60% | 69 | 14,214 | 58 | 7,718 | 11 | 6,496 | 2 | 1,219 |
2041年03月 | 5.60% | 69 | 14,283 | 59 | 7,777 | 10 | 6,506 | 2 | 1,221 |
2041年04月 | 5.60% | 69 | 14,352 | 59 | 7,836 | 10 | 6,516 | 2 | 1,223 |
2041年05月 | 5.60% | 69 | 14,421 | 59 | 7,895 | 10 | 6,526 | 2 | 1,225 |
2041年06月 | 5.60% | 69 | 14,490 | 60 | 7,955 | 9 | 6,535 | 1 | 1,226 |
2041年07月 | 5.60% | 69 | 14,559 | 60 | 8,015 | 9 | 6,544 | 1 | 1,227 |
2041年08月 | 5.60% | 69 | 14,628 | 60 | 8,075 | 9 | 6,553 | 1 | 1,228 |
2041年09月 | 5.60% | 69 | 14,697 | 60 | 8,135 | 9 | 6,562 | 1 | 1,229 |
2041年10月 | 5.60% | 69 | 14,766 | 61 | 8,196 | 8 | 6,570 | 1 | 1,230 |
2041年11月 | 5.60% | 69 | 14,835 | 61 | 8,257 | 8 | 6,578 | 1 | 1,231 |
2041年12月 | 5.60% | 69 | 14,904 | 61 | 8,318 | 8 | 6,586 | 1 | 1,232 |
2042年01月 | 5.60% | 69 | 14,973 | 62 | 8,380 | 7 | 6,593 | 1 | 1,233 |
2042年02月 | 5.60% | 69 | 15,042 | 62 | 8,442 | 7 | 6,600 | 1 | 1,234 |
2042年03月 | 5.60% | 69 | 15,111 | 62 | 8,504 | 7 | 6,607 | 1 | 1,235 |
2042年04月 | 5.60% | 69 | 15,180 | 62 | 8,566 | 7 | 6,614 | 1 | 1,236 |
2042年05月 | 5.60% | 69 | 15,249 | 63 | 8,629 | 6 | 6,620 | 1 | 1,237 |
2042年06月 | 5.60% | 69 | 15,318 | 63 | 8,692 | 6 | 6,626 | 1 | 1,238 |
2042年07月 | 5.60% | 69 | 15,387 | 63 | 8,755 | 6 | 6,632 | 1 | 1,239 |
2042年08月 | 5.60% | 69 | 15,456 | 64 | 8,819 | 5 | 6,637 | 1 | 1,240 |
2042年09月 | 5.60% | 69 | 15,525 | 64 | 8,883 | 5 | 6,642 | 1 | 1,241 |
2042年10月 | 5.60% | 69 | 15,594 | 64 | 8,947 | 5 | 6,647 | 1 | 1,242 |
2042年11月 | 5.60% | 69 | 15,663 | 64 | 9,011 | 5 | 6,652 | 1 | 1,243 |
2042年12月 | 5.60% | 69 | 15,732 | 65 | 9,076 | 4 | 6,656 | 0 | 1,243 |
2043年01月 | 5.60% | 69 | 15,801 | 65 | 9,141 | 4 | 6,660 | 0 | 1,243 |
2043年02月 | 5.60% | 69 | 15,870 | 65 | 9,206 | 4 | 6,664 | 0 | 1,243 |
2043年03月 | 5.60% | 69 | 15,939 | 66 | 9,272 | 3 | 6,667 | 0 | 1,243 |
2043年04月 | 5.60% | 69 | 16,008 | 66 | 9,338 | 3 | 6,670 | 0 | 1,243 |
2043年05月 | 5.60% | 69 | 16,077 | 66 | 9,404 | 3 | 6,673 | 0 | 1,243 |
2043年06月 | 5.60% | 69 | 16,146 | 67 | 9,471 | 2 | 6,675 | 0 | 1,243 |
2043年07月 | 5.60% | 69 | 16,215 | 67 | 9,538 | 2 | 6,677 | 0 | 1,243 |
2043年08月 | 5.60% | 69 | 16,284 | 67 | 9,605 | 2 | 6,679 | 0 | 1,243 |
2043年09月 | 5.60% | 69 | 16,353 | 68 | 9,673 | 1 | 6,680 | 0 | 1,243 |
2043年10月 | 5.60% | 69 | 16,422 | 68 | 9,741 | 1 | 6,681 | 0 | 1,243 |
2043年11月 | 5.60% | 69 | 16,491 | 68 | 9,809 | 1 | 6,682 | 0 | 1,243 |
2043年12月 | 5.60% | 191 | 16,682 | 191 | 10,000 | 0 | 6,682 | 0 | 1,243 |
価格変動リスク
(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)
①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
