FUND DETAIL
ファンド詳細
大津市貸ビル 【物件のご紹介】 滋賀県の県庁所在地である大津市の一棟貸ビル。 法人への一棟貸し、普通賃貸借契約での自動更新物件となります。 弊社にて劣後出資10%とし、優先出資90%分(6,831万円)の募集となります。 万一、物件購入決済日もしくは運用開始日に満額調達とならない場合は、弊社にて追加出資とし継続販売と致します。 本ファンドは、2023年7月運用開始となりますが、6月ご出資分について賃料受領により日割り分配金対象となります。 ※※第1次及び第2次(最低運用期7年)でも募集しており、総額での募集金額となります。募集残額5,372万円(2023年5月30日現在)。 ※システムの関係により、お申込み→入金により、「契約成立」のメールが送信される場合がございますが、受付可能額超過の場合は、契約の未成立や減額となる場合がございますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。また、万一、ご入金いただきながらも募集額超過による未成立の場合は、全額返金対応とさせていただきます。(但し、いかなる事由でも出資者様が振込に際し利用されました振込手数料は弊社は負担致しません。)
募集金額 | 68,310,000 円 |
---|---|
募集口数 | 6,831 口 |
募集金額(1口) | 10,000 円 |
予定年利 | 5.50% |
予定総分配率 (普通分配金+特別分配金【元本払戻金】) | 6.72% |
分配回数 | 360回 |
募集期間 | 2023年06月01日~2023年06月30日 |
運用期間 | 2023年07月01日~2053年06月30日 |
最長運用期間 | 30年 |
最低契約期間 | 3年 |
運用状況 | 運⽤中 |
申込状況 | 1,670,000円 |
所在地(住居表示) | 滋賀県大津市大平2丁目249番6、315番480 ( 滋賀県大津市大平2丁目1-24 ) |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物面積(延べ床面積) | 430.20 ㎡ |
竣工時期 | 昭和52年2月 |
投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)
年月 | 年利 | 分配金 | 分配金累計 | 元本払戻金 | 元本払戻金累計 | 普通分配金 | 普通分配金累計 | 源泉徴収 | 源泉徴収累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月 | 5.50% | 56 | 56 | 10 | 10 | 46 | 46 | 9 | 9 |
2023年08月 | 5.50% | 56 | 112 | 10 | 20 | 46 | 92 | 9 | 18 |
2023年09月 | 5.50% | 56 | 168 | 11 | 31 | 45 | 137 | 9 | 27 |
2023年10月 | 5.50% | 56 | 224 | 11 | 42 | 45 | 182 | 9 | 36 |
2023年11月 | 5.50% | 56 | 280 | 11 | 53 | 45 | 227 | 9 | 45 |
2023年12月 | 5.50% | 56 | 336 | 11 | 64 | 45 | 272 | 9 | 54 |
2024年01月 | 5.50% | 56 | 392 | 11 | 75 | 45 | 317 | 9 | 63 |
2024年02月 | 5.50% | 56 | 448 | 11 | 86 | 45 | 362 | 9 | 72 |
2024年03月 | 5.50% | 56 | 504 | 11 | 97 | 45 | 407 | 9 | 81 |
2024年04月 | 5.50% | 56 | 560 | 11 | 108 | 45 | 452 | 9 | 90 |
2024年05月 | 5.50% | 56 | 616 | 11 | 119 | 45 | 497 | 9 | 99 |
2024年06月 | 5.50% | 56 | 672 | 11 | 130 | 45 | 542 | 9 | 108 |
2024年07月 | 5.50% | 56 | 728 | 11 | 141 | 45 | 587 | 9 | 117 |
2024年08月 | 5.50% | 56 | 784 | 11 | 152 | 45 | 632 | 9 | 126 |
2024年09月 | 5.50% | 56 | 840 | 11 | 163 | 45 | 677 | 9 | 135 |
2024年10月 | 5.50% | 56 | 896 | 11 | 174 | 45 | 722 | 9 | 144 |
2024年11月 | 5.50% | 56 | 952 | 11 | 185 | 45 | 767 | 9 | 153 |
2024年12月 | 5.50% | 56 | 1,008 | 11 | 196 | 45 | 812 | 9 | 162 |
2025年01月 | 5.50% | 56 | 1,064 | 11 | 207 | 45 | 857 | 9 | 171 |
2025年02月 | 5.50% | 56 | 1,120 | 11 | 218 | 45 | 902 | 9 | 180 |
2025年03月 | 5.50% | 56 | 1,176 | 11 | 229 | 45 | 947 | 9 | 189 |
2025年04月 | 5.50% | 56 | 1,232 | 12 | 241 | 44 | 991 | 8 | 197 |
2025年05月 | 5.50% | 56 | 1,288 | 12 | 253 | 44 | 1,035 | 8 | 205 |
2025年06月 | 5.50% | 56 | 1,344 | 12 | 265 | 44 | 1,079 | 8 | 213 |
2025年07月 | 5.50% | 56 | 1,400 | 12 | 277 | 44 | 1,123 | 8 | 221 |
2025年08月 | 5.50% | 56 | 1,456 | 12 | 289 | 44 | 1,167 | 8 | 229 |
2025年09月 | 5.50% | 56 | 1,512 | 12 | 301 | 44 | 1,211 | 8 | 237 |
2025年10月 | 5.50% | 56 | 1,568 | 12 | 313 | 44 | 1,255 | 8 | 245 |
2025年11月 | 5.50% | 56 | 1,624 | 12 | 325 | 44 | 1,299 | 8 | 253 |
2025年12月 | 5.50% | 56 | 1,680 | 12 | 337 | 44 | 1,343 | 8 | 261 |
2026年01月 | 5.50% | 56 | 1,736 | 12 | 349 | 44 | 1,387 | 8 | 269 |
2026年02月 | 5.50% | 56 | 1,792 | 12 | 361 | 44 | 1,431 | 8 | 277 |
2026年03月 | 5.50% | 56 | 1,848 | 12 | 373 | 44 | 1,475 | 8 | 285 |
2026年04月 | 5.50% | 56 | 1,904 | 12 | 385 | 44 | 1,519 | 8 | 293 |
2026年05月 | 5.50% | 56 | 1,960 | 12 | 397 | 44 | 1,563 | 8 | 301 |
2026年06月 | 5.50% | 56 | 2,016 | 12 | 409 | 44 | 1,607 | 8 | 309 |
2026年07月 | 5.50% | 56 | 2,072 | 12 | 421 | 44 | 1,651 | 8 | 317 |
2026年08月 | 5.50% | 56 | 2,128 | 12 | 433 | 44 | 1,695 | 8 | 325 |
2026年09月 | 5.50% | 56 | 2,184 | 13 | 446 | 43 | 1,738 | 8 | 333 |
2026年10月 | 5.50% | 56 | 2,240 | 13 | 459 | 43 | 1,781 | 8 | 341 |
2026年11月 | 5.50% | 56 | 2,296 | 13 | 472 | 43 | 1,824 | 8 | 349 |
2026年12月 | 5.50% | 56 | 2,352 | 13 | 485 | 43 | 1,867 | 8 | 357 |
2027年01月 | 5.50% | 56 | 2,408 | 13 | 498 | 43 | 1,910 | 8 | 365 |
2027年02月 | 5.50% | 56 | 2,464 | 13 | 511 | 43 | 1,953 | 8 | 373 |
2027年03月 | 5.50% | 56 | 2,520 | 13 | 524 | 43 | 1,996 | 8 | 381 |
2027年04月 | 5.50% | 56 | 2,576 | 13 | 537 | 43 | 2,039 | 8 | 389 |
2027年05月 | 5.50% | 56 | 2,632 | 13 | 550 | 43 | 2,082 | 8 | 397 |
2027年06月 | 5.50% | 56 | 2,688 | 13 | 563 | 43 | 2,125 | 8 | 405 |
2027年07月 | 5.50% | 56 | 2,744 | 13 | 576 | 43 | 2,168 | 8 | 413 |
2027年08月 | 5.50% | 56 | 2,800 | 13 | 589 | 43 | 2,211 | 8 | 421 |
2027年09月 | 5.50% | 56 | 2,856 | 13 | 602 | 43 | 2,254 | 8 | 429 |
2027年10月 | 5.50% | 56 | 2,912 | 13 | 615 | 43 | 2,297 | 8 | 437 |
2027年11月 | 5.50% | 56 | 2,968 | 13 | 628 | 43 | 2,340 | 8 | 445 |
2027年12月 | 5.50% | 56 | 3,024 | 13 | 641 | 43 | 2,383 | 8 | 453 |
2028年01月 | 5.50% | 56 | 3,080 | 14 | 655 | 42 | 2,425 | 8 | 461 |
2028年02月 | 5.50% | 56 | 3,136 | 14 | 669 | 42 | 2,467 | 8 | 469 |
2028年03月 | 5.50% | 56 | 3,192 | 14 | 683 | 42 | 2,509 | 8 | 477 |
2028年04月 | 5.50% | 56 | 3,248 | 14 | 697 | 42 | 2,551 | 8 | 485 |
2028年05月 | 5.50% | 56 | 3,304 | 14 | 711 | 42 | 2,593 | 8 | 493 |
2028年06月 | 5.50% | 56 | 3,360 | 14 | 725 | 42 | 2,635 | 8 | 501 |
2028年07月 | 5.50% | 56 | 3,416 | 14 | 739 | 42 | 2,677 | 8 | 509 |
2028年08月 | 5.50% | 56 | 3,472 | 14 | 753 | 42 | 2,719 | 8 | 517 |
2028年09月 | 5.50% | 56 | 3,528 | 14 | 767 | 42 | 2,761 | 8 | 525 |
2028年10月 | 5.50% | 56 | 3,584 | 14 | 781 | 42 | 2,803 | 8 | 533 |
2028年11月 | 5.50% | 56 | 3,640 | 14 | 795 | 42 | 2,845 | 8 | 541 |
2028年12月 | 5.50% | 56 | 3,696 | 14 | 809 | 42 | 2,887 | 8 | 549 |
2029年01月 | 5.50% | 56 | 3,752 | 14 | 823 | 42 | 2,929 | 8 | 557 |
2029年02月 | 5.50% | 56 | 3,808 | 14 | 837 | 42 | 2,971 | 8 | 565 |
2029年03月 | 5.50% | 56 | 3,864 | 14 | 851 | 42 | 3,013 | 8 | 573 |
2029年04月 | 5.50% | 56 | 3,920 | 15 | 866 | 41 | 3,054 | 8 | 581 |
2029年05月 | 5.50% | 56 | 3,976 | 15 | 881 | 41 | 3,095 | 8 | 589 |
2029年06月 | 5.50% | 56 | 4,032 | 15 | 896 | 41 | 3,136 | 8 | 597 |
2029年07月 | 5.50% | 56 | 4,088 | 15 | 911 | 41 | 3,177 | 8 | 605 |
2029年08月 | 5.50% | 56 | 4,144 | 15 | 926 | 41 | 3,218 | 8 | 613 |
2029年09月 | 5.50% | 56 | 4,200 | 15 | 941 | 41 | 3,259 | 8 | 621 |
2029年10月 | 5.50% | 56 | 4,256 | 15 | 956 | 41 | 3,300 | 8 | 629 |
2029年11月 | 5.50% | 56 | 4,312 | 15 | 971 | 41 | 3,341 | 8 | 637 |
2029年12月 | 5.50% | 56 | 4,368 | 15 | 986 | 41 | 3,382 | 8 | 645 |
2030年01月 | 5.50% | 56 | 4,424 | 15 | 1,001 | 41 | 3,423 | 8 | 653 |
2030年02月 | 5.50% | 56 | 4,480 | 15 | 1,016 | 41 | 3,464 | 8 | 661 |
2030年03月 | 5.50% | 56 | 4,536 | 15 | 1,031 | 41 | 3,505 | 8 | 669 |
2030年04月 | 5.50% | 56 | 4,592 | 15 | 1,046 | 41 | 3,546 | 8 | 677 |
2030年05月 | 5.50% | 56 | 4,648 | 15 | 1,061 | 41 | 3,587 | 8 | 685 |
2030年06月 | 5.50% | 56 | 4,704 | 15 | 1,076 | 41 | 3,628 | 8 | 693 |
2030年07月 | 5.50% | 56 | 4,760 | 16 | 1,092 | 40 | 3,668 | 8 | 701 |
2030年08月 | 5.50% | 56 | 4,816 | 16 | 1,108 | 40 | 3,708 | 8 | 709 |
2030年09月 | 5.50% | 56 | 4,872 | 16 | 1,124 | 40 | 3,748 | 8 | 717 |
2030年10月 | 5.50% | 56 | 4,928 | 16 | 1,140 | 40 | 3,788 | 8 | 725 |
2030年11月 | 5.50% | 56 | 4,984 | 16 | 1,156 | 40 | 3,828 | 8 | 733 |
2030年12月 | 5.50% | 56 | 5,040 | 16 | 1,172 | 40 | 3,868 | 8 | 741 |
2031年01月 | 5.50% | 56 | 5,096 | 16 | 1,188 | 40 | 3,908 | 8 | 749 |
2031年02月 | 5.50% | 56 | 5,152 | 16 | 1,204 | 40 | 3,948 | 8 | 757 |
2031年03月 | 5.50% | 56 | 5,208 | 16 | 1,220 | 40 | 3,988 | 8 | 765 |
2031年04月 | 5.50% | 56 | 5,264 | 16 | 1,236 | 40 | 4,028 | 8 | 773 |
2031年05月 | 5.50% | 56 | 5,320 | 16 | 1,252 | 40 | 4,068 | 8 | 781 |
2031年06月 | 5.50% | 56 | 5,376 | 16 | 1,268 | 40 | 4,108 | 8 | 789 |
2031年07月 | 5.50% | 56 | 5,432 | 16 | 1,284 | 40 | 4,148 | 8 | 797 |
2031年08月 | 5.50% | 56 | 5,488 | 17 | 1,301 | 39 | 4,187 | 7 | 804 |
2031年09月 | 5.50% | 56 | 5,544 | 17 | 1,318 | 39 | 4,226 | 7 | 811 |
2031年10月 | 5.50% | 56 | 5,600 | 17 | 1,335 | 39 | 4,265 | 7 | 818 |
2031年11月 | 5.50% | 56 | 5,656 | 17 | 1,352 | 39 | 4,304 | 7 | 825 |
2031年12月 | 5.50% | 56 | 5,712 | 17 | 1,369 | 39 | 4,343 | 7 | 832 |
2032年01月 | 5.50% | 56 | 5,768 | 17 | 1,386 | 39 | 4,382 | 7 | 839 |
2032年02月 | 5.50% | 56 | 5,824 | 17 | 1,403 | 39 | 4,421 | 7 | 846 |
2032年03月 | 5.50% | 56 | 5,880 | 17 | 1,420 | 39 | 4,460 | 7 | 853 |
2032年04月 | 5.50% | 56 | 5,936 | 17 | 1,437 | 39 | 4,499 | 7 | 860 |
2032年05月 | 5.50% | 56 | 5,992 | 17 | 1,454 | 39 | 4,538 | 7 | 867 |
2032年06月 | 5.50% | 56 | 6,048 | 17 | 1,471 | 39 | 4,577 | 7 | 874 |
2032年07月 | 5.50% | 56 | 6,104 | 17 | 1,488 | 39 | 4,616 | 7 | 881 |
2032年08月 | 5.50% | 56 | 6,160 | 18 | 1,506 | 38 | 4,654 | 7 | 888 |
2032年09月 | 5.50% | 56 | 6,216 | 18 | 1,524 | 38 | 4,692 | 7 | 895 |
2032年10月 | 5.50% | 56 | 6,272 | 18 | 1,542 | 38 | 4,730 | 7 | 902 |
2032年11月 | 5.50% | 56 | 6,328 | 18 | 1,560 | 38 | 4,768 | 7 | 909 |
2032年12月 | 5.50% | 56 | 6,384 | 18 | 1,578 | 38 | 4,806 | 7 | 916 |
2033年01月 | 5.50% | 56 | 6,440 | 18 | 1,596 | 38 | 4,844 | 7 | 923 |
2033年02月 | 5.50% | 56 | 6,496 | 18 | 1,614 | 38 | 4,882 | 7 | 930 |
2033年03月 | 5.50% | 56 | 6,552 | 18 | 1,632 | 38 | 4,920 | 7 | 937 |
2033年04月 | 5.50% | 56 | 6,608 | 18 | 1,650 | 38 | 4,958 | 7 | 944 |
2033年05月 | 5.50% | 56 | 6,664 | 18 | 1,668 | 38 | 4,996 | 7 | 951 |
2033年06月 | 5.50% | 56 | 6,720 | 18 | 1,686 | 38 | 5,034 | 7 | 958 |
2033年07月 | 5.50% | 56 | 6,776 | 18 | 1,704 | 38 | 5,072 | 7 | 965 |
2033年08月 | 5.50% | 56 | 6,832 | 19 | 1,723 | 37 | 5,109 | 7 | 972 |
2033年09月 | 5.50% | 56 | 6,888 | 19 | 1,742 | 37 | 5,146 | 7 | 979 |
2033年10月 | 5.50% | 56 | 6,944 | 19 | 1,761 | 37 | 5,183 | 7 | 986 |
2033年11月 | 5.50% | 56 | 7,000 | 19 | 1,780 | 37 | 5,220 | 7 | 993 |
2033年12月 | 5.50% | 56 | 7,056 | 19 | 1,799 | 37 | 5,257 | 7 | 1,000 |
2034年01月 | 5.50% | 56 | 7,112 | 19 | 1,818 | 37 | 5,294 | 7 | 1,007 |
2034年02月 | 5.50% | 56 | 7,168 | 19 | 1,837 | 37 | 5,331 | 7 | 1,014 |
2034年03月 | 5.50% | 56 | 7,224 | 19 | 1,856 | 37 | 5,368 | 7 | 1,021 |
2034年04月 | 5.50% | 56 | 7,280 | 19 | 1,875 | 37 | 5,405 | 7 | 1,028 |
2034年05月 | 5.50% | 56 | 7,336 | 19 | 1,894 | 37 | 5,442 | 7 | 1,035 |
2034年06月 | 5.50% | 56 | 7,392 | 19 | 1,913 | 37 | 5,479 | 7 | 1,042 |
2034年07月 | 5.50% | 56 | 7,448 | 20 | 1,933 | 36 | 5,515 | 7 | 1,049 |
2034年08月 | 5.50% | 56 | 7,504 | 20 | 1,953 | 36 | 5,551 | 7 | 1,056 |
2034年09月 | 5.50% | 56 | 7,560 | 20 | 1,973 | 36 | 5,587 | 7 | 1,063 |
2034年10月 | 5.50% | 56 | 7,616 | 20 | 1,993 | 36 | 5,623 | 7 | 1,070 |
2034年11月 | 5.50% | 56 | 7,672 | 20 | 2,013 | 36 | 5,659 | 7 | 1,077 |
2034年12月 | 5.50% | 56 | 7,728 | 20 | 2,033 | 36 | 5,695 | 7 | 1,084 |
2035年01月 | 5.50% | 56 | 7,784 | 20 | 2,053 | 36 | 5,731 | 7 | 1,091 |
2035年02月 | 5.50% | 56 | 7,840 | 20 | 2,073 | 36 | 5,767 | 7 | 1,098 |
2035年03月 | 5.50% | 56 | 7,896 | 20 | 2,093 | 36 | 5,803 | 7 | 1,105 |
2035年04月 | 5.50% | 56 | 7,952 | 20 | 2,113 | 36 | 5,839 | 7 | 1,112 |
2035年05月 | 5.50% | 56 | 8,008 | 20 | 2,133 | 36 | 5,875 | 7 | 1,119 |
2035年06月 | 5.50% | 56 | 8,064 | 21 | 2,154 | 35 | 5,910 | 7 | 1,126 |
2035年07月 | 5.50% | 56 | 8,120 | 21 | 2,175 | 35 | 5,945 | 7 | 1,133 |
2035年08月 | 5.50% | 56 | 8,176 | 21 | 2,196 | 35 | 5,980 | 7 | 1,140 |
2035年09月 | 5.50% | 56 | 8,232 | 21 | 2,217 | 35 | 6,015 | 7 | 1,147 |
2035年10月 | 5.50% | 56 | 8,288 | 21 | 2,238 | 35 | 6,050 | 7 | 1,154 |
2035年11月 | 5.50% | 56 | 8,344 | 21 | 2,259 | 35 | 6,085 | 7 | 1,161 |
2035年12月 | 5.50% | 56 | 8,400 | 21 | 2,280 | 35 | 6,120 | 7 | 1,168 |
2036年01月 | 5.50% | 56 | 8,456 | 21 | 2,301 | 35 | 6,155 | 7 | 1,175 |
2036年02月 | 5.50% | 56 | 8,512 | 21 | 2,322 | 35 | 6,190 | 7 | 1,182 |
2036年03月 | 5.50% | 56 | 8,568 | 21 | 2,343 | 35 | 6,225 | 7 | 1,189 |
2036年04月 | 5.50% | 56 | 8,624 | 22 | 2,365 | 34 | 6,259 | 6 | 1,195 |
2036年05月 | 5.50% | 56 | 8,680 | 22 | 2,387 | 34 | 6,293 | 6 | 1,201 |
2036年06月 | 5.50% | 56 | 8,736 | 22 | 2,409 | 34 | 6,327 | 6 | 1,207 |
2036年07月 | 5.50% | 56 | 8,792 | 22 | 2,431 | 34 | 6,361 | 6 | 1,213 |
2036年08月 | 5.50% | 56 | 8,848 | 22 | 2,453 | 34 | 6,395 | 6 | 1,219 |
2036年09月 | 5.50% | 56 | 8,904 | 22 | 2,475 | 34 | 6,429 | 6 | 1,225 |
2036年10月 | 5.50% | 56 | 8,960 | 22 | 2,497 | 34 | 6,463 | 6 | 1,231 |
2036年11月 | 5.50% | 56 | 9,016 | 22 | 2,519 | 34 | 6,497 | 6 | 1,237 |
2036年12月 | 5.50% | 56 | 9,072 | 22 | 2,541 | 34 | 6,531 | 6 | 1,243 |
2037年01月 | 5.50% | 56 | 9,128 | 22 | 2,563 | 34 | 6,565 | 6 | 1,249 |
2037年02月 | 5.50% | 56 | 9,184 | 23 | 2,586 | 33 | 6,598 | 6 | 1,255 |
2037年03月 | 5.50% | 56 | 9,240 | 23 | 2,609 | 33 | 6,631 | 6 | 1,261 |
2037年04月 | 5.50% | 56 | 9,296 | 23 | 2,632 | 33 | 6,664 | 6 | 1,267 |
2037年05月 | 5.50% | 56 | 9,352 | 23 | 2,655 | 33 | 6,697 | 6 | 1,273 |
2037年06月 | 5.50% | 56 | 9,408 | 23 | 2,678 | 33 | 6,730 | 6 | 1,279 |
2037年07月 | 5.50% | 56 | 9,464 | 23 | 2,701 | 33 | 6,763 | 6 | 1,285 |
2037年08月 | 5.50% | 56 | 9,520 | 23 | 2,724 | 33 | 6,796 | 6 | 1,291 |
2037年09月 | 5.50% | 56 | 9,576 | 23 | 2,747 | 33 | 6,829 | 6 | 1,297 |
2037年10月 | 5.50% | 56 | 9,632 | 23 | 2,770 | 33 | 6,862 | 6 | 1,303 |
2037年11月 | 5.50% | 56 | 9,688 | 24 | 2,794 | 32 | 6,894 | 6 | 1,309 |
2037年12月 | 5.50% | 56 | 9,744 | 24 | 2,818 | 32 | 6,926 | 6 | 1,315 |
2038年01月 | 5.50% | 56 | 9,800 | 24 | 2,842 | 32 | 6,958 | 6 | 1,321 |
2038年02月 | 5.50% | 56 | 9,856 | 24 | 2,866 | 32 | 6,990 | 6 | 1,327 |
2038年03月 | 5.50% | 56 | 9,912 | 24 | 2,890 | 32 | 7,022 | 6 | 1,333 |
2038年04月 | 5.50% | 56 | 9,968 | 24 | 2,914 | 32 | 7,054 | 6 | 1,339 |
2038年05月 | 5.50% | 56 | 10,024 | 24 | 2,938 | 32 | 7,086 | 6 | 1,345 |
2038年06月 | 5.50% | 56 | 10,080 | 24 | 2,962 | 32 | 7,118 | 6 | 1,351 |
2038年07月 | 5.50% | 56 | 10,136 | 24 | 2,986 | 32 | 7,150 | 6 | 1,357 |
2038年08月 | 5.50% | 56 | 10,192 | 25 | 3,011 | 31 | 7,181 | 6 | 1,363 |
2038年09月 | 5.50% | 56 | 10,248 | 25 | 3,036 | 31 | 7,212 | 6 | 1,369 |
2038年10月 | 5.50% | 56 | 10,304 | 25 | 3,061 | 31 | 7,243 | 6 | 1,375 |
2038年11月 | 5.50% | 56 | 10,360 | 25 | 3,086 | 31 | 7,274 | 6 | 1,381 |
2038年12月 | 5.50% | 56 | 10,416 | 25 | 3,111 | 31 | 7,305 | 6 | 1,387 |
2039年01月 | 5.50% | 56 | 10,472 | 25 | 3,136 | 31 | 7,336 | 6 | 1,393 |
2039年02月 | 5.50% | 56 | 10,528 | 25 | 3,161 | 31 | 7,367 | 6 | 1,399 |
2039年03月 | 5.50% | 56 | 10,584 | 25 | 3,186 | 31 | 7,398 | 6 | 1,405 |
2039年04月 | 5.50% | 56 | 10,640 | 25 | 3,211 | 31 | 7,429 | 6 | 1,411 |
2039年05月 | 5.50% | 56 | 10,696 | 26 | 3,237 | 30 | 7,459 | 6 | 1,417 |
2039年06月 | 5.50% | 56 | 10,752 | 26 | 3,263 | 30 | 7,489 | 6 | 1,423 |
2039年07月 | 5.50% | 56 | 10,808 | 26 | 3,289 | 30 | 7,519 | 6 | 1,429 |
2039年08月 | 5.50% | 56 | 10,864 | 26 | 3,315 | 30 | 7,549 | 6 | 1,435 |
2039年09月 | 5.50% | 56 | 10,920 | 26 | 3,341 | 30 | 7,579 | 6 | 1,441 |
2039年10月 | 5.50% | 56 | 10,976 | 26 | 3,367 | 30 | 7,609 | 6 | 1,447 |
2039年11月 | 5.50% | 56 | 11,032 | 26 | 3,393 | 30 | 7,639 | 6 | 1,453 |
2039年12月 | 5.50% | 56 | 11,088 | 26 | 3,419 | 30 | 7,669 | 6 | 1,459 |
2040年01月 | 5.50% | 56 | 11,144 | 27 | 3,446 | 29 | 7,698 | 5 | 1,464 |
2040年02月 | 5.50% | 56 | 11,200 | 27 | 3,473 | 29 | 7,727 | 5 | 1,469 |
2040年03月 | 5.50% | 56 | 11,256 | 27 | 3,500 | 29 | 7,756 | 5 | 1,474 |
2040年04月 | 5.50% | 56 | 11,312 | 27 | 3,527 | 29 | 7,785 | 5 | 1,479 |
2040年05月 | 5.50% | 56 | 11,368 | 27 | 3,554 | 29 | 7,814 | 5 | 1,484 |
2040年06月 | 5.50% | 56 | 11,424 | 27 | 3,581 | 29 | 7,843 | 5 | 1,489 |
2040年07月 | 5.50% | 56 | 11,480 | 27 | 3,608 | 29 | 7,872 | 5 | 1,494 |
2040年08月 | 5.50% | 56 | 11,536 | 27 | 3,635 | 29 | 7,901 | 5 | 1,499 |
2040年09月 | 5.50% | 56 | 11,592 | 28 | 3,663 | 28 | 7,929 | 5 | 1,504 |
2040年10月 | 5.50% | 56 | 11,648 | 28 | 3,691 | 28 | 7,957 | 5 | 1,509 |
2040年11月 | 5.50% | 56 | 11,704 | 28 | 3,719 | 28 | 7,985 | 5 | 1,514 |
2040年12月 | 5.50% | 56 | 11,760 | 28 | 3,747 | 28 | 8,013 | 5 | 1,519 |
2041年01月 | 5.50% | 56 | 11,816 | 28 | 3,775 | 28 | 8,041 | 5 | 1,524 |
2041年02月 | 5.50% | 56 | 11,872 | 28 | 3,803 | 28 | 8,069 | 5 | 1,529 |
2041年03月 | 5.50% | 56 | 11,928 | 28 | 3,831 | 28 | 8,097 | 5 | 1,534 |
2041年04月 | 5.50% | 56 | 11,984 | 28 | 3,859 | 28 | 8,125 | 5 | 1,539 |
2041年05月 | 5.50% | 56 | 12,040 | 29 | 3,888 | 27 | 8,152 | 5 | 1,544 |
2041年06月 | 5.50% | 56 | 12,096 | 29 | 3,917 | 27 | 8,179 | 5 | 1,549 |
2041年07月 | 5.50% | 56 | 12,152 | 29 | 3,946 | 27 | 8,206 | 5 | 1,554 |
2041年08月 | 5.50% | 56 | 12,208 | 29 | 3,975 | 27 | 8,233 | 5 | 1,559 |
2041年09月 | 5.50% | 56 | 12,264 | 29 | 4,004 | 27 | 8,260 | 5 | 1,564 |
2041年10月 | 5.50% | 56 | 12,320 | 29 | 4,033 | 27 | 8,287 | 5 | 1,569 |
2041年11月 | 5.50% | 56 | 12,376 | 29 | 4,062 | 27 | 8,314 | 5 | 1,574 |
2041年12月 | 5.50% | 56 | 12,432 | 30 | 4,092 | 26 | 8,340 | 5 | 1,579 |
2042年01月 | 5.50% | 56 | 12,488 | 30 | 4,122 | 26 | 8,366 | 5 | 1,584 |
2042年02月 | 5.50% | 56 | 12,544 | 30 | 4,152 | 26 | 8,392 | 5 | 1,589 |
2042年03月 | 5.50% | 56 | 12,600 | 30 | 4,182 | 26 | 8,418 | 5 | 1,594 |
2042年04月 | 5.50% | 56 | 12,656 | 30 | 4,212 | 26 | 8,444 | 5 | 1,599 |
2042年05月 | 5.50% | 56 | 12,712 | 30 | 4,242 | 26 | 8,470 | 5 | 1,604 |
2042年06月 | 5.50% | 56 | 12,768 | 30 | 4,272 | 26 | 8,496 | 5 | 1,609 |
2042年07月 | 5.50% | 56 | 12,824 | 31 | 4,303 | 25 | 8,521 | 5 | 1,614 |
2042年08月 | 5.50% | 56 | 12,880 | 31 | 4,334 | 25 | 8,546 | 5 | 1,619 |
2042年09月 | 5.50% | 56 | 12,936 | 31 | 4,365 | 25 | 8,571 | 5 | 1,624 |
2042年10月 | 5.50% | 56 | 12,992 | 31 | 4,396 | 25 | 8,596 | 5 | 1,629 |
2042年11月 | 5.50% | 56 | 13,048 | 31 | 4,427 | 25 | 8,621 | 5 | 1,634 |
2042年12月 | 5.50% | 56 | 13,104 | 31 | 4,458 | 25 | 8,646 | 5 | 1,639 |
2043年01月 | 5.50% | 56 | 13,160 | 31 | 4,489 | 25 | 8,671 | 5 | 1,644 |
2043年02月 | 5.50% | 56 | 13,216 | 32 | 4,521 | 24 | 8,695 | 4 | 1,648 |
2043年03月 | 5.50% | 56 | 13,272 | 32 | 4,553 | 24 | 8,719 | 4 | 1,652 |
2043年04月 | 5.50% | 56 | 13,328 | 32 | 4,585 | 24 | 8,743 | 4 | 1,656 |
2043年05月 | 5.50% | 56 | 13,384 | 32 | 4,617 | 24 | 8,767 | 4 | 1,660 |
2043年06月 | 5.50% | 56 | 13,440 | 32 | 4,649 | 24 | 8,791 | 4 | 1,664 |
2043年07月 | 5.50% | 56 | 13,496 | 32 | 4,681 | 24 | 8,815 | 4 | 1,668 |
2043年08月 | 5.50% | 56 | 13,552 | 32 | 4,713 | 24 | 8,839 | 4 | 1,672 |
2043年09月 | 5.50% | 56 | 13,608 | 33 | 4,746 | 23 | 8,862 | 4 | 1,676 |
2043年10月 | 5.50% | 56 | 13,664 | 33 | 4,779 | 23 | 8,885 | 4 | 1,680 |
