FUND DETAIL
ファンド詳細
玉出駅前ビル 【物件のご紹介】 大阪市西成区。OsakaMetro四つ橋線「玉出」駅徒歩1分の好立地新築ビルでの募集です。 駅前の立地を活かした、店舗・事務所をターゲットとした8階建ての新築ビル(令和5年1月築)となります。 今回は、2フロア分と1フロアのうち20坪の合計120坪を入居者である建設業者・不動産業者との10年間の定期建物賃貸借契約による賃料収入となります。 弊社にて劣後出資10%とし、優先出資90%分(4,680万円)の募集となります。 本ファンドは、2023年3月運用、4月運用、5月運用、6月運用開始分にて募集しており、その残額285万円(2023年5月30日現在)募集となります。 日割り分配金対象となります。 ※システムの関係により、お申込み→入金により、「契約成立」のメールが送信される場合がございますが、受付可能額超過の場合は、契約の未成立や減額となる場合がございますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。また、万一、ご入金いただきながらも募集額超過による未成立の場合は、全額返金対応とさせていただきます。(但し、いかなる事由でも出資者様が振込に際し利用されました振込手数料は弊社は負担致しません。)
募集金額 | 46,800,000 円 |
---|---|
募集口数 | 4,680 口 |
募集金額(1口) | 10,000 円 |
予定年利 | 6.50% |
予定総分配率 (普通分配金+特別分配金【元本払戻金】) | 7.56% |
分配回数 | 360回 |
募集期間 | 2023年06月01日~2023年06月30日 |
運用期間 | 2023年07月01日~2053年06月30日 |
最長運用期間 | 30年 |
最低契約期間 | 5年 |
運用状況 | 運⽤中 |
申込状況 | 2,850,000円 |
所在地(住居表示) | 大阪府大阪市西成区玉出西2丁目14-25(2丁目4-11) ( 大阪市西成区玉出西2丁目4−11 ) |
---|---|
用途地域 | 商業地域 |
建物構造 | 鉄骨造8階建 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
建物面積(延べ床面積) | 1631.33 ㎡ |
竣工時期 | 令和5年1月 |
投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)
年月 | 年利 | 分配金 | 分配金累計 | 元本払戻金 | 元本払戻金累計 | 普通分配金 | 普通分配金累計 | 源泉徴収 | 源泉徴収累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月 | 6.50% | 63 | 63 | 9 | 9 | 54 | 54 | 11 | 11 |
2023年08月 | 6.50% | 63 | 126 | 9 | 18 | 54 | 108 | 11 | 22 |
2023年09月 | 6.50% | 63 | 189 | 9 | 27 | 54 | 162 | 11 | 33 |
2023年10月 | 6.50% | 63 | 252 | 9 | 36 | 54 | 216 | 11 | 44 |
2023年11月 | 6.50% | 63 | 315 | 9 | 45 | 54 | 270 | 11 | 55 |
2023年12月 | 6.50% | 63 | 378 | 9 | 54 | 54 | 324 | 11 | 66 |
2024年01月 | 6.50% | 63 | 441 | 9 | 63 | 54 | 378 | 11 | 77 |
2024年02月 | 6.50% | 63 | 504 | 9 | 72 | 54 | 432 | 11 | 88 |
2024年03月 | 6.50% | 63 | 567 | 9 | 81 | 54 | 486 | 11 | 99 |
2024年04月 | 6.50% | 63 | 630 | 9 | 90 | 54 | 540 | 11 | 110 |
2024年05月 | 6.50% | 63 | 693 | 9 | 99 | 54 | 594 | 11 | 121 |
2024年06月 | 6.50% | 63 | 756 | 9 | 108 | 54 | 648 | 11 | 132 |
2024年07月 | 6.50% | 63 | 819 | 9 | 117 | 54 | 702 | 11 | 143 |
2024年08月 | 6.50% | 63 | 882 | 9 | 126 | 54 | 756 | 11 | 154 |
2024年09月 | 6.50% | 63 | 945 | 9 | 135 | 54 | 810 | 11 | 165 |
2024年10月 | 6.50% | 63 | 1,008 | 9 | 144 | 54 | 864 | 11 | 176 |
2024年11月 | 6.50% | 63 | 1,071 | 9 | 153 | 54 | 918 | 11 | 187 |
2024年12月 | 6.50% | 63 | 1,134 | 9 | 162 | 54 | 972 | 11 | 198 |
2025年01月 | 6.50% | 63 | 1,197 | 9 | 171 | 54 | 1,026 | 11 | 209 |
2025年02月 | 6.50% | 63 | 1,260 | 10 | 181 | 53 | 1,079 | 10 | 219 |
2025年03月 | 6.50% | 63 | 1,323 | 10 | 191 | 53 | 1,132 | 10 | 229 |
2025年04月 | 6.50% | 63 | 1,386 | 10 | 201 | 53 | 1,185 | 10 | 239 |
2025年05月 | 6.50% | 63 | 1,449 | 10 | 211 | 53 | 1,238 | 10 | 249 |
2025年06月 | 6.50% | 63 | 1,512 | 10 | 221 | 53 | 1,291 | 10 | 259 |
2025年07月 | 6.50% | 63 | 1,575 | 10 | 231 | 53 | 1,344 | 10 | 269 |
2025年08月 | 6.50% | 63 | 1,638 | 10 | 241 | 53 | 1,397 | 10 | 279 |
2025年09月 | 6.50% | 63 | 1,701 | 10 | 251 | 53 | 1,450 | 10 | 289 |
2025年10月 | 6.50% | 63 | 1,764 | 10 | 261 | 53 | 1,503 | 10 | 299 |
2025年11月 | 6.50% | 63 | 1,827 | 10 | 271 | 53 | 1,556 | 10 | 309 |
2025年12月 | 6.50% | 63 | 1,890 | 10 | 281 | 53 | 1,609 | 10 | 319 |
2026年01月 | 6.50% | 63 | 1,953 | 10 | 291 | 53 | 1,662 | 10 | 329 |
2026年02月 | 6.50% | 63 | 2,016 | 10 | 301 | 53 | 1,715 | 10 | 339 |
2026年03月 | 6.50% | 63 | 2,079 | 10 | 311 | 53 | 1,768 | 10 | 349 |
2026年04月 | 6.50% | 63 | 2,142 | 10 | 321 | 53 | 1,821 | 10 | 359 |
2026年05月 | 6.50% | 63 | 2,205 | 10 | 331 | 53 | 1,874 | 10 | 369 |
2026年06月 | 6.50% | 63 | 2,268 | 10 | 341 | 53 | 1,927 | 10 | 379 |
2026年07月 | 6.50% | 63 | 2,331 | 10 | 351 | 53 | 1,980 | 10 | 389 |
2026年08月 | 6.50% | 63 | 2,394 | 11 | 362 | 52 | 2,032 | 10 | 399 |
2026年09月 | 6.50% | 63 | 2,457 | 11 | 373 | 52 | 2,084 | 10 | 409 |
2026年10月 | 6.50% | 63 | 2,520 | 11 | 384 | 52 | 2,136 | 10 | 419 |
2026年11月 | 6.50% | 63 | 2,583 | 11 | 395 | 52 | 2,188 | 10 | 429 |
2026年12月 | 6.50% | 63 | 2,646 | 11 | 406 | 52 | 2,240 | 10 | 439 |
2027年01月 | 6.50% | 63 | 2,709 | 11 | 417 | 52 | 2,292 | 10 | 449 |
2027年02月 | 6.50% | 63 | 2,772 | 11 | 428 | 52 | 2,344 | 10 | 459 |
2027年03月 | 6.50% | 63 | 2,835 | 11 | 439 | 52 | 2,396 | 10 | 469 |
2027年04月 | 6.50% | 63 | 2,898 | 11 | 450 | 52 | 2,448 | 10 | 479 |
2027年05月 | 6.50% | 63 | 2,961 | 11 | 461 | 52 | 2,500 | 10 | 489 |
2027年06月 | 6.50% | 63 | 3,024 | 11 | 472 | 52 | 2,552 | 10 | 499 |
2027年07月 | 6.50% | 63 | 3,087 | 11 | 483 | 52 | 2,604 | 10 | 509 |
2027年08月 | 6.50% | 63 | 3,150 | 11 | 494 | 52 | 2,656 | 10 | 519 |
2027年09月 | 6.50% | 63 | 3,213 | 11 | 505 | 52 | 2,708 | 10 | 529 |
2027年10月 | 6.50% | 63 | 3,276 | 11 | 516 | 52 | 2,760 | 10 | 539 |
2027年11月 | 6.50% | 63 | 3,339 | 11 | 527 | 52 | 2,812 | 10 | 549 |
2027年12月 | 6.50% | 63 | 3,402 | 12 | 539 | 51 | 2,863 | 10 | 559 |
2028年01月 | 6.50% | 63 | 3,465 | 12 | 551 | 51 | 2,914 | 10 | 569 |
2028年02月 | 6.50% | 63 | 3,528 | 12 | 563 | 51 | 2,965 | 10 | 579 |
2028年03月 | 6.50% | 63 | 3,591 | 12 | 575 | 51 | 3,016 | 10 | 589 |
2028年04月 | 6.50% | 63 | 3,654 | 12 | 587 | 51 | 3,067 | 10 | 599 |
2028年05月 | 6.50% | 63 | 3,717 | 12 | 599 | 51 | 3,118 | 10 | 609 |
2028年06月 | 6.50% | 63 | 3,780 | 12 | 611 | 51 | 3,169 | 10 | 619 |
2028年07月 | 6.50% | 63 | 3,843 | 12 | 623 | 51 | 3,220 | 10 | 629 |
2028年08月 | 6.50% | 63 | 3,906 | 12 | 635 | 51 | 3,271 | 10 | 639 |
2028年09月 | 6.50% | 63 | 3,969 | 12 | 647 | 51 | 3,322 | 10 | 649 |
2028年10月 | 6.50% | 63 | 4,032 | 12 | 659 | 51 | 3,373 | 10 | 659 |
2028年11月 | 6.50% | 63 | 4,095 | 12 | 671 | 51 | 3,424 | 10 | 669 |
2028年12月 | 6.50% | 63 | 4,158 | 12 | 683 | 51 | 3,475 | 10 | 679 |
2029年01月 | 6.50% | 63 | 4,221 | 12 | 695 | 51 | 3,526 | 10 | 689 |
2029年02月 | 6.50% | 63 | 4,284 | 12 | 707 | 51 | 3,577 | 10 | 699 |
2029年03月 | 6.50% | 63 | 4,347 | 13 | 720 | 50 | 3,627 | 10 | 709 |
2029年04月 | 6.50% | 63 | 4,410 | 13 | 733 | 50 | 3,677 | 10 | 719 |
2029年05月 | 6.50% | 63 | 4,473 | 13 | 746 | 50 | 3,727 | 10 | 729 |
2029年06月 | 6.50% | 63 | 4,536 | 13 | 759 | 50 | 3,777 | 10 | 739 |
2029年07月 | 6.50% | 63 | 4,599 | 13 | 772 | 50 | 3,827 | 10 | 749 |
2029年08月 | 6.50% | 63 | 4,662 | 13 | 785 | 50 | 3,877 | 10 | 759 |
2029年09月 | 6.50% | 63 | 4,725 | 13 | 798 | 50 | 3,927 | 10 | 769 |
2029年10月 | 6.50% | 63 | 4,788 | 13 | 811 | 50 | 3,977 | 10 | 779 |
2029年11月 | 6.50% | 63 | 4,851 | 13 | 824 | 50 | 4,027 | 10 | 789 |
2029年12月 | 6.50% | 63 | 4,914 | 13 | 837 | 50 | 4,077 | 10 | 799 |
2030年01月 | 6.50% | 63 | 4,977 | 13 | 850 | 50 | 4,127 | 10 | 809 |
2030年02月 | 6.50% | 63 | 5,040 | 13 | 863 | 50 | 4,177 | 10 | 819 |
2030年03月 | 6.50% | 63 | 5,103 | 13 | 876 | 50 | 4,227 | 10 | 829 |
2030年04月 | 6.50% | 63 | 5,166 | 14 | 890 | 49 | 4,276 | 10 | 839 |
2030年05月 | 6.50% | 63 | 5,229 | 14 | 904 | 49 | 4,325 | 10 | 849 |
2030年06月 | 6.50% | 63 | 5,292 | 14 | 918 | 49 | 4,374 | 10 | 859 |
2030年07月 | 6.50% | 63 | 5,355 | 14 | 932 | 49 | 4,423 | 10 | 869 |
2030年08月 | 6.50% | 63 | 5,418 | 14 | 946 | 49 | 4,472 | 10 | 879 |
2030年09月 | 6.50% | 63 | 5,481 | 14 | 960 | 49 | 4,521 | 10 | 889 |
2030年10月 | 6.50% | 63 | 5,544 | 14 | 974 | 49 | 4,570 | 10 | 899 |
2030年11月 | 6.50% | 63 | 5,607 | 14 | 988 | 49 | 4,619 | 10 | 909 |
2030年12月 | 6.50% | 63 | 5,670 | 14 | 1,002 | 49 | 4,668 | 10 | 919 |
2031年01月 | 6.50% | 63 | 5,733 | 14 | 1,016 | 49 | 4,717 | 10 | 929 |
2031年02月 | 6.50% | 63 | 5,796 | 14 | 1,030 | 49 | 4,766 | 10 | 939 |
2031年03月 | 6.50% | 63 | 5,859 | 14 | 1,044 | 49 | 4,815 | 10 | 949 |
2031年04月 | 6.50% | 63 | 5,922 | 14 | 1,058 | 49 | 4,864 | 10 | 959 |
2031年05月 | 6.50% | 63 | 5,985 | 15 | 1,073 | 48 | 4,912 | 9 | 968 |
2031年06月 | 6.50% | 63 | 6,048 | 15 | 1,088 | 48 | 4,960 | 9 | 977 |
2031年07月 | 6.50% | 63 | 6,111 | 15 | 1,103 | 48 | 5,008 | 9 | 986 |
2031年08月 | 6.50% | 63 | 6,174 | 15 | 1,118 | 48 | 5,056 | 9 | 995 |
2031年09月 | 6.50% | 63 | 6,237 | 15 | 1,133 | 48 | 5,104 | 9 | 1,004 |
2031年10月 | 6.50% | 63 | 6,300 | 15 | 1,148 | 48 | 5,152 | 9 | 1,013 |
2031年11月 | 6.50% | 63 | 6,363 | 15 | 1,163 | 48 | 5,200 | 9 | 1,022 |
2031年12月 | 6.50% | 63 | 6,426 | 15 | 1,178 | 48 | 5,248 | 9 | 1,031 |
2032年01月 | 6.50% | 63 | 6,489 | 15 | 1,193 | 48 | 5,296 | 9 | 1,040 |
2032年02月 | 6.50% | 63 | 6,552 | 15 | 1,208 | 48 | 5,344 | 9 | 1,049 |
2032年03月 | 6.50% | 63 | 6,615 | 15 | 1,223 | 48 | 5,392 | 9 | 1,058 |
2032年04月 | 6.50% | 63 | 6,678 | 15 | 1,238 | 48 | 5,440 | 9 | 1,067 |
2032年05月 | 6.50% | 63 | 6,741 | 16 | 1,254 | 47 | 5,487 | 9 | 1,076 |
2032年06月 | 6.50% | 63 | 6,804 | 16 | 1,270 | 47 | 5,534 | 9 | 1,085 |
2032年07月 | 6.50% | 63 | 6,867 | 16 | 1,286 | 47 | 5,581 | 9 | 1,094 |
2032年08月 | 6.50% | 63 | 6,930 | 16 | 1,302 | 47 | 5,628 | 9 | 1,103 |
2032年09月 | 6.50% | 63 | 6,993 | 16 | 1,318 | 47 | 5,675 | 9 | 1,112 |
2032年10月 | 6.50% | 63 | 7,056 | 16 | 1,334 | 47 | 5,722 | 9 | 1,121 |
2032年11月 | 6.50% | 63 | 7,119 | 16 | 1,350 | 47 | 5,769 | 9 | 1,130 |
2032年12月 | 6.50% | 63 | 7,182 | 16 | 1,366 | 47 | 5,816 | 9 | 1,139 |
2033年01月 | 6.50% | 63 | 7,245 | 16 | 1,382 | 47 | 5,863 | 9 | 1,148 |
2033年02月 | 6.50% | 63 | 7,308 | 16 | 1,398 | 47 | 5,910 | 9 | 1,157 |
2033年03月 | 6.50% | 63 | 7,371 | 16 | 1,414 | 47 | 5,957 | 9 | 1,166 |
2033年04月 | 6.50% | 63 | 7,434 | 17 | 1,431 | 46 | 6,003 | 9 | 1,175 |
2033年05月 | 6.50% | 63 | 7,497 | 17 | 1,448 | 46 | 6,049 | 9 | 1,184 |
2033年06月 | 6.50% | 63 | 7,560 | 17 | 1,465 | 46 | 6,095 | 9 | 1,193 |
2033年07月 | 6.50% | 63 | 7,623 | 17 | 1,482 | 46 | 6,141 | 9 | 1,202 |
2033年08月 | 6.50% | 63 | 7,686 | 17 | 1,499 | 46 | 6,187 | 9 | 1,211 |
2033年09月 | 6.50% | 63 | 7,749 | 17 | 1,516 | 46 | 6,233 | 9 | 1,220 |
2033年10月 | 6.50% | 63 | 7,812 | 17 | 1,533 | 46 | 6,279 | 9 | 1,229 |
2033年11月 | 6.50% | 63 | 7,875 | 17 | 1,550 | 46 | 6,325 | 9 | 1,238 |
2033年12月 | 6.50% | 63 | 7,938 | 17 | 1,567 | 46 | 6,371 | 9 | 1,247 |
2034年01月 | 6.50% | 63 | 8,001 | 17 | 1,584 | 46 | 6,417 | 9 | 1,256 |
2034年02月 | 6.50% | 63 | 8,064 | 17 | 1,601 | 46 | 6,463 | 9 | 1,265 |
2034年03月 | 6.50% | 63 | 8,127 | 18 | 1,619 | 45 | 6,508 | 9 | 1,274 |
2034年04月 | 6.50% | 63 | 8,190 | 18 | 1,637 | 45 | 6,553 | 9 | 1,283 |
2034年05月 | 6.50% | 63 | 8,253 | 18 | 1,655 | 45 | 6,598 | 9 | 1,292 |
2034年06月 | 6.50% | 63 | 8,316 | 18 | 1,673 | 45 | 6,643 | 9 | 1,301 |
2034年07月 | 6.50% | 63 | 8,379 | 18 | 1,691 | 45 | 6,688 | 9 | 1,310 |
2034年08月 | 6.50% | 63 | 8,442 | 18 | 1,709 | 45 | 6,733 | 9 | 1,319 |
2034年09月 | 6.50% | 63 | 8,505 | 18 | 1,727 | 45 | 6,778 | 9 | 1,328 |
2034年10月 | 6.50% | 63 | 8,568 | 18 | 1,745 | 45 | 6,823 | 9 | 1,337 |
2034年11月 | 6.50% | 63 | 8,631 | 18 | 1,763 | 45 | 6,868 | 9 | 1,346 |
2034年12月 | 6.50% | 63 | 8,694 | 18 | 1,781 | 45 | 6,913 | 9 | 1,355 |
2035年01月 | 6.50% | 63 | 8,757 | 19 | 1,800 | 44 | 6,957 | 8 | 1,363 |
2035年02月 | 6.50% | 63 | 8,820 | 19 | 1,819 | 44 | 7,001 | 8 | 1,371 |
2035年03月 | 6.50% | 63 | 8,883 | 19 | 1,838 | 44 | 7,045 | 8 | 1,379 |
2035年04月 | 6.50% | 63 | 8,946 | 19 | 1,857 | 44 | 7,089 | 8 | 1,387 |
2035年05月 | 6.50% | 63 | 9,009 | 19 | 1,876 | 44 | 7,133 | 8 | 1,395 |
2035年06月 | 6.50% | 63 | 9,072 | 19 | 1,895 | 44 | 7,177 | 8 | 1,403 |
2035年07月 | 6.50% | 63 | 9,135 | 19 | 1,914 | 44 | 7,221 | 8 | 1,411 |
2035年08月 | 6.50% | 63 | 9,198 | 19 | 1,933 | 44 | 7,265 | 8 | 1,419 |
2035年09月 | 6.50% | 63 | 9,261 | 19 | 1,952 | 44 | 7,309 | 8 | 1,427 |
2035年10月 | 6.50% | 63 | 9,324 | 20 | 1,972 | 43 | 7,352 | 8 | 1,435 |
2035年11月 | 6.50% | 63 | 9,387 | 20 | 1,992 | 43 | 7,395 | 8 | 1,443 |
2035年12月 | 6.50% | 63 | 9,450 | 20 | 2,012 | 43 | 7,438 | 8 | 1,451 |
2036年01月 | 6.50% | 63 | 9,513 | 20 | 2,032 | 43 | 7,481 | 8 | 1,459 |
2036年02月 | 6.50% | 63 | 9,576 | 20 | 2,052 | 43 | 7,524 | 8 | 1,467 |
2036年03月 | 6.50% | 63 | 9,639 | 20 | 2,072 | 43 | 7,567 | 8 | 1,475 |
2036年04月 | 6.50% | 63 | 9,702 | 20 | 2,092 | 43 | 7,610 | 8 | 1,483 |
2036年05月 | 6.50% | 63 | 9,765 | 20 | 2,112 | 43 | 7,653 | 8 | 1,491 |
2036年06月 | 6.50% | 63 | 9,828 | 20 | 2,132 | 43 | 7,696 | 8 | 1,499 |
2036年07月 | 6.50% | 63 | 9,891 | 20 | 2,152 | 43 | 7,739 | 8 | 1,507 |
2036年08月 | 6.50% | 63 | 9,954 | 21 | 2,173 | 42 | 7,781 | 8 | 1,515 |
2036年09月 | 6.50% | 63 | 10,017 | 21 | 2,194 | 42 | 7,823 | 8 | 1,523 |
2036年10月 | 6.50% | 63 | 10,080 | 21 | 2,215 | 42 | 7,865 | 8 | 1,531 |
2036年11月 | 6.50% | 63 | 10,143 | 21 | 2,236 | 42 | 7,907 | 8 | 1,539 |
2036年12月 | 6.50% | 63 | 10,206 | 21 | 2,257 | 42 | 7,949 | 8 | 1,547 |
2037年01月 | 6.50% | 63 | 10,269 | 21 | 2,278 | 42 | 7,991 | 8 | 1,555 |
2037年02月 | 6.50% | 63 | 10,332 | 21 | 2,299 | 42 | 8,033 | 8 | 1,563 |
2037年03月 | 6.50% | 63 | 10,395 | 21 | 2,320 | 42 | 8,075 | 8 | 1,571 |
2037年04月 | 6.50% | 63 | 10,458 | 22 | 2,342 | 41 | 8,116 | 8 | 1,579 |
2037年05月 | 6.50% | 63 | 10,521 | 22 | 2,364 | 41 | 8,157 | 8 | 1,587 |
2037年06月 | 6.50% | 63 | 10,584 | 22 | 2,386 | 41 | 8,198 | 8 | 1,595 |
2037年07月 | 6.50% | 63 | 10,647 | 22 | 2,408 | 41 | 8,239 | 8 | 1,603 |
2037年08月 | 6.50% | 63 | 10,710 | 22 | 2,430 | 41 | 8,280 | 8 | 1,611 |
2037年09月 | 6.50% | 63 | 10,773 | 22 | 2,452 | 41 | 8,321 | 8 | 1,619 |
2037年10月 | 6.50% | 63 | 10,836 | 22 | 2,474 | 41 | 8,362 | 8 | 1,627 |
2037年11月 | 6.50% | 63 | 10,899 | 22 | 2,496 | 41 | 8,403 | 8 | 1,635 |
2037年12月 | 6.50% | 63 | 10,962 | 23 | 2,519 | 40 | 8,443 | 8 | 1,643 |
2038年01月 | 6.50% | 63 | 11,025 | 23 | 2,542 | 40 | 8,483 | 8 | 1,651 |
2038年02月 | 6.50% | 63 | 11,088 | 23 | 2,565 | 40 | 8,523 | 8 | 1,659 |
2038年03月 | 6.50% | 63 | 11,151 | 23 | 2,588 | 40 | 8,563 | 8 | 1,667 |
2038年04月 | 6.50% | 63 | 11,214 | 23 | 2,611 | 40 | 8,603 | 8 | 1,675 |
2038年05月 | 6.50% | 63 | 11,277 | 23 | 2,634 | 40 | 8,643 | 8 | 1,683 |
2038年06月 | 6.50% | 63 | 11,340 | 23 | 2,657 | 40 | 8,683 | 8 | 1,691 |
2038年07月 | 6.50% | 63 | 11,403 | 23 | 2,680 | 40 | 8,723 | 8 | 1,699 |
2038年08月 | 6.50% | 63 | 11,466 | 24 | 2,704 | 39 | 8,762 | 7 | 1,706 |
2038年09月 | 6.50% | 63 | 11,529 | 24 | 2,728 | 39 | 8,801 | 7 | 1,713 |
2038年10月 | 6.50% | 63 | 11,592 | 24 | 2,752 | 39 | 8,840 | 7 | 1,720 |
2038年11月 | 6.50% | 63 | 11,655 | 24 | 2,776 | 39 | 8,879 | 7 | 1,727 |
2038年12月 | 6.50% | 63 | 11,718 | 24 | 2,800 | 39 | 8,918 | 7 | 1,734 |
2039年01月 | 6.50% | 63 | 11,781 | 24 | 2,824 | 39 | 8,957 | 7 | 1,741 |
2039年02月 | 6.50% | 63 | 11,844 | 24 | 2,848 | 39 | 8,996 | 7 | 1,748 |
2039年03月 | 6.50% | 63 | 11,907 | 24 | 2,872 | 39 | 9,035 | 7 | 1,755 |
2039年04月 | 6.50% | 63 | 11,970 | 25 | 2,897 | 38 | 9,073 | 7 | 1,762 |
2039年05月 | 6.50% | 63 | 12,033 | 25 | 2,922 | 38 | 9,111 | 7 | 1,769 |
2039年06月 | 6.50% | 63 | 12,096 | 25 | 2,947 | 38 | 9,149 | 7 | 1,776 |
2039年07月 | 6.50% | 63 | 12,159 | 25 | 2,972 | 38 | 9,187 | 7 | 1,783 |
2039年08月 | 6.50% | 63 | 12,222 | 25 | 2,997 | 38 | 9,225 | 7 | 1,790 |
2039年09月 | 6.50% | 63 | 12,285 | 25 | 3,022 | 38 | 9,263 | 7 | 1,797 |
2039年10月 | 6.50% | 63 | 12,348 | 25 | 3,047 | 38 | 9,301 | 7 | 1,804 |
2039年11月 | 6.50% | 63 | 12,411 | 26 | 3,073 | 37 | 9,338 | 7 | 1,811 |
2039年12月 | 6.50% | 63 | 12,474 | 26 | 3,099 | 37 | 9,375 | 7 | 1,818 |
2040年01月 | 6.50% | 63 | 12,537 | 26 | 3,125 | 37 | 9,412 | 7 | 1,825 |
2040年02月 | 6.50% | 63 | 12,600 | 26 | 3,151 | 37 | 9,449 | 7 | 1,832 |
2040年03月 | 6.50% | 63 | 12,663 | 26 | 3,177 | 37 | 9,486 | 7 | 1,839 |
2040年04月 | 6.50% | 63 | 12,726 | 26 | 3,203 | 37 | 9,523 | 7 | 1,846 |
2040年05月 | 6.50% | 63 | 12,789 | 26 | 3,229 | 37 | 9,560 | 7 | 1,853 |
2040年06月 | 6.50% | 63 | 12,852 | 27 | 3,256 | 36 | 9,596 | 7 | 1,860 |
2040年07月 | 6.50% | 63 | 12,915 | 27 | 3,283 | 36 | 9,632 | 7 | 1,867 |
2040年08月 | 6.50% | 63 | 12,978 | 27 | 3,310 | 36 | 9,668 | 7 | 1,874 |
2040年09月 | 6.50% | 63 | 13,041 | 27 | 3,337 | 36 | 9,704 | 7 | 1,881 |
2040年10月 | 6.50% | 63 | 13,104 | 27 | 3,364 | 36 | 9,740 | 7 | 1,888 |
2040年11月 | 6.50% | 63 | 13,167 | 27 | 3,391 | 36 | 9,776 | 7 | 1,895 |
2040年12月 | 6.50% | 63 | 13,230 | 27 | 3,418 | 36 | 9,812 | 7 | 1,902 |
2041年01月 | 6.50% | 63 | 13,293 | 28 | 3,446 | 35 | 9,847 | 7 | 1,909 |
2041年02月 | 6.50% | 63 | 13,356 | 28 | 3,474 | 35 | 9,882 | 7 | 1,916 |
2041年03月 | 6.50% | 63 | 13,419 | 28 | 3,502 | 35 | 9,917 | 7 | 1,923 |
2041年04月 | 6.50% | 63 | 13,482 | 28 | 3,530 | 35 | 9,952 | 7 | 1,930 |
2041年05月 | 6.50% | 63 | 13,545 | 28 | 3,558 | 35 | 9,987 | 7 | 1,937 |
2041年06月 | 6.50% | 63 | 13,608 | 28 | 3,586 | 35 | 10,022 | 7 | 1,944 |
2041年07月 | 6.50% | 63 | 13,671 | 29 | 3,615 | 34 | 10,056 | 6 | 1,950 |
2041年08月 | 6.50% | 63 | 13,734 | 29 | 3,644 | 34 | 10,090 | 6 | 1,956 |
2041年09月 | 6.50% | 63 | 13,797 | 29 | 3,673 | 34 | 10,124 | 6 | 1,962 |
2041年10月 | 6.50% | 63 | 13,860 | 29 | 3,702 | 34 | 10,158 | 6 | 1,968 |
2041年11月 | 6.50% | 63 | 13,923 | 29 | 3,731 | 34 | 10,192 | 6 | 1,974 |
2041年12月 | 6.50% | 63 | 13,986 | 29 | 3,760 | 34 | 10,226 | 6 | 1,980 |
2042年01月 | 6.50% | 63 | 14,049 | 29 | 3,789 | 34 | 10,260 | 6 | 1,986 |
2042年02月 | 6.50% | 63 | 14,112 | 30 | 3,819 | 33 | 10,293 | 6 | 1,992 |
2042年03月 | 6.50% | 63 | 14,175 | 30 | 3,849 | 33 | 10,326 | 6 | 1,998 |
2042年04月 | 6.50% | 63 | 14,238 | 30 | 3,879 | 33 | 10,359 | 6 | 2,004 |
2042年05月 | 6.50% | 63 | 14,301 | 30 | 3,909 | 33 | 10,392 | 6 | 2,010 |
2042年06月 | 6.50% | 63 | 14,364 | 30 | 3,939 | 33 | 10,425 | 6 | 2,016 |
2042年07月 | 6.50% | 63 | 14,427 | 30 | 3,969 | 33 | 10,458 | 6 | 2,022 |
2042年08月 | 6.50% | 63 | 14,490 | 31 | 4,000 | 32 | 10,490 | 6 | 2,028 |
2042年09月 | 6.50% | 63 | 14,553 | 31 | 4,031 | 32 | 10,522 | 6 | 2,034 |
2042年10月 | 6.50% | 63 | 14,616 | 31 | 4,062 | 32 | 10,554 | 6 | 2,040 |
2042年11月 | 6.50% | 63 | 14,679 | 31 | 4,093 | 32 | 10,586 | 6 | 2,046 |
2042年12月 | 6.50% | 63 | 14,742 | 31 | 4,124 | 32 | 10,618 | 6 | 2,052 |
2043年01月 | 6.50% | 63 | 14,805 | 32 | 4,156 | 31 | 10,649 | 6 | 2,058 |
2043年02月 | 6.50% | 63 | 14,868 | 32 | 4,188 | 31 | 10,680 | 6 | 2,064 |
2043年03月 | 6.50% | 63 | 14,931 | 32 | 4,220 | 31 | 10,711 | 6 | 2,070 |
2043年04月 | 6.50% | 63 | 14,994 | 32 | 4,252 | 31 | 10,742 | 6 | 2,076 |
2043年05月 | 6.50% | 63 | 15,057 | 32 | 4,284 | 31 | 10,773 | 6 | 2,082 |
2043年06月 | 6.50% | 63 | 15,120 | 32 | 4,316 | 31 | 10,804 | 6 | 2,088 |
2043年07月 | 6.50% | 63 | 15,183 | 33 | 4,349 | 30 | 10,834 | 6 | 2,094 |
2043年08月 | 6.50% | 63 | 15,246 | 33 | 4,382 | 30 | 10,864 | 6 | 2,100 |
2043年09月 | 6.50% | 63 | 15,309 | 33 | 4,415 | 30 | 10,894 | 6 | 2,106 |
