FUND DETAIL
ファンド詳細
大津市貸ビル 【物件のご紹介】 滋賀県の県庁所在地である大津市の一棟貸ビル。 法人への一棟貸し、普通賃貸借契約での自動更新物件となります。 弊社にて劣後出資10%とし、優先出資90%分(6,831万円)の募集となります。 万一、物件購入決済日もしくは運用開始日に満額調達とならない場合は、弊社にて追加出資とし継続販売と致します。 ※2023年7月運用開始第1次及び第2次、同年8月運用、9月運用、同ファンド(最低運用期間3年)でも募集しており、総額での募集金額となります。募集残額2,548万円(2023年8月28現在)。 ※システムの関係により、お申込み→入金により、「契約成立」のメールが送信される場合がございますが、受付可能額超過の場合は、契約の未成立や減額となる場合がございますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。また、万一、ご入金いただきながらも募集額超過による未成立の場合は、全額返金対応とさせていただきます。(但し、いかなる事由でも出資者様が振込に際し利用されました振込手数料は弊社は負担致しません。)
募集金額 | 68,310,000 円 |
---|---|
募集口数 | 6,831 口 |
募集金額(1口) | 10,000 円 |
予定年利 | 7.50% |
予定総分配率 (普通分配金+特別分配金【元本払戻金】) | 8.27% |
分配回数 | 360回 |
募集期間 | 2023年09月01日~2023年09月30日 |
運用期間 | 2023年10月01日~2053年09月30日 |
最長運用期間 | 30年 |
最低契約期間 | 7年 |
運用状況 | 運⽤中 |
申込状況 | 11,260,000円 |
所在地(住居表示) | 滋賀県大津市大平2丁目249番6、315番480 ( 滋賀県大津市大平2丁目1-24 ) |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物面積(延べ床面積) | 430.20 ㎡ |
竣工時期 | 昭和52年2月 |
投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)
年月 | 年利 | 分配金 | 分配金累計 | 元本払戻金 | 元本払戻金累計 | 普通分配金 | 普通分配金累計 | 源泉徴収 | 源泉徴収累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 7.50% | 69 | 69 | 7 | 7 | 62 | 62 | 12 | 12 |
2023年11月 | 7.50% | 69 | 138 | 7 | 14 | 62 | 124 | 12 | 24 |
2023年12月 | 7.50% | 69 | 207 | 7 | 21 | 62 | 186 | 12 | 36 |
2024年01月 | 7.50% | 69 | 276 | 7 | 28 | 62 | 248 | 12 | 48 |
2024年02月 | 7.50% | 69 | 345 | 7 | 35 | 62 | 310 | 12 | 60 |
2024年03月 | 7.50% | 69 | 414 | 7 | 42 | 62 | 372 | 12 | 72 |
2024年04月 | 7.50% | 69 | 483 | 7 | 49 | 62 | 434 | 12 | 84 |
2024年05月 | 7.50% | 69 | 552 | 7 | 56 | 62 | 496 | 12 | 96 |
2024年06月 | 7.50% | 69 | 621 | 7 | 63 | 62 | 558 | 12 | 108 |
2024年07月 | 7.50% | 69 | 690 | 7 | 70 | 62 | 620 | 12 | 120 |
2024年08月 | 7.50% | 69 | 759 | 7 | 77 | 62 | 682 | 12 | 132 |
2024年09月 | 7.50% | 69 | 828 | 7 | 84 | 62 | 744 | 12 | 144 |
2024年10月 | 7.50% | 69 | 897 | 7 | 91 | 62 | 806 | 12 | 156 |
2024年11月 | 7.50% | 69 | 966 | 8 | 99 | 61 | 867 | 12 | 168 |
2024年12月 | 7.50% | 69 | 1,035 | 8 | 107 | 61 | 928 | 12 | 180 |
2025年01月 | 7.50% | 69 | 1,104 | 8 | 115 | 61 | 989 | 12 | 192 |
2025年02月 | 7.50% | 69 | 1,173 | 8 | 123 | 61 | 1,050 | 12 | 204 |
2025年03月 | 7.50% | 69 | 1,242 | 8 | 131 | 61 | 1,111 | 12 | 216 |
2025年04月 | 7.50% | 69 | 1,311 | 8 | 139 | 61 | 1,172 | 12 | 228 |
2025年05月 | 7.50% | 69 | 1,380 | 8 | 147 | 61 | 1,233 | 12 | 240 |
2025年06月 | 7.50% | 69 | 1,449 | 8 | 155 | 61 | 1,294 | 12 | 252 |
2025年07月 | 7.50% | 69 | 1,518 | 8 | 163 | 61 | 1,355 | 12 | 264 |
2025年08月 | 7.50% | 69 | 1,587 | 8 | 171 | 61 | 1,416 | 12 | 276 |
2025年09月 | 7.50% | 69 | 1,656 | 8 | 179 | 61 | 1,477 | 12 | 288 |
2025年10月 | 7.50% | 69 | 1,725 | 8 | 187 | 61 | 1,538 | 12 | 300 |
2025年11月 | 7.50% | 69 | 1,794 | 8 | 195 | 61 | 1,599 | 12 | 312 |
2025年12月 | 7.50% | 69 | 1,863 | 8 | 203 | 61 | 1,660 | 12 | 324 |
2026年01月 | 7.50% | 69 | 1,932 | 8 | 211 | 61 | 1,721 | 12 | 336 |
2026年02月 | 7.50% | 69 | 2,001 | 8 | 219 | 61 | 1,782 | 12 | 348 |
2026年03月 | 7.50% | 69 | 2,070 | 8 | 227 | 61 | 1,843 | 12 | 360 |
2026年04月 | 7.50% | 69 | 2,139 | 8 | 235 | 61 | 1,904 | 12 | 372 |
2026年05月 | 7.50% | 69 | 2,208 | 9 | 244 | 60 | 1,964 | 12 | 384 |
2026年06月 | 7.50% | 69 | 2,277 | 9 | 253 | 60 | 2,024 | 12 | 396 |
2026年07月 | 7.50% | 69 | 2,346 | 9 | 262 | 60 | 2,084 | 12 | 408 |
2026年08月 | 7.50% | 69 | 2,415 | 9 | 271 | 60 | 2,144 | 12 | 420 |
2026年09月 | 7.50% | 69 | 2,484 | 9 | 280 | 60 | 2,204 | 12 | 432 |
2026年10月 | 7.50% | 69 | 2,553 | 9 | 289 | 60 | 2,264 | 12 | 444 |
2026年11月 | 7.50% | 69 | 2,622 | 9 | 298 | 60 | 2,324 | 12 | 456 |
2026年12月 | 7.50% | 69 | 2,691 | 9 | 307 | 60 | 2,384 | 12 | 468 |
2027年01月 | 7.50% | 69 | 2,760 | 9 | 316 | 60 | 2,444 | 12 | 480 |
2027年02月 | 7.50% | 69 | 2,829 | 9 | 325 | 60 | 2,504 | 12 | 492 |
2027年03月 | 7.50% | 69 | 2,898 | 9 | 334 | 60 | 2,564 | 12 | 504 |
2027年04月 | 7.50% | 69 | 2,967 | 9 | 343 | 60 | 2,624 | 12 | 516 |
2027年05月 | 7.50% | 69 | 3,036 | 9 | 352 | 60 | 2,684 | 12 | 528 |
2027年06月 | 7.50% | 69 | 3,105 | 9 | 361 | 60 | 2,744 | 12 | 540 |
2027年07月 | 7.50% | 69 | 3,174 | 9 | 370 | 60 | 2,804 | 12 | 552 |
2027年08月 | 7.50% | 69 | 3,243 | 9 | 379 | 60 | 2,864 | 12 | 564 |
2027年09月 | 7.50% | 69 | 3,312 | 9 | 388 | 60 | 2,924 | 12 | 576 |
2027年10月 | 7.50% | 69 | 3,381 | 10 | 398 | 59 | 2,983 | 12 | 588 |
2027年11月 | 7.50% | 69 | 3,450 | 10 | 408 | 59 | 3,042 | 12 | 600 |
2027年12月 | 7.50% | 69 | 3,519 | 10 | 418 | 59 | 3,101 | 12 | 612 |
2028年01月 | 7.50% | 69 | 3,588 | 10 | 428 | 59 | 3,160 | 12 | 624 |
2028年02月 | 7.50% | 69 | 3,657 | 10 | 438 | 59 | 3,219 | 12 | 636 |
2028年03月 | 7.50% | 69 | 3,726 | 10 | 448 | 59 | 3,278 | 12 | 648 |
2028年04月 | 7.50% | 69 | 3,795 | 10 | 458 | 59 | 3,337 | 12 | 660 |
2028年05月 | 7.50% | 69 | 3,864 | 10 | 468 | 59 | 3,396 | 12 | 672 |
2028年06月 | 7.50% | 69 | 3,933 | 10 | 478 | 59 | 3,455 | 12 | 684 |
2028年07月 | 7.50% | 69 | 4,002 | 10 | 488 | 59 | 3,514 | 12 | 696 |
2028年08月 | 7.50% | 69 | 4,071 | 10 | 498 | 59 | 3,573 | 12 | 708 |
2028年09月 | 7.50% | 69 | 4,140 | 10 | 508 | 59 | 3,632 | 12 | 720 |
2028年10月 | 7.50% | 69 | 4,209 | 10 | 518 | 59 | 3,691 | 12 | 732 |
2028年11月 | 7.50% | 69 | 4,278 | 10 | 528 | 59 | 3,750 | 12 | 744 |
2028年12月 | 7.50% | 69 | 4,347 | 10 | 538 | 59 | 3,809 | 12 | 756 |
2029年01月 | 7.50% | 69 | 4,416 | 10 | 548 | 59 | 3,868 | 12 | 768 |
2029年02月 | 7.50% | 69 | 4,485 | 11 | 559 | 58 | 3,926 | 11 | 779 |
2029年03月 | 7.50% | 69 | 4,554 | 11 | 570 | 58 | 3,984 | 11 | 790 |
2029年04月 | 7.50% | 69 | 4,623 | 11 | 581 | 58 | 4,042 | 11 | 801 |
2029年05月 | 7.50% | 69 | 4,692 | 11 | 592 | 58 | 4,100 | 11 | 812 |
2029年06月 | 7.50% | 69 | 4,761 | 11 | 603 | 58 | 4,158 | 11 | 823 |
2029年07月 | 7.50% | 69 | 4,830 | 11 | 614 | 58 | 4,216 | 11 | 834 |
2029年08月 | 7.50% | 69 | 4,899 | 11 | 625 | 58 | 4,274 | 11 | 845 |
2029年09月 | 7.50% | 69 | 4,968 | 11 | 636 | 58 | 4,332 | 11 | 856 |
2029年10月 | 7.50% | 69 | 5,037 | 11 | 647 | 58 | 4,390 | 11 | 867 |
2029年11月 | 7.50% | 69 | 5,106 | 11 | 658 | 58 | 4,448 | 11 | 878 |
2029年12月 | 7.50% | 69 | 5,175 | 11 | 669 | 58 | 4,506 | 11 | 889 |
2030年01月 | 7.50% | 69 | 5,244 | 11 | 680 | 58 | 4,564 | 11 | 900 |
2030年02月 | 7.50% | 69 | 5,313 | 11 | 691 | 58 | 4,622 | 11 | 911 |
2030年03月 | 7.50% | 69 | 5,382 | 11 | 702 | 58 | 4,680 | 11 | 922 |
2030年04月 | 7.50% | 69 | 5,451 | 12 | 714 | 57 | 4,737 | 11 | 933 |
2030年05月 | 7.50% | 69 | 5,520 | 12 | 726 | 57 | 4,794 | 11 | 944 |
2030年06月 | 7.50% | 69 | 5,589 | 12 | 738 | 57 | 4,851 | 11 | 955 |
2030年07月 | 7.50% | 69 | 5,658 | 12 | 750 | 57 | 4,908 | 11 | 966 |
2030年08月 | 7.50% | 69 | 5,727 | 12 | 762 | 57 | 4,965 | 11 | 977 |
2030年09月 | 7.50% | 69 | 5,796 | 12 | 774 | 57 | 5,022 | 11 | 988 |
2030年10月 | 7.50% | 69 | 5,865 | 12 | 786 | 57 | 5,079 | 11 | 999 |
2030年11月 | 7.50% | 69 | 5,934 | 12 | 798 | 57 | 5,136 | 11 | 1,010 |
2030年12月 | 7.50% | 69 | 6,003 | 12 | 810 | 57 | 5,193 | 11 | 1,021 |
2031年01月 | 7.50% | 69 | 6,072 | 12 | 822 | 57 | 5,250 | 11 | 1,032 |
2031年02月 | 7.50% | 69 | 6,141 | 12 | 834 | 57 | 5,307 | 11 | 1,043 |
2031年03月 | 7.50% | 69 | 6,210 | 12 | 846 | 57 | 5,364 | 11 | 1,054 |
2031年04月 | 7.50% | 69 | 6,279 | 13 | 859 | 56 | 5,420 | 11 | 1,065 |
2031年05月 | 7.50% | 69 | 6,348 | 13 | 872 | 56 | 5,476 | 11 | 1,076 |
2031年06月 | 7.50% | 69 | 6,417 | 13 | 885 | 56 | 5,532 | 11 | 1,087 |
2031年07月 | 7.50% | 69 | 6,486 | 13 | 898 | 56 | 5,588 | 11 | 1,098 |
2031年08月 | 7.50% | 69 | 6,555 | 13 | 911 | 56 | 5,644 | 11 | 1,109 |
2031年09月 | 7.50% | 69 | 6,624 | 13 | 924 | 56 | 5,700 | 11 | 1,120 |
2031年10月 | 7.50% | 69 | 6,693 | 13 | 937 | 56 | 5,756 | 11 | 1,131 |
2031年11月 | 7.50% | 69 | 6,762 | 13 | 950 | 56 | 5,812 | 11 | 1,142 |
2031年12月 | 7.50% | 69 | 6,831 | 13 | 963 | 56 | 5,868 | 11 | 1,153 |
2032年01月 | 7.50% | 69 | 6,900 | 13 | 976 | 56 | 5,924 | 11 | 1,164 |
2032年02月 | 7.50% | 69 | 6,969 | 13 | 989 | 56 | 5,980 | 11 | 1,175 |
2032年03月 | 7.50% | 69 | 7,038 | 13 | 1,002 | 56 | 6,036 | 11 | 1,186 |
2032年04月 | 7.50% | 69 | 7,107 | 14 | 1,016 | 55 | 6,091 | 11 | 1,197 |
2032年05月 | 7.50% | 69 | 7,176 | 14 | 1,030 | 55 | 6,146 | 11 | 1,208 |
2032年06月 | 7.50% | 69 | 7,245 | 14 | 1,044 | 55 | 6,201 | 11 | 1,219 |
2032年07月 | 7.50% | 69 | 7,314 | 14 | 1,058 | 55 | 6,256 | 11 | 1,230 |
2032年08月 | 7.50% | 69 | 7,383 | 14 | 1,072 | 55 | 6,311 | 11 | 1,241 |
2032年09月 | 7.50% | 69 | 7,452 | 14 | 1,086 | 55 | 6,366 | 11 | 1,252 |
2032年10月 | 7.50% | 69 | 7,521 | 14 | 1,100 | 55 | 6,421 | 11 | 1,263 |
2032年11月 | 7.50% | 69 | 7,590 | 14 | 1,114 | 55 | 6,476 | 11 | 1,274 |
2032年12月 | 7.50% | 69 | 7,659 | 14 | 1,128 | 55 | 6,531 | 11 | 1,285 |
2033年01月 | 7.50% | 69 | 7,728 | 14 | 1,142 | 55 | 6,586 | 11 | 1,296 |
2033年02月 | 7.50% | 69 | 7,797 | 14 | 1,156 | 55 | 6,641 | 11 | 1,307 |
2033年03月 | 7.50% | 69 | 7,866 | 15 | 1,171 | 54 | 6,695 | 11 | 1,318 |
2033年04月 | 7.50% | 69 | 7,935 | 15 | 1,186 | 54 | 6,749 | 11 | 1,329 |
2033年05月 | 7.50% | 69 | 8,004 | 15 | 1,201 | 54 | 6,803 | 11 | 1,340 |
2033年06月 | 7.50% | 69 | 8,073 | 15 | 1,216 | 54 | 6,857 | 11 | 1,351 |
2033年07月 | 7.50% | 69 | 8,142 | 15 | 1,231 | 54 | 6,911 | 11 | 1,362 |
2033年08月 | 7.50% | 69 | 8,211 | 15 | 1,246 | 54 | 6,965 | 11 | 1,373 |
2033年09月 | 7.50% | 69 | 8,280 | 15 | 1,261 | 54 | 7,019 | 11 | 1,384 |
2033年10月 | 7.50% | 69 | 8,349 | 15 | 1,276 | 54 | 7,073 | 11 | 1,395 |
2033年11月 | 7.50% | 69 | 8,418 | 15 | 1,291 | 54 | 7,127 | 11 | 1,406 |
2033年12月 | 7.50% | 69 | 8,487 | 15 | 1,306 | 54 | 7,181 | 11 | 1,417 |
2034年01月 | 7.50% | 69 | 8,556 | 15 | 1,321 | 54 | 7,235 | 11 | 1,428 |
2034年02月 | 7.50% | 69 | 8,625 | 16 | 1,337 | 53 | 7,288 | 10 | 1,438 |
2034年03月 | 7.50% | 69 | 8,694 | 16 | 1,353 | 53 | 7,341 | 10 | 1,448 |
2034年04月 | 7.50% | 69 | 8,763 | 16 | 1,369 | 53 | 7,394 | 10 | 1,458 |
2034年05月 | 7.50% | 69 | 8,832 | 16 | 1,385 | 53 | 7,447 | 10 | 1,468 |
2034年06月 | 7.50% | 69 | 8,901 | 16 | 1,401 | 53 | 7,500 | 10 | 1,478 |
2034年07月 | 7.50% | 69 | 8,970 | 16 | 1,417 | 53 | 7,553 | 10 | 1,488 |
2034年08月 | 7.50% | 69 | 9,039 | 16 | 1,433 | 53 | 7,606 | 10 | 1,498 |
2034年09月 | 7.50% | 69 | 9,108 | 16 | 1,449 | 53 | 7,659 | 10 | 1,508 |
2034年10月 | 7.50% | 69 | 9,177 | 16 | 1,465 | 53 | 7,712 | 10 | 1,518 |
2034年11月 | 7.50% | 69 | 9,246 | 16 | 1,481 | 53 | 7,765 | 10 | 1,528 |
2034年12月 | 7.50% | 69 | 9,315 | 17 | 1,498 | 52 | 7,817 | 10 | 1,538 |
2035年01月 | 7.50% | 69 | 9,384 | 17 | 1,515 | 52 | 7,869 | 10 | 1,548 |
2035年02月 | 7.50% | 69 | 9,453 | 17 | 1,532 | 52 | 7,921 | 10 | 1,558 |
2035年03月 | 7.50% | 69 | 9,522 | 17 | 1,549 | 52 | 7,973 | 10 | 1,568 |
2035年04月 | 7.50% | 69 | 9,591 | 17 | 1,566 | 52 | 8,025 | 10 | 1,578 |
2035年05月 | 7.50% | 69 | 9,660 | 17 | 1,583 | 52 | 8,077 | 10 | 1,588 |
2035年06月 | 7.50% | 69 | 9,729 | 17 | 1,600 | 52 | 8,129 | 10 | 1,598 |
2035年07月 | 7.50% | 69 | 9,798 | 17 | 1,617 | 52 | 8,181 | 10 | 1,608 |
2035年08月 | 7.50% | 69 | 9,867 | 17 | 1,634 | 52 | 8,233 | 10 | 1,618 |
2035年09月 | 7.50% | 69 | 9,936 | 18 | 1,652 | 51 | 8,284 | 10 | 1,628 |
2035年10月 | 7.50% | 69 | 10,005 | 18 | 1,670 | 51 | 8,335 | 10 | 1,638 |
2035年11月 | 7.50% | 69 | 10,074 | 18 | 1,688 | 51 | 8,386 | 10 | 1,648 |
2035年12月 | 7.50% | 69 | 10,143 | 18 | 1,706 | 51 | 8,437 | 10 | 1,658 |
2036年01月 | 7.50% | 69 | 10,212 | 18 | 1,724 | 51 | 8,488 | 10 | 1,668 |
2036年02月 | 7.50% | 69 | 10,281 | 18 | 1,742 | 51 | 8,539 | 10 | 1,678 |
2036年03月 | 7.50% | 69 | 10,350 | 18 | 1,760 | 51 | 8,590 | 10 | 1,688 |
2036年04月 | 7.50% | 69 | 10,419 | 18 | 1,778 | 51 | 8,641 | 10 | 1,698 |
2036年05月 | 7.50% | 69 | 10,488 | 19 | 1,797 | 50 | 8,691 | 10 | 1,708 |
2036年06月 | 7.50% | 69 | 10,557 | 19 | 1,816 | 50 | 8,741 | 10 | 1,718 |
2036年07月 | 7.50% | 69 | 10,626 | 19 | 1,835 | 50 | 8,791 | 10 | 1,728 |
2036年08月 | 7.50% | 69 | 10,695 | 19 | 1,854 | 50 | 8,841 | 10 | 1,738 |
2036年09月 | 7.50% | 69 | 10,764 | 19 | 1,873 | 50 | 8,891 | 10 | 1,748 |
2036年10月 | 7.50% | 69 | 10,833 | 19 | 1,892 | 50 | 8,941 | 10 | 1,758 |
2036年11月 | 7.50% | 69 | 10,902 | 19 | 1,911 | 50 | 8,991 | 10 | 1,768 |
2036年12月 | 7.50% | 69 | 10,971 | 19 | 1,930 | 50 | 9,041 | 10 | 1,778 |
2037年01月 | 7.50% | 69 | 11,040 | 19 | 1,949 | 50 | 9,091 | 10 | 1,788 |
2037年02月 | 7.50% | 69 | 11,109 | 20 | 1,969 | 49 | 9,140 | 10 | 1,798 |
2037年03月 | 7.50% | 69 | 11,178 | 20 | 1,989 | 49 | 9,189 | 10 | 1,808 |
2037年04月 | 7.50% | 69 | 11,247 | 20 | 2,009 | 49 | 9,238 | 10 | 1,818 |
2037年05月 | 7.50% | 69 | 11,316 | 20 | 2,029 | 49 | 9,287 | 10 | 1,828 |
2037年06月 | 7.50% | 69 | 11,385 | 20 | 2,049 | 49 | 9,336 | 10 | 1,838 |
2037年07月 | 7.50% | 69 | 11,454 | 20 | 2,069 | 49 | 9,385 | 10 | 1,848 |
2037年08月 | 7.50% | 69 | 11,523 | 20 | 2,089 | 49 | 9,434 | 10 | 1,858 |
2037年09月 | 7.50% | 69 | 11,592 | 21 | 2,110 | 48 | 9,482 | 9 | 1,867 |
2037年10月 | 7.50% | 69 | 11,661 | 21 | 2,131 | 48 | 9,530 | 9 | 1,876 |
2037年11月 | 7.50% | 69 | 11,730 | 21 | 2,152 | 48 | 9,578 | 9 | 1,885 |
2037年12月 | 7.50% | 69 | 11,799 | 21 | 2,173 | 48 | 9,626 | 9 | 1,894 |
2038年01月 | 7.50% | 69 | 11,868 | 21 | 2,194 | 48 | 9,674 | 9 | 1,903 |
2038年02月 | 7.50% | 69 | 11,937 | 21 | 2,215 | 48 | 9,722 | 9 | 1,912 |
2038年03月 | 7.50% | 69 | 12,006 | 21 | 2,236 | 48 | 9,770 | 9 | 1,921 |
2038年04月 | 7.50% | 69 | 12,075 | 21 | 2,257 | 48 | 9,818 | 9 | 1,930 |
2038年05月 | 7.50% | 69 | 12,144 | 22 | 2,279 | 47 | 9,865 | 9 | 1,939 |
2038年06月 | 7.50% | 69 | 12,213 | 22 | 2,301 | 47 | 9,912 | 9 | 1,948 |
2038年07月 | 7.50% | 69 | 12,282 | 22 | 2,323 | 47 | 9,959 | 9 | 1,957 |
2038年08月 | 7.50% | 69 | 12,351 | 22 | 2,345 | 47 | 10,006 | 9 | 1,966 |
2038年09月 | 7.50% | 69 | 12,420 | 22 | 2,367 | 47 | 10,053 | 9 | 1,975 |
2038年10月 | 7.50% | 69 | 12,489 | 22 | 2,389 | 47 | 10,100 | 9 | 1,984 |
2038年11月 | 7.50% | 69 | 12,558 | 22 | 2,411 | 47 | 10,147 | 9 | 1,993 |
2038年12月 | 7.50% | 69 | 12,627 | 23 | 2,434 | 46 | 10,193 | 9 | 2,002 |
2039年01月 | 7.50% | 69 | 12,696 | 23 | 2,457 | 46 | 10,239 | 9 | 2,011 |
2039年02月 | 7.50% | 69 | 12,765 | 23 | 2,480 | 46 | 10,285 | 9 | 2,020 |
2039年03月 | 7.50% | 69 | 12,834 | 23 | 2,503 | 46 | 10,331 | 9 | 2,029 |
2039年04月 | 7.50% | 69 | 12,903 | 23 | 2,526 | 46 | 10,377 | 9 | 2,038 |
2039年05月 | 7.50% | 69 | 12,972 | 23 | 2,549 | 46 | 10,423 | 9 | 2,047 |
2039年06月 | 7.50% | 69 | 13,041 | 23 | 2,572 | 46 | 10,469 | 9 | 2,056 |
2039年07月 | 7.50% | 69 | 13,110 | 24 | 2,596 | 45 | 10,514 | 9 | 2,065 |
2039年08月 | 7.50% | 69 | 13,179 | 24 | 2,620 | 45 | 10,559 | 9 | 2,074 |
2039年09月 | 7.50% | 69 | 13,248 | 24 | 2,644 | 45 | 10,604 | 9 | 2,083 |
2039年10月 | 7.50% | 69 | 13,317 | 24 | 2,668 | 45 | 10,649 | 9 | 2,092 |
2039年11月 | 7.50% | 69 | 13,386 | 24 | 2,692 | 45 | 10,694 | 9 | 2,101 |
2039年12月 | 7.50% | 69 | 13,455 | 24 | 2,716 | 45 | 10,739 | 9 | 2,110 |
2040年01月 | 7.50% | 69 | 13,524 | 25 | 2,741 | 44 | 10,783 | 8 | 2,118 |
2040年02月 | 7.50% | 69 | 13,593 | 25 | 2,766 | 44 | 10,827 | 8 | 2,126 |
2040年03月 | 7.50% | 69 | 13,662 | 25 | 2,791 | 44 | 10,871 | 8 | 2,134 |
2040年04月 | 7.50% | 69 | 13,731 | 25 | 2,816 | 44 | 10,915 | 8 | 2,142 |
2040年05月 | 7.50% | 69 | 13,800 | 25 | 2,841 | 44 | 10,959 | 8 | 2,150 |
2040年06月 | 7.50% | 69 | 13,869 | 25 | 2,866 | 44 | 11,003 | 8 | 2,158 |
2040年07月 | 7.50% | 69 | 13,938 | 25 | 2,891 | 44 | 11,047 | 8 | 2,166 |
2040年08月 | 7.50% | 69 | 14,007 | 26 | 2,917 | 43 | 11,090 | 8 | 2,174 |
2040年09月 | 7.50% | 69 | 14,076 | 26 | 2,943 | 43 | 11,133 | 8 | 2,182 |
2040年10月 | 7.50% | 69 | 14,145 | 26 | 2,969 | 43 | 11,176 | 8 | 2,190 |
2040年11月 | 7.50% | 69 | 14,214 | 26 | 2,995 | 43 | 11,219 | 8 | 2,198 |
2040年12月 | 7.50% | 69 | 14,283 | 26 | 3,021 | 43 | 11,262 | 8 | 2,206 |
2041年01月 | 7.50% | 69 | 14,352 | 26 | 3,047 | 43 | 11,305 | 8 | 2,214 |
2041年02月 | 7.50% | 69 | 14,421 | 27 | 3,074 | 42 | 11,347 | 8 | 2,222 |
2041年03月 | 7.50% | 69 | 14,490 | 27 | 3,101 | 42 | 11,389 | 8 | 2,230 |
2041年04月 | 7.50% | 69 | 14,559 | 27 | 3,128 | 42 | 11,431 | 8 | 2,238 |
2041年05月 | 7.50% | 69 | 14,628 | 27 | 3,155 | 42 | 11,473 | 8 | 2,246 |
2041年06月 | 7.50% | 69 | 14,697 | 27 | 3,182 | 42 | 11,515 | 8 | 2,254 |
2041年07月 | 7.50% | 69 | 14,766 | 27 | 3,209 | 42 | 11,557 | 8 | 2,262 |
2041年08月 | 7.50% | 69 | 14,835 | 28 | 3,237 | 41 | 11,598 | 8 | 2,270 |
2041年09月 | 7.50% | 69 | 14,904 | 28 | 3,265 | 41 | 11,639 | 8 | 2,278 |
2041年10月 | 7.50% | 69 | 14,973 | 28 | 3,293 | 41 | 11,680 | 8 | 2,286 |
2041年11月 | 7.50% | 69 | 15,042 | 28 | 3,321 | 41 | 11,721 | 8 | 2,294 |
2041年12月 | 7.50% | 69 | 15,111 | 28 | 3,349 | 41 | 11,762 | 8 | 2,302 |
2042年01月 | 7.50% | 69 | 15,180 | 29 | 3,378 | 40 | 11,802 | 8 | 2,310 |
2042年02月 | 7.50% | 69 | 15,249 | 29 | 3,407 | 40 | 11,842 | 8 | 2,318 |
2042年03月 | 7.50% | 69 | 15,318 | 29 | 3,436 | 40 | 11,882 | 8 | 2,326 |
2042年04月 | 7.50% | 69 | 15,387 | 29 | 3,465 | 40 | 11,922 | 8 | 2,334 |
2042年05月 | 7.50% | 69 | 15,456 | 29 | 3,494 | 40 | 11,962 | 8 | 2,342 |
2042年06月 | 7.50% | 69 | 15,525 | 29 | 3,523 | 40 | 12,002 | 8 | 2,350 |
2042年07月 | 7.50% | 69 | 15,594 | 30 | 3,553 | 39 | 12,041 | 7 | 2,357 |
2042年08月 | 7.50% | 69 | 15,663 | 30 | 3,583 | 39 | 12,080 | 7 | 2,364 |
2042年09月 | 7.50% | 69 | 15,732 | 30 | 3,613 | 39 | 12,119 | 7 | 2,371 |
2042年10月 | 7.50% | 69 | 15,801 | 30 | 3,643 | 39 | 12,158 | 7 | 2,378 |
2042年11月 | 7.50% | 69 | 15,870 | 30 | 3,673 | 39 | 12,197 | 7 | 2,385 |
2042年12月 | 7.50% | 69 | 15,939 | 31 | 3,704 | 38 | 12,235 | 7 | 2,392 |
2043年01月 | 7.50% | 69 | 16,008 | 31 | 3,735 | 38 | 12,273 | 7 | 2,399 |
2043年02月 | 7.50% | 69 | 16,077 | 31 | 3,766 | 38 | 12,311 | 7 | 2,406 |
2043年03月 | 7.50% | 69 | 16,146 | 31 | 3,797 | 38 | 12,349 | 7 | 2,413 |
2043年04月 | 7.50% | 69 | 16,215 | 31 | 3,828 | 38 | 12,387 | 7 | 2,420 |
2043年05月 | 7.50% | 69 | 16,284 | 32 | 3,860 | 37 | 12,424 | 7 | 2,427 |
2043年06月 | 7.50% | 69 | 16,353 | 32 | 3,892 | 37 | 12,461 | 7 | 2,434 |
2043年07月 | 7.50% | 69 | 16,422 | 32 | 3,924 | 37 | 12,498 | 7 | 2,441 |
2043年08月 | 7.50% | 69 | 16,491 | 32 | 3,956 | 37 | 12,535 | 7 | 2,448 |
2043年09月 | 7.50% | 69 | 16,560 | 32 | 3,988 | 37 | 12,572 | 7 | 2,455 |
2043年10月 | 7.50% | 69 | 16,629 | 33 | 4,021 | 36 | 12,608 | 7 | 2,462 |
2043年11月 | 7.50% | 69 | 16,698 | 33 | 4,054 | 36 | 12,644 | 7 | 2,469 |
2043年12月 | 7.50% | 69 | 16,767 | 33 | 4,087 | 36 | 12,680 | 7 | 2,476 |
2044年01月 | 7.50% | 69 | 16,836 | 33 | 4,120 | 36 | 12,716 | 7 | 2,483 |
