FUND DETAIL
ファンド詳細
大阪寝屋川コンビニエンスストア 【物件のご紹介】 大阪市のベッドタウン、寝屋川市に2019年にオープンしたコンビニエンスストア用地のファンド募集です。 前面道路の府道18号線は周辺住民の行き交う主要な生活道路で、車で利用されるお客様を獲得するにはちょうどいい交通量です。 北側の三井団地は世帯数が多く、お住まいの方にとって団地の出入口となる立地です。また周辺には学校などもあり、多くの学生たちの利用も見受けられます。 隣接する打上治水緑地は市民の憩いの場として、様々なイベントが開催されておりイベントがある際の弁当・飲料の売り上げも好調です。 ※当ファンドは、2021年2月1日に運用開始されたファンドの未販売および最低運用期間満了による解約分を含んだ募集となります。また、2022年12月運用、2023年1月運用、2023年2月運用、2023年3月運用分でも募集しており、その残額112万円の募集となります。(2023年2月28日現在) ※システムの関係により、お申込み→入金により、「契約成立」のメールが送信される場合がございますが、受付可能額超過の場合は、契約の未成立や減額となる場合がございますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。また、万一、ご入金いただきながらも募集額超過による未成立の場合は、全額返金対応とさせていただきます。(但し、いかなる事由でも出資者様が振込に際し利用されました振込手数料は弊社は負担致しません。)
募集金額 | 27,300,000 円 |
---|---|
募集口数 | 2,730 口 |
募集金額(1口) | 10,000 円 |
予定年利 | 4.90% |
予定総分配率 (普通分配金+特別分配金【元本払戻金】) | 6.36% |
分配回数 | 360回 |
募集期間 | 2023年03月01日~2023年03月31日 |
運用期間 | 2023年04月01日~2053年03月31日 |
最長運用期間 | 30年 |
最低契約期間 | 3年 |
運用状況 | 募集中 |
申込状況 | 300,000円 |
所在地(住居表示) | 大阪府寝屋川市宇谷町1086番地1 |
---|---|
用途地域 | 第二種住居地域 |
建物構造 | 鉄骨造平屋建 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物面積(延べ床面積) | 199.92 ㎡ |
竣工時期 | 令和1年5月 |
投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)
年月 | 年利 | 分配金 | 分配金累計 | 元本払戻金 | 元本払戻金累計 | 普通分配金 | 普通分配金累計 | 源泉徴収 | 源泉徴収累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月 | 4.90% | 53 | 53 | 12 | 12 | 41 | 41 | 8 | 8 |
2023年05月 | 4.90% | 53 | 106 | 12 | 24 | 41 | 82 | 8 | 16 |
2023年06月 | 4.90% | 53 | 159 | 12 | 36 | 41 | 123 | 8 | 24 |
2023年07月 | 4.90% | 53 | 212 | 12 | 48 | 41 | 164 | 8 | 32 |
2023年08月 | 4.90% | 53 | 265 | 12 | 60 | 41 | 205 | 8 | 40 |
2023年09月 | 4.90% | 53 | 318 | 12 | 72 | 41 | 246 | 8 | 48 |
2023年10月 | 4.90% | 53 | 371 | 12 | 84 | 41 | 287 | 8 | 56 |
2023年11月 | 4.90% | 53 | 424 | 12 | 96 | 41 | 328 | 8 | 64 |
2023年12月 | 4.90% | 53 | 477 | 12 | 108 | 41 | 369 | 8 | 72 |
2024年01月 | 4.90% | 53 | 530 | 12 | 120 | 41 | 410 | 8 | 80 |
2024年02月 | 4.90% | 53 | 583 | 12 | 132 | 41 | 451 | 8 | 88 |
2024年03月 | 4.90% | 53 | 636 | 12 | 144 | 41 | 492 | 8 | 96 |
2024年04月 | 4.90% | 53 | 689 | 12 | 156 | 41 | 533 | 8 | 104 |
2024年05月 | 4.90% | 53 | 742 | 12 | 168 | 41 | 574 | 8 | 112 |
2024年06月 | 4.90% | 53 | 795 | 12 | 180 | 41 | 615 | 8 | 120 |
2024年07月 | 4.90% | 53 | 848 | 13 | 193 | 40 | 655 | 8 | 128 |
2024年08月 | 4.90% | 53 | 901 | 13 | 206 | 40 | 695 | 8 | 136 |
2024年09月 | 4.90% | 53 | 954 | 13 | 219 | 40 | 735 | 8 | 144 |
2024年10月 | 4.90% | 53 | 1,007 | 13 | 232 | 40 | 775 | 8 | 152 |
2024年11月 | 4.90% | 53 | 1,060 | 13 | 245 | 40 | 815 | 8 | 160 |
2024年12月 | 4.90% | 53 | 1,113 | 13 | 258 | 40 | 855 | 8 | 168 |
2025年01月 | 4.90% | 53 | 1,166 | 13 | 271 | 40 | 895 | 8 | 176 |
2025年02月 | 4.90% | 53 | 1,219 | 13 | 284 | 40 | 935 | 8 | 184 |
2025年03月 | 4.90% | 53 | 1,272 | 13 | 297 | 40 | 975 | 8 | 192 |
2025年04月 | 4.90% | 53 | 1,325 | 13 | 310 | 40 | 1,015 | 8 | 200 |
2025年05月 | 4.90% | 53 | 1,378 | 13 | 323 | 40 | 1,055 | 8 | 208 |
2025年06月 | 4.90% | 53 | 1,431 | 13 | 336 | 40 | 1,095 | 8 | 216 |
2025年07月 | 4.90% | 53 | 1,484 | 13 | 349 | 40 | 1,135 | 8 | 224 |
2025年08月 | 4.90% | 53 | 1,537 | 13 | 362 | 40 | 1,175 | 8 | 232 |
2025年09月 | 4.90% | 53 | 1,590 | 13 | 375 | 40 | 1,215 | 8 | 240 |
2025年10月 | 4.90% | 53 | 1,643 | 13 | 388 | 40 | 1,255 | 8 | 248 |
2025年11月 | 4.90% | 53 | 1,696 | 13 | 401 | 40 | 1,295 | 8 | 256 |
2025年12月 | 4.90% | 53 | 1,749 | 13 | 414 | 40 | 1,335 | 8 | 264 |
2026年01月 | 4.90% | 53 | 1,802 | 14 | 428 | 39 | 1,374 | 7 | 271 |
2026年02月 | 4.90% | 53 | 1,855 | 14 | 442 | 39 | 1,413 | 7 | 278 |
2026年03月 | 4.90% | 53 | 1,908 | 14 | 456 | 39 | 1,452 | 7 | 285 |
2026年04月 | 4.90% | 53 | 1,961 | 14 | 470 | 39 | 1,491 | 7 | 292 |
2026年05月 | 4.90% | 53 | 2,014 | 14 | 484 | 39 | 1,530 | 7 | 299 |
2026年06月 | 4.90% | 53 | 2,067 | 14 | 498 | 39 | 1,569 | 7 | 306 |
2026年07月 | 4.90% | 53 | 2,120 | 14 | 512 | 39 | 1,608 | 7 | 313 |
2026年08月 | 4.90% | 53 | 2,173 | 14 | 526 | 39 | 1,647 | 7 | 320 |
2026年09月 | 4.90% | 53 | 2,226 | 14 | 540 | 39 | 1,686 | 7 | 327 |
2026年10月 | 4.90% | 53 | 2,279 | 14 | 554 | 39 | 1,725 | 7 | 334 |
2026年11月 | 4.90% | 53 | 2,332 | 14 | 568 | 39 | 1,764 | 7 | 341 |
2026年12月 | 4.90% | 53 | 2,385 | 14 | 582 | 39 | 1,803 | 7 | 348 |
2027年01月 | 4.90% | 53 | 2,438 | 14 | 596 | 39 | 1,842 | 7 | 355 |
2027年02月 | 4.90% | 53 | 2,491 | 14 | 610 | 39 | 1,881 | 7 | 362 |
2027年03月 | 4.90% | 53 | 2,544 | 14 | 624 | 39 | 1,920 | 7 | 369 |
2027年04月 | 4.90% | 53 | 2,597 | 14 | 638 | 39 | 1,959 | 7 | 376 |
2027年05月 | 4.90% | 53 | 2,650 | 14 | 652 | 39 | 1,998 | 7 | 383 |
2027年06月 | 4.90% | 53 | 2,703 | 15 | 667 | 38 | 2,036 | 7 | 390 |
2027年07月 | 4.90% | 53 | 2,756 | 15 | 682 | 38 | 2,074 | 7 | 397 |
2027年08月 | 4.90% | 53 | 2,809 | 15 | 697 | 38 | 2,112 | 7 | 404 |
2027年09月 | 4.90% | 53 | 2,862 | 15 | 712 | 38 | 2,150 | 7 | 411 |
2027年10月 | 4.90% | 53 | 2,915 | 15 | 727 | 38 | 2,188 | 7 | 418 |
2027年11月 | 4.90% | 53 | 2,968 | 15 | 742 | 38 | 2,226 | 7 | 425 |
2027年12月 | 4.90% | 53 | 3,021 | 15 | 757 | 38 | 2,264 | 7 | 432 |
2028年01月 | 4.90% | 53 | 3,074 | 15 | 772 | 38 | 2,302 | 7 | 439 |
2028年02月 | 4.90% | 53 | 3,127 | 15 | 787 | 38 | 2,340 | 7 | 446 |
2028年03月 | 4.90% | 53 | 3,180 | 15 | 802 | 38 | 2,378 | 7 | 453 |
2028年04月 | 4.90% | 53 | 3,233 | 15 | 817 | 38 | 2,416 | 7 | 460 |
2028年05月 | 4.90% | 53 | 3,286 | 15 | 832 | 38 | 2,454 | 7 | 467 |
2028年06月 | 4.90% | 53 | 3,339 | 15 | 847 | 38 | 2,492 | 7 | 474 |
2028年07月 | 4.90% | 53 | 3,392 | 15 | 862 | 38 | 2,530 | 7 | 481 |
2028年08月 | 4.90% | 53 | 3,445 | 15 | 877 | 38 | 2,568 | 7 | 488 |
2028年09月 | 4.90% | 53 | 3,498 | 15 | 892 | 38 | 2,606 | 7 | 495 |
2028年10月 | 4.90% | 53 | 3,551 | 16 | 908 | 37 | 2,643 | 7 | 502 |
2028年11月 | 4.90% | 53 | 3,604 | 16 | 924 | 37 | 2,680 | 7 | 509 |
2028年12月 | 4.90% | 53 | 3,657 | 16 | 940 | 37 | 2,717 | 7 | 516 |
2029年01月 | 4.90% | 53 | 3,710 | 16 | 956 | 37 | 2,754 | 7 | 523 |
2029年02月 | 4.90% | 53 | 3,763 | 16 | 972 | 37 | 2,791 | 7 | 530 |
2029年03月 | 4.90% | 53 | 3,816 | 16 | 988 | 37 | 2,828 | 7 | 537 |
2029年04月 | 4.90% | 53 | 3,869 | 16 | 1,004 | 37 | 2,865 | 7 | 544 |
2029年05月 | 4.90% | 53 | 3,922 | 16 | 1,020 | 37 | 2,902 | 7 | 551 |
2029年06月 | 4.90% | 53 | 3,975 | 16 | 1,036 | 37 | 2,939 | 7 | 558 |
2029年07月 | 4.90% | 53 | 4,028 | 16 | 1,052 | 37 | 2,976 | 7 | 565 |
2029年08月 | 4.90% | 53 | 4,081 | 16 | 1,068 | 37 | 3,013 | 7 | 572 |
2029年09月 | 4.90% | 53 | 4,134 | 16 | 1,084 | 37 | 3,050 | 7 | 579 |
2029年10月 | 4.90% | 53 | 4,187 | 16 | 1,100 | 37 | 3,087 | 7 | 586 |
2029年11月 | 4.90% | 53 | 4,240 | 16 | 1,116 | 37 | 3,124 | 7 | 593 |
2029年12月 | 4.90% | 53 | 4,293 | 16 | 1,132 | 37 | 3,161 | 7 | 600 |
2030年01月 | 4.90% | 53 | 4,346 | 17 | 1,149 | 36 | 3,197 | 7 | 607 |
2030年02月 | 4.90% | 53 | 4,399 | 17 | 1,166 | 36 | 3,233 | 7 | 614 |
2030年03月 | 4.90% | 53 | 4,452 | 17 | 1,183 | 36 | 3,269 | 7 | 621 |
2030年04月 | 4.90% | 53 | 4,505 | 17 | 1,200 | 36 | 3,305 | 7 | 628 |
2030年05月 | 4.90% | 53 | 4,558 | 17 | 1,217 | 36 | 3,341 | 7 | 635 |
2030年06月 | 4.90% | 53 | 4,611 | 17 | 1,234 | 36 | 3,377 | 7 | 642 |
2030年07月 | 4.90% | 53 | 4,664 | 17 | 1,251 | 36 | 3,413 | 7 | 649 |
2030年08月 | 4.90% | 53 | 4,717 | 17 | 1,268 | 36 | 3,449 | 7 | 656 |
2030年09月 | 4.90% | 53 | 4,770 | 17 | 1,285 | 36 | 3,485 | 7 | 663 |
2030年10月 | 4.90% | 53 | 4,823 | 17 | 1,302 | 36 | 3,521 | 7 | 670 |
2030年11月 | 4.90% | 53 | 4,876 | 17 | 1,319 | 36 | 3,557 | 7 | 677 |
2030年12月 | 4.90% | 53 | 4,929 | 17 | 1,336 | 36 | 3,593 | 7 | 684 |
2031年01月 | 4.90% | 53 | 4,982 | 17 | 1,353 | 36 | 3,629 | 7 | 691 |
2031年02月 | 4.90% | 53 | 5,035 | 17 | 1,370 | 36 | 3,665 | 7 | 698 |
2031年03月 | 4.90% | 53 | 5,088 | 18 | 1,388 | 35 | 3,700 | 7 | 705 |
2031年04月 | 4.90% | 53 | 5,141 | 18 | 1,406 | 35 | 3,735 | 7 | 712 |
2031年05月 | 4.90% | 53 | 5,194 | 18 | 1,424 | 35 | 3,770 | 7 | 719 |
2031年06月 | 4.90% | 53 | 5,247 | 18 | 1,442 | 35 | 3,805 | 7 | 726 |
2031年07月 | 4.90% | 53 | 5,300 | 18 | 1,460 | 35 | 3,840 | 7 | 733 |
2031年08月 | 4.90% | 53 | 5,353 | 18 | 1,478 | 35 | 3,875 | 7 | 740 |
2031年09月 | 4.90% | 53 | 5,406 | 18 | 1,496 | 35 | 3,910 | 7 | 747 |
2031年10月 | 4.90% | 53 | 5,459 | 18 | 1,514 | 35 | 3,945 | 7 | 754 |
2031年11月 | 4.90% | 53 | 5,512 | 18 | 1,532 | 35 | 3,980 | 7 | 761 |
2031年12月 | 4.90% | 53 | 5,565 | 18 | 1,550 | 35 | 4,015 | 7 | 768 |
2032年01月 | 4.90% | 53 | 5,618 | 18 | 1,568 | 35 | 4,050 | 7 | 775 |
2032年02月 | 4.90% | 53 | 5,671 | 18 | 1,586 | 35 | 4,085 | 7 | 782 |
2032年03月 | 4.90% | 53 | 5,724 | 18 | 1,604 | 35 | 4,120 | 7 | 789 |
2032年04月 | 4.90% | 53 | 5,777 | 19 | 1,623 | 34 | 4,154 | 6 | 795 |
2032年05月 | 4.90% | 53 | 5,830 | 19 | 1,642 | 34 | 4,188 | 6 | 801 |
2032年06月 | 4.90% | 53 | 5,883 | 19 | 1,661 | 34 | 4,222 | 6 | 807 |
2032年07月 | 4.90% | 53 | 5,936 | 19 | 1,680 | 34 | 4,256 | 6 | 813 |
2032年08月 | 4.90% | 53 | 5,989 | 19 | 1,699 | 34 | 4,290 | 6 | 819 |
2032年09月 | 4.90% | 53 | 6,042 | 19 | 1,718 | 34 | 4,324 | 6 | 825 |
2032年10月 | 4.90% | 53 | 6,095 | 19 | 1,737 | 34 | 4,358 | 6 | 831 |
2032年11月 | 4.90% | 53 | 6,148 | 19 | 1,756 | 34 | 4,392 | 6 | 837 |
2032年12月 | 4.90% | 53 | 6,201 | 19 | 1,775 | 34 | 4,426 | 6 | 843 |
2033年01月 | 4.90% | 53 | 6,254 | 19 | 1,794 | 34 | 4,460 | 6 | 849 |
2033年02月 | 4.90% | 53 | 6,307 | 19 | 1,813 | 34 | 4,494 | 6 | 855 |
2033年03月 | 4.90% | 53 | 6,360 | 19 | 1,832 | 34 | 4,528 | 6 | 861 |
2033年04月 | 4.90% | 53 | 6,413 | 19 | 1,851 | 34 | 4,562 | 6 | 867 |
2033年05月 | 4.90% | 53 | 6,466 | 20 | 1,871 | 33 | 4,595 | 6 | 873 |
2033年06月 | 4.90% | 53 | 6,519 | 20 | 1,891 | 33 | 4,628 | 6 | 879 |
2033年07月 | 4.90% | 53 | 6,572 | 20 | 1,911 | 33 | 4,661 | 6 | 885 |
2033年08月 | 4.90% | 53 | 6,625 | 20 | 1,931 | 33 | 4,694 | 6 | 891 |
2033年09月 | 4.90% | 53 | 6,678 | 20 | 1,951 | 33 | 4,727 | 6 | 897 |
2033年10月 | 4.90% | 53 | 6,731 | 20 | 1,971 | 33 | 4,760 | 6 | 903 |
2033年11月 | 4.90% | 53 | 6,784 | 20 | 1,991 | 33 | 4,793 | 6 | 909 |
2033年12月 | 4.90% | 53 | 6,837 | 20 | 2,011 | 33 | 4,826 | 6 | 915 |
2034年01月 | 4.90% | 53 | 6,890 | 20 | 2,031 | 33 | 4,859 | 6 | 921 |
2034年02月 | 4.90% | 53 | 6,943 | 20 | 2,051 | 33 | 4,892 | 6 | 927 |
2034年03月 | 4.90% | 53 | 6,996 | 20 | 2,071 | 33 | 4,925 | 6 | 933 |
2034年04月 | 4.90% | 53 | 7,049 | 20 | 2,091 | 33 | 4,958 | 6 | 939 |
2034年05月 | 4.90% | 53 | 7,102 | 21 | 2,112 | 32 | 4,990 | 6 | 945 |
2034年06月 | 4.90% | 53 | 7,155 | 21 | 2,133 | 32 | 5,022 | 6 | 951 |
2034年07月 | 4.90% | 53 | 7,208 | 21 | 2,154 | 32 | 5,054 | 6 | 957 |
2034年08月 | 4.90% | 53 | 7,261 | 21 | 2,175 | 32 | 5,086 | 6 | 963 |
2034年09月 | 4.90% | 53 | 7,314 | 21 | 2,196 | 32 | 5,118 | 6 | 969 |
2034年10月 | 4.90% | 53 | 7,367 | 21 | 2,217 | 32 | 5,150 | 6 | 975 |
2034年11月 | 4.90% | 53 | 7,420 | 21 | 2,238 | 32 | 5,182 | 6 | 981 |
2034年12月 | 4.90% | 53 | 7,473 | 21 | 2,259 | 32 | 5,214 | 6 | 987 |
2035年01月 | 4.90% | 53 | 7,526 | 21 | 2,280 | 32 | 5,246 | 6 | 993 |
2035年02月 | 4.90% | 53 | 7,579 | 21 | 2,301 | 32 | 5,278 | 6 | 999 |
2035年03月 | 4.90% | 53 | 7,632 | 21 | 2,322 | 32 | 5,310 | 6 | 1,005 |
2035年04月 | 4.90% | 53 | 7,685 | 22 | 2,344 | 31 | 5,341 | 6 | 1,011 |
2035年05月 | 4.90% | 53 | 7,738 | 22 | 2,366 | 31 | 5,372 | 6 | 1,017 |
2035年06月 | 4.90% | 53 | 7,791 | 22 | 2,388 | 31 | 5,403 | 6 | 1,023 |
2035年07月 | 4.90% | 53 | 7,844 | 22 | 2,410 | 31 | 5,434 | 6 | 1,029 |
2035年08月 | 4.90% | 53 | 7,897 | 22 | 2,432 | 31 | 5,465 | 6 | 1,035 |
2035年09月 | 4.90% | 53 | 7,950 | 22 | 2,454 | 31 | 5,496 | 6 | 1,041 |
2035年10月 | 4.90% | 53 | 8,003 | 22 | 2,476 | 31 | 5,527 | 6 | 1,047 |
2035年11月 | 4.90% | 53 | 8,056 | 22 | 2,498 | 31 | 5,558 | 6 | 1,053 |
2035年12月 | 4.90% | 53 | 8,109 | 22 | 2,520 | 31 | 5,589 | 6 | 1,059 |
2036年01月 | 4.90% | 53 | 8,162 | 22 | 2,542 | 31 | 5,620 | 6 | 1,065 |
2036年02月 | 4.90% | 53 | 8,215 | 22 | 2,564 | 31 | 5,651 | 6 | 1,071 |
2036年03月 | 4.90% | 53 | 8,268 | 23 | 2,587 | 30 | 5,681 | 6 | 1,077 |
2036年04月 | 4.90% | 53 | 8,321 | 23 | 2,610 | 30 | 5,711 | 6 | 1,083 |
2036年05月 | 4.90% | 53 | 8,374 | 23 | 2,633 | 30 | 5,741 | 6 | 1,089 |
2036年06月 | 4.90% | 53 | 8,427 | 23 | 2,656 | 30 | 5,771 | 6 | 1,095 |
2036年07月 | 4.90% | 53 | 8,480 | 23 | 2,679 | 30 | 5,801 | 6 | 1,101 |
2036年08月 | 4.90% | 53 | 8,533 | 23 | 2,702 | 30 | 5,831 | 6 | 1,107 |
2036年09月 | 4.90% | 53 | 8,586 | 23 | 2,725 | 30 | 5,861 | 6 | 1,113 |
2036年10月 | 4.90% | 53 | 8,639 | 23 | 2,748 | 30 | 5,891 | 6 | 1,119 |
2036年11月 | 4.90% | 53 | 8,692 | 23 | 2,771 | 30 | 5,921 | 6 | 1,125 |
2036年12月 | 4.90% | 53 | 8,745 | 23 | 2,794 | 30 | 5,951 | 6 | 1,131 |
2037年01月 | 4.90% | 53 | 8,798 | 23 | 2,817 | 30 | 5,981 | 6 | 1,137 |
2037年02月 | 4.90% | 53 | 8,851 | 24 | 2,841 | 29 | 6,010 | 5 | 1,142 |
2037年03月 | 4.90% | 53 | 8,904 | 24 | 2,865 | 29 | 6,039 | 5 | 1,147 |
2037年04月 | 4.90% | 53 | 8,957 | 24 | 2,889 | 29 | 6,068 | 5 | 1,152 |
2037年05月 | 4.90% | 53 | 9,010 | 24 | 2,913 | 29 | 6,097 | 5 | 1,157 |
2037年06月 | 4.90% | 53 | 9,063 | 24 | 2,937 | 29 | 6,126 | 5 | 1,162 |
2037年07月 | 4.90% | 53 | 9,116 | 24 | 2,961 | 29 | 6,155 | 5 | 1,167 |
2037年08月 | 4.90% | 53 | 9,169 | 24 | 2,985 | 29 | 6,184 | 5 | 1,172 |
2037年09月 | 4.90% | 53 | 9,222 | 24 | 3,009 | 29 | 6,213 | 5 | 1,177 |
2037年10月 | 4.90% | 53 | 9,275 | 24 | 3,033 | 29 | 6,242 | 5 | 1,182 |
2037年11月 | 4.90% | 53 | 9,328 | 24 | 3,057 | 29 | 6,271 | 5 | 1,187 |
2037年12月 | 4.90% | 53 | 9,381 | 25 | 3,082 | 28 | 6,299 | 5 | 1,192 |
2038年01月 | 4.90% | 53 | 9,434 | 25 | 3,107 | 28 | 6,327 | 5 | 1,197 |
2038年02月 | 4.90% | 53 | 9,487 | 25 | 3,132 | 28 | 6,355 | 5 | 1,202 |
2038年03月 | 4.90% | 53 | 9,540 | 25 | 3,157 | 28 | 6,383 | 5 | 1,207 |
2038年04月 | 4.90% | 53 | 9,593 | 25 | 3,182 | 28 | 6,411 | 5 | 1,212 |
2038年05月 | 4.90% | 53 | 9,646 | 25 | 3,207 | 28 | 6,439 | 5 | 1,217 |
2038年06月 | 4.90% | 53 | 9,699 | 25 | 3,232 | 28 | 6,467 | 5 | 1,222 |
2038年07月 | 4.90% | 53 | 9,752 | 25 | 3,257 | 28 | 6,495 | 5 | 1,227 |
2038年08月 | 4.90% | 53 | 9,805 | 25 | 3,282 | 28 | 6,523 | 5 | 1,232 |
2038年09月 | 4.90% | 53 | 9,858 | 26 | 3,308 | 27 | 6,550 | 5 | 1,237 |
2038年10月 | 4.90% | 53 | 9,911 | 26 | 3,334 | 27 | 6,577 | 5 | 1,242 |
2038年11月 | 4.90% | 53 | 9,964 | 26 | 3,360 | 27 | 6,604 | 5 | 1,247 |
2038年12月 | 4.90% | 53 | 10,017 | 26 | 3,386 | 27 | 6,631 | 5 | 1,252 |
2039年01月 | 4.90% | 53 | 10,070 | 26 | 3,412 | 27 | 6,658 | 5 | 1,257 |
2039年02月 | 4.90% | 53 | 10,123 | 26 | 3,438 | 27 | 6,685 | 5 | 1,262 |
2039年03月 | 4.90% | 53 | 10,176 | 26 | 3,464 | 27 | 6,712 | 5 | 1,267 |
2039年04月 | 4.90% | 53 | 10,229 | 26 | 3,490 | 27 | 6,739 | 5 | 1,272 |
2039年05月 | 4.90% | 53 | 10,282 | 26 | 3,516 | 27 | 6,766 | 5 | 1,277 |
2039年06月 | 4.90% | 53 | 10,335 | 26 | 3,542 | 27 | 6,793 | 5 | 1,282 |
2039年07月 | 4.90% | 53 | 10,388 | 27 | 3,569 | 26 | 6,819 | 5 | 1,287 |
2039年08月 | 4.90% | 53 | 10,441 | 27 | 3,596 | 26 | 6,845 | 5 | 1,292 |
2039年09月 | 4.90% | 53 | 10,494 | 27 | 3,623 | 26 | 6,871 | 5 | 1,297 |
2039年10月 | 4.90% | 53 | 10,547 | 27 | 3,650 | 26 | 6,897 | 5 | 1,302 |
2039年11月 | 4.90% | 53 | 10,600 | 27 | 3,677 | 26 | 6,923 | 5 | 1,307 |
2039年12月 | 4.90% | 53 | 10,653 | 27 | 3,704 | 26 | 6,949 | 5 | 1,312 |
2040年01月 | 4.90% | 53 | 10,706 | 27 | 3,731 | 26 | 6,975 | 5 | 1,317 |
2040年02月 | 4.90% | 53 | 10,759 | 27 | 3,758 | 26 | 7,001 | 5 | 1,322 |
2040年03月 | 4.90% | 53 | 10,812 | 27 | 3,785 | 26 | 7,027 | 5 | 1,327 |
2040年04月 | 4.90% | 53 | 10,865 | 28 | 3,813 | 25 | 7,052 | 5 | 1,332 |
2040年05月 | 4.90% | 53 | 10,918 | 28 | 3,841 | 25 | 7,077 | 5 | 1,337 |
2040年06月 | 4.90% | 53 | 10,971 | 28 | 3,869 | 25 | 7,102 | 5 | 1,342 |
2040年07月 | 4.90% | 53 | 11,024 | 28 | 3,897 | 25 | 7,127 | 5 | 1,347 |
2040年08月 | 4.90% | 53 | 11,077 | 28 | 3,925 | 25 | 7,152 | 5 | 1,352 |
2040年09月 | 4.90% | 53 | 11,130 | 28 | 3,953 | 25 | 7,177 | 5 | 1,357 |
2040年10月 | 4.90% | 53 | 11,183 | 28 | 3,981 | 25 | 7,202 | 5 | 1,362 |
2040年11月 | 4.90% | 53 | 11,236 | 28 | 4,009 | 25 | 7,227 | 5 | 1,367 |
2040年12月 | 4.90% | 53 | 11,289 | 29 | 4,038 | 24 | 7,251 | 4 | 1,371 |
2041年01月 | 4.90% | 53 | 11,342 | 29 | 4,067 | 24 | 7,275 | 4 | 1,375 |
2041年02月 | 4.90% | 53 | 11,395 | 29 | 4,096 | 24 | 7,299 | 4 | 1,379 |
2041年03月 | 4.90% | 53 | 11,448 | 29 | 4,125 | 24 | 7,323 | 4 | 1,383 |
2041年04月 | 4.90% | 53 | 11,501 | 29 | 4,154 | 24 | 7,347 | 4 | 1,387 |
2041年05月 | 4.90% | 53 | 11,554 | 29 | 4,183 | 24 | 7,371 | 4 | 1,391 |
2041年06月 | 4.90% | 53 | 11,607 | 29 | 4,212 | 24 | 7,395 | 4 | 1,395 |
2041年07月 | 4.90% | 53 | 11,660 | 29 | 4,241 | 24 | 7,419 | 4 | 1,399 |
2041年08月 | 4.90% | 53 | 11,713 | 29 | 4,270 | 24 | 7,443 | 4 | 1,403 |
2041年09月 | 4.90% | 53 | 11,766 | 30 | 4,300 | 23 | 7,466 | 4 | 1,407 |
2041年10月 | 4.90% | 53 | 11,819 | 30 | 4,330 | 23 | 7,489 | 4 | 1,411 |
2041年11月 | 4.90% | 53 | 11,872 | 30 | 4,360 | 23 | 7,512 | 4 | 1,415 |
2041年12月 | 4.90% | 53 | 11,925 | 30 | 4,390 | 23 | 7,535 | 4 | 1,419 |
2042年01月 | 4.90% | 53 | 11,978 | 30 | 4,420 | 23 | 7,558 | 4 | 1,423 |
2042年02月 | 4.90% | 53 | 12,031 | 30 | 4,450 | 23 | 7,581 | 4 | 1,427 |
2042年03月 | 4.90% | 53 | 12,084 | 30 | 4,480 | 23 | 7,604 | 4 | 1,431 |
2042年04月 | 4.90% | 53 | 12,137 | 30 | 4,510 | 23 | 7,627 | 4 | 1,435 |
2042年05月 | 4.90% | 53 | 12,190 | 31 | 4,541 | 22 | 7,649 | 4 | 1,439 |
2042年06月 | 4.90% | 53 | 12,243 | 31 | 4,572 | 22 | 7,671 | 4 | 1,443 |
2042年07月 | 4.90% | 53 | 12,296 | 31 | 4,603 | 22 | 7,693 | 4 | 1,447 |
2042年08月 | 4.90% | 53 | 12,349 | 31 | 4,634 | 22 | 7,715 | 4 | 1,451 |
2042年09月 | 4.90% | 53 | 12,402 | 31 | 4,665 | 22 | 7,737 | 4 | 1,455 |
2042年10月 | 4.90% | 53 | 12,455 | 31 | 4,696 | 22 | 7,759 | 4 | 1,459 |
2042年11月 | 4.90% | 53 | 12,508 | 31 | 4,727 | 22 | 7,781 | 4 | 1,463 |
2042年12月 | 4.90% | 53 | 12,561 | 32 | 4,759 | 21 | 7,802 | 4 | 1,467 |
2043年01月 | 4.90% | 53 | 12,614 | 32 | 4,791 | 21 | 7,823 | 4 | 1,471 |
2043年02月 | 4.90% | 53 | 12,667 | 32 | 4,823 | 21 | 7,844 | 4 | 1,475 |
2043年03月 | 4.90% | 53 | 12,720 | 32 | 4,855 | 21 | 7,865 | 4 | 1,479 |
2043年04月 | 4.90% | 53 | 12,773 | 32 | 4,887 | 21 | 7,886 | 4 | 1,483 |
2043年05月 | 4.90% | 53 | 12,826 | 32 | 4,919 | 21 | 7,907 | 4 | 1,487 |
2043年06月 | 4.90% | 53 | 12,879 | 32 | 4,951 | 21 | 7,928 | 4 | 1,491 |
2043年07月 | 4.90% | 53 | 12,932 | 32 | 4,983 | 21 | 7,949 | 4 | 1,495 |
2043年08月 | 4.90% | 53 | 12,985 | 33 | 5,016 | 20 | 7,969 | 4 | 1,499 |
2043年09月 | 4.90% | 53 | 13,038 | 33 | 5,049 | 20 | 7,989 | 4 | 1,503 |
2043年10月 | 4.90% | 53 | 13,091 | 33 | 5,082 | 20 | 8,009 | 4 | 1,507 |
2043年11月 | 4.90% | 53 | 13,144 | 33 | 5,115 | 20 | 8,029 | 4 | 1,511 |
2043年12月 | 4.90% | 53 | 13,197 | 33 | 5,148 | 20 | 8,049 | 4 | 1,515 |
