• FUND DETAIL

    ファンド詳細



佐世保大塔商業施設 6月運用開始

【元利均等返還タイプ】

ファンドの紹介

今回の募集ファンドは、長崎県佐世保市にあります「複合商業施設」になります。佐世保市は長崎県北部に位置し、県内では長崎市に次ぎ2番目に人口の多い都市となり、「ハウステンボス」、「佐世保バーガー」、「米海軍基地」などでもお馴染みかと思います。その都市の大塔町に複合商業施設として2020年11月に新築された建物が対象物件となります。 本建物には、福岡で人気のうどん店「肉肉うどん」の長崎佐世保初出店をはじめ、皆様ご存じのメガネ店「眼鏡市場」、地元佐世保のレモンステーキ店「Lemoned Raymond」 、全国展開するインターネットカフェ「快活クラブ」・フィットネスクラブ「快活クラブFIT24」が入居となります。既にテナントと長期間(10年)の賃貸借契約締結されていることもファンド運営の安定材料のひとつかと思います。 また、隣接地店舗も人気の回転すし店のため、来店者の相乗効果も期待できます。

基本情報

募集金額140,000,000 円
募集口数14,000 口
募集金額(1口)10,000 円
予定年利6.00%
予定総分配率

(普通分配金+特別分配金【元本払戻金】)

8.59%
分配回数239回  
募集期間2021年04月21日~2021年05月31日
運用期間2021年06月01日~2041年04月30日
最長運用期間20年
最低契約期間3年
運用状況運⽤中
申込状況7,580,000円

物件概要

所在地(住居表示)長崎県佐世保市大塔町1861番12
用途地域準工業地域
建物構造鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
建ぺい率60%
容積率200%
建物面積(延べ床面積)1492.96 ㎡
竣工時期令和2年11月

地図

スキーム


運用シミュレーション 

運用期間

2021年06月01日~2041年04月30日

投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)

  口投資予定で
年月 年利 分配金 分配金累計 元本払戻金 元本払戻金累計 普通分配金 普通分配金累計 源泉徴収 源泉徴収累計
2021年06月 6.00% 71 71 21 21 50 50 10 10
2021年07月 6.00% 71 142 21 42 50 100 10 20
2021年08月 6.00% 71 213 22 64 49 149 10 30
2021年09月 6.00% 71 284 22 86 49 198 10 40
2021年10月 6.00% 71 355 22 108 49 247 10 50
2021年11月 6.00% 71 426 22 130 49 296 10 60
2021年12月 6.00% 71 497 22 152 49 345 10 70
2022年01月 6.00% 71 568 22 174 49 394 10 80
2022年02月 6.00% 71 639 22 196 49 443 10 90
2022年03月 6.00% 71 710 22 218 49 492 10 100
2022年04月 6.00% 71 781 22 240 49 541 10 110
2022年05月 6.00% 71 852 23 263 48 589 9 119
2022年06月 6.00% 71 923 23 286 48 637 9 128
2022年07月 6.00% 71 994 23 309 48 685 9 137
2022年08月 6.00% 71 1,065 23 332 48 733 9 146
2022年09月 6.00% 71 1,136 23 355 48 781 9 155
2022年10月 6.00% 71 1,207 23 378 48 829 9 164
2022年11月 6.00% 71 1,278 23 401 48 877 9 173
2022年12月 6.00% 71 1,349 23 424 48 925 9 182
2023年01月 6.00% 71 1,420 23 447 48 973 9 191
2023年02月 6.00% 71 1,491 24 471 47 1,020 9 200
2023年03月 6.00% 71 1,562 24 495 47 1,067 9 209
2023年04月 6.00% 71 1,633 24 519 47 1,114 9 218
2023年05月 6.00% 71 1,704 24 543 47 1,161 9 227
2023年06月 6.00% 71 1,775 24 567 47 1,208 9 236
2023年07月 6.00% 71 1,846 24 591 47 1,255 9 245
2023年08月 6.00% 71 1,917 24 615 47 1,302 9 254
2023年09月 6.00% 71 1,988 24 639 47 1,349 9 263
2023年10月 6.00% 71 2,059 25 664 46 1,395 9 272
2023年11月 6.00% 71 2,130 25 689 46 1,441 9 281
2023年12月 6.00% 71 2,201 25 714 46 1,487 9 290
2024年01月 6.00% 71 2,272 25 739 46 1,533 9 299
2024年02月 6.00% 71 2,343 25 764 46 1,579 9 308
2024年03月 6.00% 71 2,414 25 789 46 1,625 9 317
2024年04月 6.00% 71 2,485 25 814 46 1,671 9 326
2024年05月 6.00% 71 2,556 25 839 46 1,717 9 335
2024年06月 6.00% 71 2,627 26 865 45 1,762 9 344
2024年07月 6.00% 71 2,698 26 891 45 1,807 9 353
2024年08月 6.00% 71 2,769 26 917 45 1,852 9 362
2024年09月 6.00% 71 2,840 26 943 45 1,897 9 371
2024年10月 6.00% 71 2,911 26 969 45 1,942 9 380
2024年11月 6.00% 71 2,982 26 995 45 1,987 9 389
2024年12月 6.00% 71 3,053 26 1,021 45 2,032 9 398
2025年01月 6.00% 71 3,124 27 1,048 44 2,076 8 406
2025年02月 6.00% 71 3,195 27 1,075 44 2,120 8 414
2025年03月 6.00% 71 3,266 27 1,102 44 2,164 8 422
2025年04月 6.00% 71 3,337 27 1,129 44 2,208 8 430
2025年05月 6.00% 71 3,408 27 1,156 44 2,252 8 438
2025年06月 6.00% 71 3,479 27 1,183 44 2,296 8 446
2025年07月 6.00% 71 3,550 27 1,210 44 2,340 8 454
2025年08月 6.00% 71 3,621 27 1,237 44 2,384 8 462
2025年09月 6.00% 71 3,692 28 1,265 43 2,427 8 470
2025年10月 6.00% 71 3,763 28 1,293 43 2,470 8 478
2025年11月 6.00% 71 3,834 28 1,321 43 2,513 8 486
2025年12月 6.00% 71 3,905 28 1,349 43 2,556 8 494
2026年01月 6.00% 71 3,976 28 1,377 43 2,599 8 502
2026年02月 6.00% 71 4,047 28 1,405 43 2,642 8 510
2026年03月 6.00% 71 4,118 28 1,433 43 2,685 8 518
2026年04月 6.00% 71 4,189 29 1,462 42 2,727 8 526
2026年05月 6.00% 71 4,260 29 1,491 42 2,769 8 534
2026年06月 6.00% 71 4,331 29 1,520 42 2,811 8 542
2026年07月 6.00% 71 4,402 29 1,549 42 2,853 8 550
2026年08月 6.00% 71 4,473 29 1,578 42 2,895 8 558
2026年09月 6.00% 71 4,544 29 1,607 42 2,937 8 566
2026年10月 6.00% 71 4,615 29 1,636 42 2,979 8 574
2026年11月 6.00% 71 4,686 30 1,666 41 3,020 8 582
2026年12月 6.00% 71 4,757 30 1,696 41 3,061 8 590
2027年01月 6.00% 71 4,828 30 1,726 41 3,102 8 598
2027年02月 6.00% 71 4,899 30 1,756 41 3,143 8 606
2027年03月 6.00% 71 4,970 30 1,786 41 3,184 8 614
2027年04月 6.00% 71 5,041 30 1,816 41 3,225 8 622
2027年05月 6.00% 71 5,112 31 1,847 40 3,265 8 630
2027年06月 6.00% 71 5,183 31 1,878 40 3,305 8 638
2027年07月 6.00% 71 5,254 31 1,909 40 3,345 8 646
2027年08月 6.00% 71 5,325 31 1,940 40 3,385 8 654
2027年09月 6.00% 71 5,396 31 1,971 40 3,425 8 662
2027年10月 6.00% 71 5,467 31 2,002 40 3,465 8 670
2027年11月 6.00% 71 5,538 32 2,034 39 3,504 7 677
2027年12月 6.00% 71 5,609 32 2,066 39 3,543 7 684
2028年01月 6.00% 71 5,680 32 2,098 39 3,582 7 691
2028年02月 6.00% 71 5,751 32 2,130 39 3,621 7 698
2028年03月 6.00% 71 5,822 32 2,162 39 3,660 7 705
2028年04月 6.00% 71 5,893 32 2,194 39 3,699 7 712
2028年05月 6.00% 71 5,964 32 2,226 39 3,738 7 719
2028年06月 6.00% 71 6,035 33 2,259 38 3,776 7 726
2028年07月 6.00% 71 6,106 33 2,292 38 3,814 7 733
2028年08月 6.00% 71 6,177 33 2,325 38 3,852 7 740
2028年09月 6.00% 71 6,248 33 2,358 38 3,890 7 747
2028年10月 6.00% 71 6,319 33 2,391 38 3,928 7 754
2028年11月 6.00% 71 6,390 33 2,424 38 3,966 7 761
2028年12月 6.00% 71 6,461 34 2,458 37 4,003 7 768
2029年01月 6.00% 71 6,532 34 2,492 37 4,040 7 775
2029年02月 6.00% 71 6,603 34 2,526 37 4,077 7 782
2029年03月 6.00% 71 6,674 34 2,560 37 4,114 7 789
2029年04月 6.00% 71 6,745 34 2,594 37 4,151 7 796
2029年05月 6.00% 71 6,816 35 2,629 36 4,187 7 803
2029年06月 6.00% 71 6,887 35 2,664 36 4,223 7 810
2029年07月 6.00% 71 6,958 35 2,699 36 4,259 7 817
2029年08月 6.00% 71 7,029 35 2,734 36 4,295 7 824
2029年09月 6.00% 71 7,100 35 2,769 36 4,331 7 831
2029年10月 6.00% 71 7,171 35 2,804 36 4,367 7 838
2029年11月 6.00% 71 7,242 36 2,840 35 4,402 7 845
2029年12月 6.00% 71 7,313 36 2,876 35 4,437 7 852
2030年01月 6.00% 71 7,384 36 2,912 35 4,472 7 859
2030年02月 6.00% 71 7,455 36 2,948 35 4,507 7 866
2030年03月 6.00% 71 7,526 36 2,984 35 4,542 7 873
2030年04月 6.00% 71 7,597 36 3,020 35 4,577 7 880
2030年05月 6.00% 71 7,668 37 3,057 34 4,611 6 886
2030年06月 6.00% 71 7,739 37 3,094 34 4,645 6 892
2030年07月 6.00% 71 7,810 37 3,131 34 4,679 6 898
2030年08月 6.00% 71 7,881 37 3,168 34 4,713 6 904
2030年09月 6.00% 71 7,952 37 3,205 34 4,747 6 910
2030年10月 6.00% 71 8,023 38 3,243 33 4,780 6 916
2030年11月 6.00% 71 8,094 38 3,281 33 4,813 6 922
2030年12月 6.00% 71 8,165 38 3,319 33 4,846 6 928
2031年01月 6.00% 71 8,236 38 3,357 33 4,879 6 934
2031年02月 6.00% 71 8,307 38 3,395 33 4,912 6 940
2031年03月 6.00% 71 8,378 39 3,434 32 4,944 6 946
2031年04月 6.00% 71 8,449 39 3,473 32 4,976 6 952
2031年05月 6.00% 71 8,520 39 3,512 32 5,008 6 958
2031年06月 6.00% 71 8,591 39 3,551 32 5,040 6 964
2031年07月 6.00% 71 8,662 39 3,590 32 5,072 6 970
2031年08月 6.00% 71 8,733 40 3,630 31 5,103 6 976
2031年09月 6.00% 71 8,804 40 3,670 31 5,134 6 982
2031年10月 6.00% 71 8,875 40 3,710 31 5,165 6 988
2031年11月 6.00% 71 8,946 40 3,750 31 5,196 6 994
2031年12月 6.00% 71 9,017 40 3,790 31 5,227 6 1,000
2032年01月 6.00% 71 9,088 41 3,831 30 5,257 6 1,006
2032年02月 6.00% 71 9,159 41 3,872 30 5,287 6 1,012
2032年03月 6.00% 71 9,230 41 3,913 30 5,317 6 1,018
2032年04月 6.00% 71 9,301 41 3,954 30 5,347 6 1,024
2032年05月 6.00% 71 9,372 41 3,995 30 5,377 6 1,030
2032年06月 6.00% 71 9,443 42 4,037 29 5,406 5 1,035
2032年07月 6.00% 71 9,514 42 4,079 29 5,435 5 1,040
2032年08月 6.00% 71 9,585 42 4,121 29 5,464 5 1,045
2032年09月 6.00% 71 9,656 42 4,163 29 5,493 5 1,050
2032年10月 6.00% 71 9,727 42 4,205 29 5,522 5 1,055
2032年11月 6.00% 71 9,798 43 4,248 28 5,550 5 1,060
2032年12月 6.00% 71 9,869 43 4,291 28 5,578 5 1,065
2033年01月 6.00% 71 9,940 43 4,334 28 5,606 5 1,070
2033年02月 6.00% 71 10,011 43 4,377 28 5,634 5 1,075
2033年03月 6.00% 71 10,082 44 4,421 27 5,661 5 1,080
2033年04月 6.00% 71 10,153 44 4,465 27 5,688 5 1,085
2033年05月 6.00% 71 10,224 44 4,509 27 5,715 5 1,090
2033年06月 6.00% 71 10,295 44 4,553 27 5,742 5 1,095
2033年07月 6.00% 71 10,366 44 4,597 27 5,769 5 1,100
2033年08月 6.00% 71 10,437 45 4,642 26 5,795 5 1,105
2033年09月 6.00% 71 10,508 45 4,687 26 5,821 5 1,110
2033年10月 6.00% 71 10,579 45 4,732 26 5,847 5 1,115
2033年11月 6.00% 71 10,650 45 4,777 26 5,873 5 1,120
2033年12月 6.00% 71 10,721 46 4,823 25 5,898 5 1,125
2034年01月 6.00% 71 10,792 46 4,869 25 5,923 5 1,130
2034年02月 6.00% 71 10,863 46 4,915 25 5,948 5 1,135
2034年03月 6.00% 71 10,934 46 4,961 25 5,973 5 1,140
2034年04月 6.00% 71 11,005 46 5,007 25 5,998 5 1,145
2034年05月 6.00% 71 11,076 47 5,054 24 6,022 4 1,149
2034年06月 6.00% 71 11,147 47 5,101 24 6,046 4 1,153
2034年07月 6.00% 71 11,218 47 5,148 24 6,070 4 1,157
2034年08月 6.00% 71 11,289 47 5,195 24 6,094 4 1,161
2034年09月 6.00% 71 11,360 48 5,243 23 6,117 4 1,165
2034年10月 6.00% 71 11,431 48 5,291 23 6,140 4 1,169
2034年11月 6.00% 71 11,502 48 5,339 23 6,163 4 1,173
2034年12月 6.00% 71 11,573 48 5,387 23 6,186 4 1,177
2035年01月 6.00% 71 11,644 49 5,436 22 6,208 4 1,181
2035年02月 6.00% 71 11,715 49 5,485 22 6,230 4 1,185
2035年03月 6.00% 71 11,786 49 5,534 22 6,252 4 1,189
2035年04月 6.00% 71 11,857 49 5,583 22 6,274 4 1,193
2035年05月 6.00% 71 11,928 50 5,633 21 6,295 4 1,197
2035年06月 6.00% 71 11,999 50 5,683 21 6,316 4 1,201
2035年07月 6.00% 71 12,070 50 5,733 21 6,337 4 1,205
2035年08月 6.00% 71 12,141 50 5,783 21 6,358 4 1,209
2035年09月 6.00% 71 12,212 51 5,834 20 6,378 4 1,213
2035年10月 6.00% 71 12,283 51 5,885 20 6,398 4 1,217
2035年11月 6.00% 71 12,354 51 5,936 20 6,418 4 1,221
2035年12月 6.00% 71 12,425 51 5,987 20 6,438 4 1,225
2036年01月 6.00% 71 12,496 52 6,039 19 6,457 3 1,228
2036年02月 6.00% 71 12,567 52 6,091 19 6,476 3 1,231
2036年03月 6.00% 71 12,638 52 6,143 19 6,495 3 1,234
2036年04月 6.00% 71 12,709 52 6,195 19 6,514 3 1,237
2036年05月 6.00% 71 12,780 53 6,248 18 6,532 3 1,240
2036年06月 6.00% 71 12,851 53 6,301 18 6,550 3 1,243
2036年07月 6.00% 71 12,922 53 6,354 18 6,568 3 1,246
2036年08月 6.00% 71 12,993 54 6,408 17 6,585 3 1,249
2036年09月 6.00% 71 13,064 54 6,462 17 6,602 3 1,252
2036年10月 6.00% 71 13,135 54 6,516 17 6,619 3 1,255
2036年11月 6.00% 71 13,206 54 6,570 17 6,636 3 1,258
2036年12月 6.00% 71 13,277 55 6,625 16 6,652 3 1,261
2037年01月 6.00% 71 13,348 55 6,680 16 6,668 3 1,264
2037年02月 6.00% 71 13,419 55 6,735 16 6,684 3 1,267
2037年03月 6.00% 71 13,490 55 6,790 16 6,700 3 1,270
2037年04月 6.00% 71 13,561 56 6,846 15 6,715 3 1,273
2037年05月 6.00% 71 13,632 56 6,902 15 6,730 3 1,276
2037年06月 6.00% 71 13,703 56 6,958 15 6,745 3 1,279
2037年07月 6.00% 71 13,774 57 7,015 14 6,759 2 1,281
2037年08月 6.00% 71 13,845 57 7,072 14 6,773 2 1,283
2037年09月 6.00% 71 13,916 57 7,129 14 6,787 2 1,285
2037年10月 6.00% 71 13,987 57 7,186 14 6,801 2 1,287
2037年11月 6.00% 71 14,058 58 7,244 13 6,814 2 1,289
2037年12月 6.00% 71 14,129 58 7,302 13 6,827 2 1,291
2038年01月 6.00% 71 14,200 58 7,360 13 6,840 2 1,293
2038年02月 6.00% 71 14,271 59 7,419 12 6,852 2 1,295
2038年03月 6.00% 71 14,342 59 7,478 12 6,864 2 1,297
2038年04月 6.00% 71 14,413 59 7,537 12 6,876 2 1,299
2038年05月 6.00% 71 14,484 59 7,596 12 6,888 2 1,301
2038年06月 6.00% 71 14,555 60 7,656 11 6,899 2 1,303
2038年07月 6.00% 71 14,626 60 7,716 11 6,910 2 1,305
2038年08月 6.00% 71 14,697 60 7,776 11 6,921 2 1,307
2038年09月 6.00% 71 14,768 61 7,837 10 6,931 2 1,309
2038年10月 6.00% 71 14,839 61 7,898 10 6,941 2 1,311
2038年11月 6.00% 71 14,910 61 7,959 10 6,951 2 1,313
2038年12月 6.00% 71 14,981 62 8,021 9 6,960 1 1,314
2039年01月 6.00% 71 15,052 62 8,083 9 6,969 1 1,315
2039年02月 6.00% 71 15,123 62 8,145 9 6,978 1 1,316
2039年03月 6.00% 71 15,194 63 8,208 8 6,986 1 1,317
2039年04月 6.00% 71 15,265 63 8,271 8 6,994 1 1,318
2039年05月 6.00% 71 15,336 63 8,334 8 7,002 1 1,319
2039年06月 6.00% 71 15,407 64 8,398 7 7,009 1 1,320
2039年07月 6.00% 71 15,478 64 8,462 7 7,016 1 1,321
2039年08月 6.00% 71 15,549 64 8,526 7 7,023 1 1,322
2039年09月 6.00% 71 15,620 64 8,590 7 7,030 1 1,323
2039年10月 6.00% 71 15,691 65 8,655 6 7,036 1 1,324
2039年11月 6.00% 71 15,762 65 8,720 6 7,042 1 1,325
2039年12月 6.00% 71 15,833 65 8,785 6 7,048 1 1,326
2040年01月 6.00% 71 15,904 66 8,851 5 7,053 1 1,327
2040年02月 6.00% 71 15,975 66 8,917 5 7,058 1 1,328
2040年03月 6.00% 71 16,046 66 8,983 5 7,063 1 1,329
2040年04月 6.00% 71 16,117 67 9,050 4 7,067 0 1,329
2040年05月 6.00% 71 16,188 67 9,117 4 7,071 0 1,329
2040年06月 6.00% 71 16,259 67 9,184 4 7,075 0 1,329
2040年07月 6.00% 71 16,330 68 9,252 3 7,078 0 1,329
2040年08月 6.00% 71 16,401 68 9,320 3 7,081 0 1,329
2040年09月 6.00% 71 16,472 68 9,388 3 7,084 0 1,329
2040年10月 6.00% 71 16,543 69 9,457 2 7,086 0 1,329
2040年11月 6.00% 71 16,614 69 9,526 2 7,088 0 1,329
2040年12月 6.00% 71 16,685 70 9,596 1 7,089 0 1,329
2041年01月 6.00% 71 16,756 70 9,666 1 7,090 0 1,329
2041年02月 6.00% 71 16,827 70 9,736 1 7,091 0 1,329
2041年03月 6.00% 71 16,898 71 9,807 0 7,091 0 1,329
2041年04月 6.00% 193 17,091 193 10,000 0 7,091 0 1,329


会員登録すると閲覧できます



価格変動リスク

(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク

対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

②余裕金の運用対象の価格変動リスク

本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。

信用リスク

(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①本事業者の倒産リスク

万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

②その他の信用リスク

契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。

その他のリスク

(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①税制リスク

税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

②不動産の滅失・毀損・劣化リスク(災害リスク、環境リスク)

対象不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。

③不動産の所有者責任

対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、それを原因として、本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。これにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

④解除又は譲渡に係る制限

本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。

また、出資持分(匿名組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。