FUND DETAIL
ファンド詳細
【物件のご紹介】 大阪府藤井寺市に2022年6月にオープンした築浅テナントビルとなります。近畿日本鉄道(近鉄)南大阪線「藤井寺」駅徒歩3分の好立地ビルとなります。 また、本物件北側には、イオン藤井寺ショッピングセンターもあるため、駅からの動線途中に立地します。人通りも多く、角地物件となります。 当ビルは、オーナー様より20年間での借り上げおよびテナント様との長期定期賃貸借により、安定的な運用を目指しております。 ※既に本物件は2022年6月より運用開始しており、優先出資口数10,000口における期間満了に伴う解約分2,517口(2,517万円)の再募集のうち、残額1,554万円(2023年10月30日現在)の募集となります。 ※同物件ファンド(3年、5年運用)での合計での募集金額(第3次募集合計1,554万円)となります。他の期間で満額となった場合は、本期間での募集も終了となります。 ※日割分配金対象物件となります。 ※システムの関係により、お申込み→入金により、「契約成立」のメールが送信される場合がございますが、受付可能額超過の場合は、契約の未成立や減額となる場合がございますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。また、万一、ご入金いただきながらも募集額超過による未成立の場合は、全額返金対応とさせていただきます。(但し、いかなる事由でも出資者様が振込に際し利用されました振込手数料は弊社は負担致しません。)
募集金額 | 100,000,000 円 |
---|---|
募集口数 | 10,000 口 |
募集金額(1口) | 10,000 円 |
予定年利 | 4.20% |
予定総分配率 (普通分配金+特別分配金【元本払戻金】) | 7.32% |
分配回数 | 240回 |
募集期間 | 2023年11月01日~2023年11月30日 |
運用期間 | 2023年12月01日~2043年11月30日 |
最長運用期間 | 20年 |
最低契約期間 | 1年 |
運用状況 | 運⽤中 |
申込状況 | 280,000円 |
所在地(住居表示) | 大阪府藤井寺市岡二丁目976番4 ( 大阪府藤井寺市岡二丁目10-30 ) |
---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
建物面積(延べ床面積) | 975.09 ㎡ |
竣工時期 | 2022年3月 |
投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)
年月 | 年利 | 分配金 | 分配金累計 | 元本払戻金 | 元本払戻金累計 | 普通分配金 | 普通分配金累計 | 源泉徴収 | 源泉徴収累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月 | 4.20% | 61 | 61 | 26 | 26 | 35 | 35 | 7 | 7 |
2024年01月 | 4.20% | 61 | 122 | 26 | 52 | 35 | 70 | 7 | 14 |
2024年02月 | 4.20% | 61 | 183 | 26 | 78 | 35 | 105 | 7 | 21 |
2024年03月 | 4.20% | 61 | 244 | 26 | 104 | 35 | 140 | 7 | 28 |
2024年04月 | 4.20% | 61 | 305 | 27 | 131 | 34 | 174 | 6 | 34 |
2024年05月 | 4.20% | 61 | 366 | 27 | 158 | 34 | 208 | 6 | 40 |
2024年06月 | 4.20% | 61 | 427 | 27 | 185 | 34 | 242 | 6 | 46 |
2024年07月 | 4.20% | 61 | 488 | 27 | 212 | 34 | 276 | 6 | 52 |
2024年08月 | 4.20% | 61 | 549 | 27 | 239 | 34 | 310 | 6 | 58 |
2024年09月 | 4.20% | 61 | 610 | 27 | 266 | 34 | 344 | 6 | 64 |
2024年10月 | 4.20% | 61 | 671 | 27 | 293 | 34 | 378 | 6 | 70 |
2024年11月 | 4.20% | 61 | 732 | 27 | 320 | 34 | 412 | 6 | 76 |
2024年12月 | 4.20% | 61 | 793 | 27 | 347 | 34 | 446 | 6 | 82 |
2025年01月 | 4.20% | 61 | 854 | 27 | 374 | 34 | 480 | 6 | 88 |
2025年02月 | 4.20% | 61 | 915 | 27 | 401 | 34 | 514 | 6 | 94 |
2025年03月 | 4.20% | 61 | 976 | 28 | 429 | 33 | 547 | 6 | 100 |
2025年04月 | 4.20% | 61 | 1,037 | 28 | 457 | 33 | 580 | 6 | 106 |
2025年05月 | 4.20% | 61 | 1,098 | 28 | 485 | 33 | 613 | 6 | 112 |
2025年06月 | 4.20% | 61 | 1,159 | 28 | 513 | 33 | 646 | 6 | 118 |
2025年07月 | 4.20% | 61 | 1,220 | 28 | 541 | 33 | 679 | 6 | 124 |
2025年08月 | 4.20% | 61 | 1,281 | 28 | 569 | 33 | 712 | 6 | 130 |
2025年09月 | 4.20% | 61 | 1,342 | 28 | 597 | 33 | 745 | 6 | 136 |
2025年10月 | 4.20% | 61 | 1,403 | 28 | 625 | 33 | 778 | 6 | 142 |
2025年11月 | 4.20% | 61 | 1,464 | 28 | 653 | 33 | 811 | 6 | 148 |
2025年12月 | 4.20% | 61 | 1,525 | 28 | 681 | 33 | 844 | 6 | 154 |
2026年01月 | 4.20% | 61 | 1,586 | 29 | 710 | 32 | 876 | 6 | 160 |
2026年02月 | 4.20% | 61 | 1,647 | 29 | 739 | 32 | 908 | 6 | 166 |
2026年03月 | 4.20% | 61 | 1,708 | 29 | 768 | 32 | 940 | 6 | 172 |
2026年04月 | 4.20% | 61 | 1,769 | 29 | 797 | 32 | 972 | 6 | 178 |
2026年05月 | 4.20% | 61 | 1,830 | 29 | 826 | 32 | 1,004 | 6 | 184 |
2026年06月 | 4.20% | 61 | 1,891 | 29 | 855 | 32 | 1,036 | 6 | 190 |
2026年07月 | 4.20% | 61 | 1,952 | 29 | 884 | 32 | 1,068 | 6 | 196 |
2026年08月 | 4.20% | 61 | 2,013 | 29 | 913 | 32 | 1,100 | 6 | 202 |
2026年09月 | 4.20% | 61 | 2,074 | 29 | 942 | 32 | 1,132 | 6 | 208 |
2026年10月 | 4.20% | 61 | 2,135 | 30 | 972 | 31 | 1,163 | 6 | 214 |
2026年11月 | 4.20% | 61 | 2,196 | 30 | 1,002 | 31 | 1,194 | 6 | 220 |
2026年12月 | 4.20% | 61 | 2,257 | 30 | 1,032 | 31 | 1,225 | 6 | 226 |
2027年01月 | 4.20% | 61 | 2,318 | 30 | 1,062 | 31 | 1,256 | 6 | 232 |
2027年02月 | 4.20% | 61 | 2,379 | 30 | 1,092 | 31 | 1,287 | 6 | 238 |
2027年03月 | 4.20% | 61 | 2,440 | 30 | 1,122 | 31 | 1,318 | 6 | 244 |
2027年04月 | 4.20% | 61 | 2,501 | 30 | 1,152 | 31 | 1,349 | 6 | 250 |
2027年05月 | 4.20% | 61 | 2,562 | 30 | 1,182 | 31 | 1,380 | 6 | 256 |
2027年06月 | 4.20% | 61 | 2,623 | 30 | 1,212 | 31 | 1,411 | 6 | 262 |
2027年07月 | 4.20% | 61 | 2,684 | 30 | 1,242 | 31 | 1,442 | 6 | 268 |
2027年08月 | 4.20% | 61 | 2,745 | 31 | 1,273 | 30 | 1,472 | 6 | 274 |
2027年09月 | 4.20% | 61 | 2,806 | 31 | 1,304 | 30 | 1,502 | 6 | 280 |
2027年10月 | 4.20% | 61 | 2,867 | 31 | 1,335 | 30 | 1,532 | 6 | 286 |
2027年11月 | 4.20% | 61 | 2,928 | 31 | 1,366 | 30 | 1,562 | 6 | 292 |
2027年12月 | 4.20% | 61 | 2,989 | 31 | 1,397 | 30 | 1,592 | 6 | 298 |
2028年01月 | 4.20% | 61 | 3,050 | 31 | 1,428 | 30 | 1,622 | 6 | 304 |
2028年02月 | 4.20% | 61 | 3,111 | 31 | 1,459 | 30 | 1,652 | 6 | 310 |
2028年03月 | 4.20% | 61 | 3,172 | 31 | 1,490 | 30 | 1,682 | 6 | 316 |
2028年04月 | 4.20% | 61 | 3,233 | 31 | 1,521 | 30 | 1,712 | 6 | 322 |
2028年05月 | 4.20% | 61 | 3,294 | 32 | 1,553 | 29 | 1,741 | 5 | 327 |
2028年06月 | 4.20% | 61 | 3,355 | 32 | 1,585 | 29 | 1,770 | 5 | 332 |
2028年07月 | 4.20% | 61 | 3,416 | 32 | 1,617 | 29 | 1,799 | 5 | 337 |
2028年08月 | 4.20% | 61 | 3,477 | 32 | 1,649 | 29 | 1,828 | 5 | 342 |
2028年09月 | 4.20% | 61 | 3,538 | 32 | 1,681 | 29 | 1,857 | 5 | 347 |
2028年10月 | 4.20% | 61 | 3,599 | 32 | 1,713 | 29 | 1,886 | 5 | 352 |
2028年11月 | 4.20% | 61 | 3,660 | 32 | 1,745 | 29 | 1,915 | 5 | 357 |
2028年12月 | 4.20% | 61 | 3,721 | 32 | 1,777 | 29 | 1,944 | 5 | 362 |
2029年01月 | 4.20% | 61 | 3,782 | 32 | 1,809 | 29 | 1,973 | 5 | 367 |
2029年02月 | 4.20% | 61 | 3,843 | 33 | 1,842 | 28 | 2,001 | 5 | 372 |
2029年03月 | 4.20% | 61 | 3,904 | 33 | 1,875 | 28 | 2,029 | 5 | 377 |
2029年04月 | 4.20% | 61 | 3,965 | 33 | 1,908 | 28 | 2,057 | 5 | 382 |
2029年05月 | 4.20% | 61 | 4,026 | 33 | 1,941 | 28 | 2,085 | 5 | 387 |
2029年06月 | 4.20% | 61 | 4,087 | 33 | 1,974 | 28 | 2,113 | 5 | 392 |
2029年07月 | 4.20% | 61 | 4,148 | 33 | 2,007 | 28 | 2,141 | 5 | 397 |
2029年08月 | 4.20% | 61 | 4,209 | 33 | 2,040 | 28 | 2,169 | 5 | 402 |
2029年09月 | 4.20% | 61 | 4,270 | 33 | 2,073 | 28 | 2,197 | 5 | 407 |
2029年10月 | 4.20% | 61 | 4,331 | 34 | 2,107 | 27 | 2,224 | 5 | 412 |
2029年11月 | 4.20% | 61 | 4,392 | 34 | 2,141 | 27 | 2,251 | 5 | 417 |
2029年12月 | 4.20% | 61 | 4,453 | 34 | 2,175 | 27 | 2,278 | 5 | 422 |
2030年01月 | 4.20% | 61 | 4,514 | 34 | 2,209 | 27 | 2,305 | 5 | 427 |
2030年02月 | 4.20% | 61 | 4,575 | 34 | 2,243 | 27 | 2,332 | 5 | 432 |
2030年03月 | 4.20% | 61 | 4,636 | 34 | 2,277 | 27 | 2,359 | 5 | 437 |
2030年04月 | 4.20% | 61 | 4,697 | 34 | 2,311 | 27 | 2,386 | 5 | 442 |
2030年05月 | 4.20% | 61 | 4,758 | 34 | 2,345 | 27 | 2,413 | 5 | 447 |
2030年06月 | 4.20% | 61 | 4,819 | 35 | 2,380 | 26 | 2,439 | 5 | 452 |
2030年07月 | 4.20% | 61 | 4,880 | 35 | 2,415 | 26 | 2,465 | 5 | 457 |
2030年08月 | 4.20% | 61 | 4,941 | 35 | 2,450 | 26 | 2,491 | 5 | 462 |
2030年09月 | 4.20% | 61 | 5,002 | 35 | 2,485 | 26 | 2,517 | 5 | 467 |
2030年10月 | 4.20% | 61 | 5,063 | 35 | 2,520 | 26 | 2,543 | 5 | 472 |
2030年11月 | 4.20% | 61 | 5,124 | 35 | 2,555 | 26 | 2,569 | 5 | 477 |
2030年12月 | 4.20% | 61 | 5,185 | 35 | 2,590 | 26 | 2,595 | 5 | 482 |
2031年01月 | 4.20% | 61 | 5,246 | 35 | 2,625 | 26 | 2,621 | 5 | 487 |
2031年02月 | 4.20% | 61 | 5,307 | 36 | 2,661 | 25 | 2,646 | 5 | 492 |
2031年03月 | 4.20% | 61 | 5,368 | 36 | 2,697 | 25 | 2,671 | 5 | 497 |
2031年04月 | 4.20% | 61 | 5,429 | 36 | 2,733 | 25 | 2,696 | 5 | 502 |
2031年05月 | 4.20% | 61 | 5,490 | 36 | 2,769 | 25 | 2,721 | 5 | 507 |
2031年06月 | 4.20% | 61 | 5,551 | 36 | 2,805 | 25 | 2,746 | 5 | 512 |
2031年07月 | 4.20% | 61 | 5,612 | 36 | 2,841 | 25 | 2,771 | 5 | 517 |
2031年08月 | 4.20% | 61 | 5,673 | 36 | 2,877 | 25 | 2,796 | 5 | 522 |
2031年09月 | 4.20% | 61 | 5,734 | 36 | 2,913 | 25 | 2,821 | 5 | 527 |
2031年10月 | 4.20% | 61 | 5,795 | 37 | 2,950 | 24 | 2,845 | 4 | 531 |
2031年11月 | 4.20% | 61 | 5,856 | 37 | 2,987 | 24 | 2,869 | 4 | 535 |
2031年12月 | 4.20% | 61 | 5,917 | 37 | 3,024 | 24 | 2,893 | 4 | 539 |
2032年01月 | 4.20% | 61 | 5,978 | 37 | 3,061 | 24 | 2,917 | 4 | 543 |
2032年02月 | 4.20% | 61 | 6,039 | 37 | 3,098 | 24 | 2,941 | 4 | 547 |
2032年03月 | 4.20% | 61 | 6,100 | 37 | 3,135 | 24 | 2,965 | 4 | 551 |
2032年04月 | 4.20% | 61 | 6,161 | 37 | 3,172 | 24 | 2,989 | 4 | 555 |
2032年05月 | 4.20% | 61 | 6,222 | 37 | 3,209 | 24 | 3,013 | 4 | 559 |
2032年06月 | 4.20% | 61 | 6,283 | 38 | 3,247 | 23 | 3,036 | 4 | 563 |
2032年07月 | 4.20% | 61 | 6,344 | 38 | 3,285 | 23 | 3,059 | 4 | 567 |
2032年08月 | 4.20% | 61 | 6,405 | 38 | 3,323 | 23 | 3,082 | 4 | 571 |
2032年09月 | 4.20% | 61 | 6,466 | 38 | 3,361 | 23 | 3,105 | 4 | 575 |
2032年10月 | 4.20% | 61 | 6,527 | 38 | 3,399 | 23 | 3,128 | 4 | 579 |
2032年11月 | 4.20% | 61 | 6,588 | 38 | 3,437 | 23 | 3,151 | 4 | 583 |
2032年12月 | 4.20% | 61 | 6,649 | 38 | 3,475 | 23 | 3,174 | 4 | 587 |
2033年01月 | 4.20% | 61 | 6,710 | 39 | 3,514 | 22 | 3,196 | 4 | 591 |
2033年02月 | 4.20% | 61 | 6,771 | 39 | 3,553 | 22 | 3,218 | 4 | 595 |
2033年03月 | 4.20% | 61 | 6,832 | 39 | 3,592 | 22 | 3,240 | 4 | 599 |
2033年04月 | 4.20% | 61 | 6,893 | 39 | 3,631 | 22 | 3,262 | 4 | 603 |
2033年05月 | 4.20% | 61 | 6,954 | 39 | 3,670 | 22 | 3,284 | 4 | 607 |
2033年06月 | 4.20% | 61 | 7,015 | 39 | 3,709 | 22 | 3,306 | 4 | 611 |
2033年07月 | 4.20% | 61 | 7,076 | 39 | 3,748 | 22 | 3,328 | 4 | 615 |
2033年08月 | 4.20% | 61 | 7,137 | 39 | 3,787 | 22 | 3,350 | 4 | 619 |
2033年09月 | 4.20% | 61 | 7,198 | 40 | 3,827 | 21 | 3,371 | 4 | 623 |
2033年10月 | 4.20% | 61 | 7,259 | 40 | 3,867 | 21 | 3,392 | 4 | 627 |
2033年11月 | 4.20% | 61 | 7,320 | 40 | 3,907 | 21 | 3,413 | 4 | 631 |
2033年12月 | 4.20% | 61 | 7,381 | 40 | 3,947 | 21 | 3,434 | 4 | 635 |
2034年01月 | 4.20% | 61 | 7,442 | 40 | 3,987 | 21 | 3,455 | 4 | 639 |
2034年02月 | 4.20% | 61 | 7,503 | 40 | 4,027 | 21 | 3,476 | 4 | 643 |
2034年03月 | 4.20% | 61 | 7,564 | 40 | 4,067 | 21 | 3,497 | 4 | 647 |
2034年04月 | 4.20% | 61 | 7,625 | 41 | 4,108 | 20 | 3,517 | 4 | 651 |
2034年05月 | 4.20% | 61 | 7,686 | 41 | 4,149 | 20 | 3,537 | 4 | 655 |
2034年06月 | 4.20% | 61 | 7,747 | 41 | 4,190 | 20 | 3,557 | 4 | 659 |
2034年07月 | 4.20% | 61 | 7,808 | 41 | 4,231 | 20 | 3,577 | 4 | 663 |
2034年08月 | 4.20% | 61 | 7,869 | 41 | 4,272 | 20 | 3,597 | 4 | 667 |
2034年09月 | 4.20% | 61 | 7,930 | 41 | 4,313 | 20 | 3,617 | 4 | 671 |
2034年10月 | 4.20% | 61 | 7,991 | 41 | 4,354 | 20 | 3,637 | 4 | 675 |
2034年11月 | 4.20% | 61 | 8,052 | 42 | 4,396 | 19 | 3,656 | 3 | 678 |
2034年12月 | 4.20% | 61 | 8,113 | 42 | 4,438 | 19 | 3,675 | 3 | 681 |
2035年01月 | 4.20% | 61 | 8,174 | 42 | 4,480 | 19 | 3,694 | 3 | 684 |
2035年02月 | 4.20% | 61 | 8,235 | 42 | 4,522 | 19 | 3,713 | 3 | 687 |
2035年03月 | 4.20% | 61 | 8,296 | 42 | 4,564 | 19 | 3,732 | 3 | 690 |
2035年04月 | 4.20% | 61 | 8,357 | 42 | 4,606 | 19 | 3,751 | 3 | 693 |
2035年05月 | 4.20% | 61 | 8,418 | 43 | 4,649 | 18 | 3,769 | 3 | 696 |
2035年06月 | 4.20% | 61 | 8,479 | 43 | 4,692 | 18 | 3,787 | 3 | 699 |
2035年07月 | 4.20% | 61 | 8,540 | 43 | 4,735 | 18 | 3,805 | 3 | 702 |
2035年08月 | 4.20% | 61 | 8,601 | 43 | 4,778 | 18 | 3,823 | 3 | 705 |
2035年09月 | 4.20% | 61 | 8,662 | 43 | 4,821 | 18 | 3,841 | 3 | 708 |
2035年10月 | 4.20% | 61 | 8,723 | 43 | 4,864 | 18 | 3,859 | 3 | 711 |
2035年11月 | 4.20% | 61 | 8,784 | 43 | 4,907 | 18 | 3,877 | 3 | 714 |
2035年12月 | 4.20% | 61 | 8,845 | 44 | 4,951 | 17 | 3,894 | 3 | 717 |
2036年01月 | 4.20% | 61 | 8,906 | 44 | 4,995 | 17 | 3,911 | 3 | 720 |
2036年02月 | 4.20% | 61 | 8,967 | 44 | 5,039 | 17 | 3,928 | 3 | 723 |
2036年03月 | 4.20% | 61 | 9,028 | 44 | 5,083 | 17 | 3,945 | 3 | 726 |
2036年04月 | 4.20% | 61 | 9,089 | 44 | 5,127 | 17 | 3,962 | 3 | 729 |
2036年05月 | 4.20% | 61 | 9,150 | 44 | 5,171 | 17 | 3,979 | 3 | 732 |
2036年06月 | 4.20% | 61 | 9,211 | 45 | 5,216 | 16 | 3,995 | 3 | 735 |
2036年07月 | 4.20% | 61 | 9,272 | 45 | 5,261 | 16 | 4,011 | 3 | 738 |
2036年08月 | 4.20% | 61 | 9,333 | 45 | 5,306 | 16 | 4,027 | 3 | 741 |
2036年09月 | 4.20% | 61 | 9,394 | 45 | 5,351 | 16 | 4,043 | 3 | 744 |
2036年10月 | 4.20% | 61 | 9,455 | 45 | 5,396 | 16 | 4,059 | 3 | 747 |
2036年11月 | 4.20% | 61 | 9,516 | 45 | 5,441 | 16 | 4,075 | 3 | 750 |
2036年12月 | 4.20% | 61 | 9,577 | 45 | 5,486 | 16 | 4,091 | 3 | 753 |
2037年01月 | 4.20% | 61 | 9,638 | 46 | 5,532 | 15 | 4,106 | 3 | 756 |
2037年02月 | 4.20% | 61 | 9,699 | 46 | 5,578 | 15 | 4,121 | 3 | 759 |
2037年03月 | 4.20% | 61 | 9,760 | 46 | 5,624 | 15 | 4,136 | 3 | 762 |
2037年04月 | 4.20% | 61 | 9,821 | 46 | 5,670 | 15 | 4,151 | 3 | 765 |
2037年05月 | 4.20% | 61 | 9,882 | 46 | 5,716 | 15 | 4,166 | 3 | 768 |
2037年06月 | 4.20% | 61 | 9,943 | 46 | 5,762 | 15 | 4,181 | 3 | 771 |
2037年07月 | 4.20% | 61 | 10,004 | 47 | 5,809 | 14 | 4,195 | 2 | 773 |
2037年08月 | 4.20% | 61 | 10,065 | 47 | 5,856 | 14 | 4,209 | 2 | 775 |
2037年09月 | 4.20% | 61 | 10,126 | 47 | 5,903 | 14 | 4,223 | 2 | 777 |
2037年10月 | 4.20% | 61 | 10,187 | 47 | 5,950 | 14 | 4,237 | 2 | 779 |
2037年11月 | 4.20% | 61 | 10,248 | 47 | 5,997 | 14 | 4,251 | 2 | 781 |
2037年12月 | 4.20% | 61 | 10,309 | 47 | 6,044 | 14 | 4,265 | 2 | 783 |
2038年01月 | 4.20% | 61 | 10,370 | 48 | 6,092 | 13 | 4,278 | 2 | 785 |
2038年02月 | 4.20% | 61 | 10,431 | 48 | 6,140 | 13 | 4,291 | 2 | 787 |
2038年03月 | 4.20% | 61 | 10,492 | 48 | 6,188 | 13 | 4,304 | 2 | 789 |
2038年04月 | 4.20% | 61 | 10,553 | 48 | 6,236 | 13 | 4,317 | 2 | 791 |
2038年05月 | 4.20% | 61 | 10,614 | 48 | 6,284 | 13 | 4,330 | 2 | 793 |
2038年06月 | 4.20% | 61 | 10,675 | 48 | 6,332 | 13 | 4,343 | 2 | 795 |
2038年07月 | 4.20% | 61 | 10,736 | 49 | 6,381 | 12 | 4,355 | 2 | 797 |
2038年08月 | 4.20% | 61 | 10,797 | 49 | 6,430 | 12 | 4,367 | 2 | 799 |
2038年09月 | 4.20% | 61 | 10,858 | 49 | 6,479 | 12 | 4,379 | 2 | 801 |
2038年10月 | 4.20% | 61 | 10,919 | 49 | 6,528 | 12 | 4,391 | 2 | 803 |
2038年11月 | 4.20% | 61 | 10,980 | 49 | 6,577 | 12 | 4,403 | 2 | 805 |
2038年12月 | 4.20% | 61 | 11,041 | 49 | 6,626 | 12 | 4,415 | 2 | 807 |
2039年01月 | 4.20% | 61 | 11,102 | 50 | 6,676 | 11 | 4,426 | 2 | 809 |
2039年02月 | 4.20% | 61 | 11,163 | 50 | 6,726 | 11 | 4,437 | 2 | 811 |
2039年03月 | 4.20% | 61 | 11,224 | 50 | 6,776 | 11 | 4,448 | 2 | 813 |
2039年04月 | 4.20% | 61 | 11,285 | 50 | 6,826 | 11 | 4,459 | 2 | 815 |
2039年05月 | 4.20% | 61 | 11,346 | 50 | 6,876 | 11 | 4,470 | 2 | 817 |
2039年06月 | 4.20% | 61 | 11,407 | 51 | 6,927 | 10 | 4,480 | 2 | 819 |
2039年07月 | 4.20% | 61 | 11,468 | 51 | 6,978 | 10 | 4,490 | 2 | 821 |
2039年08月 | 4.20% | 61 | 11,529 | 51 | 7,029 | 10 | 4,500 | 2 | 823 |
2039年09月 | 4.20% | 61 | 11,590 | 51 | 7,080 | 10 | 4,510 | 2 | 825 |
2039年10月 | 4.20% | 61 | 11,651 | 51 | 7,131 | 10 | 4,520 | 2 | 827 |
2039年11月 | 4.20% | 61 | 11,712 | 51 | 7,182 | 10 | 4,530 | 2 | 829 |
2039年12月 | 4.20% | 61 | 11,773 | 52 | 7,234 | 9 | 4,539 | 1 | 830 |
2040年01月 | 4.20% | 61 | 11,834 | 52 | 7,286 | 9 | 4,548 | 1 | 831 |
2040年02月 | 4.20% | 61 | 11,895 | 52 | 7,338 | 9 | 4,557 | 1 | 832 |
2040年03月 | 4.20% | 61 | 11,956 | 52 | 7,390 | 9 | 4,566 | 1 | 833 |
2040年04月 | 4.20% | 61 | 12,017 | 52 | 7,442 | 9 | 4,575 | 1 | 834 |
2040年05月 | 4.20% | 61 | 12,078 | 53 | 7,495 | 8 | 4,583 | 1 | 835 |
2040年06月 | 4.20% | 61 | 12,139 | 53 | 7,548 | 8 | 4,591 | 1 | 836 |
2040年07月 | 4.20% | 61 | 12,200 | 53 | 7,601 | 8 | 4,599 | 1 | 837 |
2040年08月 | 4.20% | 61 | 12,261 | 53 | 7,654 | 8 | 4,607 | 1 | 838 |
2040年09月 | 4.20% | 61 | 12,322 | 53 | 7,707 | 8 | 4,615 | 1 | 839 |
2040年10月 | 4.20% | 61 | 12,383 | 53 | 7,760 | 8 | 4,623 | 1 | 840 |
2040年11月 | 4.20% | 61 | 12,444 | 54 | 7,814 | 7 | 4,630 | 1 | 841 |
2040年12月 | 4.20% | 61 | 12,505 | 54 | 7,868 | 7 | 4,637 | 1 | 842 |
2041年01月 | 4.20% | 61 | 12,566 | 54 | 7,922 | 7 | 4,644 | 1 | 843 |
2041年02月 | 4.20% | 61 | 12,627 | 54 | 7,976 | 7 | 4,651 | 1 | 844 |
2041年03月 | 4.20% | 61 | 12,688 | 54 | 8,030 | 7 | 4,658 | 1 | 845 |
2041年04月 | 4.20% | 61 | 12,749 | 55 | 8,085 | 6 | 4,664 | 1 | 846 |
2041年05月 | 4.20% | 61 | 12,810 | 55 | 8,140 | 6 | 4,670 | 1 | 847 |
2041年06月 | 4.20% | 61 | 12,871 | 55 | 8,195 | 6 | 4,676 | 1 | 848 |
2041年07月 | 4.20% | 61 | 12,932 | 55 | 8,250 | 6 | 4,682 | 1 | 849 |
2041年08月 | 4.20% | 61 | 12,993 | 55 | 8,305 | 6 | 4,688 | 1 | 850 |
2041年09月 | 4.20% | 61 | 13,054 | 56 | 8,361 | 5 | 4,693 | 1 | 851 |
2041年10月 | 4.20% | 61 | 13,115 | 56 | 8,417 | 5 | 4,698 | 1 | 852 |
2041年11月 | 4.20% | 61 | 13,176 | 56 | 8,473 | 5 | 4,703 | 1 | 853 |
2041年12月 | 4.20% | 61 | 13,237 | 56 | 8,529 | 5 | 4,708 | 1 | 854 |
2042年01月 | 4.20% | 61 | 13,298 | 56 | 8,585 | 5 | 4,713 | 1 | 855 |
2042年02月 | 4.20% | 61 | 13,359 | 57 | 8,642 | 4 | 4,717 | 0 | 855 |
2042年03月 | 4.20% | 61 | 13,420 | 57 | 8,699 | 4 | 4,721 | 0 | 855 |
2042年04月 | 4.20% | 61 | 13,481 | 57 | 8,756 | 4 | 4,725 | 0 | 855 |
2042年05月 | 4.20% | 61 | 13,542 | 57 | 8,813 | 4 | 4,729 | 0 | 855 |
2042年06月 | 4.20% | 61 | 13,603 | 57 | 8,870 | 4 | 4,733 | 0 | 855 |
2042年07月 | 4.20% | 61 | 13,664 | 58 | 8,928 | 3 | 4,736 | 0 | 855 |
2042年08月 | 4.20% | 61 | 13,725 | 58 | 8,986 | 3 | 4,739 | 0 | 855 |
2042年09月 | 4.20% | 61 | 13,786 | 58 | 9,044 | 3 | 4,742 | 0 | 855 |
2042年10月 | 4.20% | 61 | 13,847 | 58 | 9,102 | 3 | 4,745 | 0 | 855 |
2042年11月 | 4.20% | 61 | 13,908 | 58 | 9,160 | 3 | 4,748 | 0 | 855 |
2042年12月 | 4.20% | 61 | 13,969 | 59 | 9,219 | 2 | 4,750 | 0 | 855 |
2043年01月 | 4.20% | 61 | 14,030 | 59 | 9,278 | 2 | 4,752 | 0 | 855 |
2043年02月 | 4.20% | 61 | 14,091 | 59 | 9,337 | 2 | 4,754 | 0 | 855 |
2043年03月 | 4.20% | 61 | 14,152 | 59 | 9,396 | 2 | 4,756 | 0 | 855 |
2043年04月 | 4.20% | 61 | 14,213 | 59 | 9,455 | 2 | 4,758 | 0 | 855 |
2043年05月 | 4.20% | 61 | 14,274 | 60 | 9,515 | 1 | 4,759 | 0 | 855 |
2043年06月 | 4.20% | 61 | 14,335 | 60 | 9,575 | 1 | 4,760 | 0 | 855 |
2043年07月 | 4.20% | 61 | 14,396 | 60 | 9,635 | 1 | 4,761 | 0 | 855 |
2043年08月 | 4.20% | 61 | 14,457 | 60 | 9,695 | 1 | 4,762 | 0 | 855 |
2043年09月 | 4.20% | 61 | 14,518 | 61 | 9,756 | 0 | 4,762 | 0 | 855 |
2043年10月 | 4.20% | 61 | 14,579 | 61 | 9,817 | 0 | 4,762 | 0 | 855 |
2043年11月 | 4.20% | 183 | 14,762 | 183 | 10,000 | 0 | 4,762 | 0 | 855 |
価格変動リスク
(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)
①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。
対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。
