• FUND DETAIL

    ファンド詳細



【6ヶ月運用】大阪藤井寺ビル6月運用開始 第1次

【元利均等返還タイプ】

ファンドの紹介

大阪府藤井寺市のテナントビルとなります。近畿日本鉄道(近鉄)南大阪線「藤井寺」駅徒歩3分の好立地ビルとなります。また、本物件北側には、イオン藤井寺ショッピングセンターもあるため、駅からの動線途中に立地します。 人通りも多く、角地物件となります。 今後、外装工事その後の内装工事となり、2022年6月に正式オープン予定の新築ビルとなりますが、初回テナントが入居するまで賃料保証付のため入金日より日割分配金対象物件となります。 オーナー様より20年間での借り上げおよびテナント様との長期定期賃貸借により、安定的な運用を目指しております。 ※添付のパースは写真と異なり、イメージとなりますので、現況と異なる場合は現況優先となります。

基本情報

募集金額100,000,000 円
募集口数10,000 口
募集金額(1口)10,000 円
予定年利3.50%
予定総分配率

(普通分配金+特別分配金【元本払戻金】)

6.94%
分配回数240回  
募集期間2022年01月17日~2022年01月31日
運用期間2022年06月01日~2042年05月31日
最長運用期間20年
最低契約期間6ヶ月
運用状況運⽤中
申込状況20,209,000円

物件概要

所在地(住居表示)大阪府藤井寺市岡二丁目976番地4
用途地域近隣商業地域
建物構造鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建(予定)
建ぺい率80%
容積率300%
建物面積(延べ床面積)975.09 ㎡
竣工時期2022年3月予定

地図

スキーム


運用シミュレーション 

運用期間

2022年06月01日~2042年05月31日

投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)

  口投資予定で
年月 年利 分配金 分配金累計 元本払戻金 元本払戻金累計 普通分配金 普通分配金累計 源泉徴収 源泉徴収累計
2022年06月 3.50% 57 57 28 28 29 29 5 5
2022年07月 3.50% 57 114 28 56 29 58 5 10
2022年08月 3.50% 57 171 28 84 29 87 5 15
2022年09月 3.50% 57 228 29 113 28 115 5 20
2022年10月 3.50% 57 285 29 142 28 143 5 25
2022年11月 3.50% 57 342 29 171 28 171 5 30
2022年12月 3.50% 57 399 29 200 28 199 5 35
2023年01月 3.50% 57 456 29 229 28 227 5 40
2023年02月 3.50% 57 513 29 258 28 255 5 45
2023年03月 3.50% 57 570 29 287 28 283 5 50
2023年04月 3.50% 57 627 29 316 28 311 5 55
2023年05月 3.50% 57 684 29 345 28 339 5 60
2023年06月 3.50% 57 741 29 374 28 367 5 65
2023年07月 3.50% 57 798 29 403 28 395 5 70
2023年08月 3.50% 57 855 30 433 27 422 5 75
2023年09月 3.50% 57 912 30 463 27 449 5 80
2023年10月 3.50% 57 969 30 493 27 476 5 85
2023年11月 3.50% 57 1,026 30 523 27 503 5 90
2023年12月 3.50% 57 1,083 30 553 27 530 5 95
2024年01月 3.50% 57 1,140 30 583 27 557 5 100
2024年02月 3.50% 57 1,197 30 613 27 584 5 105
2024年03月 3.50% 57 1,254 30 643 27 611 5 110
2024年04月 3.50% 57 1,311 30 673 27 638 5 115
2024年05月 3.50% 57 1,368 30 703 27 665 5 120
2024年06月 3.50% 57 1,425 30 733 27 692 5 125
2024年07月 3.50% 57 1,482 31 764 26 718 5 130
2024年08月 3.50% 57 1,539 31 795 26 744 5 135
2024年09月 3.50% 57 1,596 31 826 26 770 5 140
2024年10月 3.50% 57 1,653 31 857 26 796 5 145
2024年11月 3.50% 57 1,710 31 888 26 822 5 150
2024年12月 3.50% 57 1,767 31 919 26 848 5 155
2025年01月 3.50% 57 1,824 31 950 26 874 5 160
2025年02月 3.50% 57 1,881 31 981 26 900 5 165
2025年03月 3.50% 57 1,938 31 1,012 26 926 5 170
2025年04月 3.50% 57 1,995 31 1,043 26 952 5 175
2025年05月 3.50% 57 2,052 31 1,074 26 978 5 180
2025年06月 3.50% 57 2,109 32 1,106 25 1,003 5 185
2025年07月 3.50% 57 2,166 32 1,138 25 1,028 5 190
2025年08月 3.50% 57 2,223 32 1,170 25 1,053 5 195
2025年09月 3.50% 57 2,280 32 1,202 25 1,078 5 200
2025年10月 3.50% 57 2,337 32 1,234 25 1,103 5 205
2025年11月 3.50% 57 2,394 32 1,266 25 1,128 5 210
2025年12月 3.50% 57 2,451 32 1,298 25 1,153 5 215
2026年01月 3.50% 57 2,508 32 1,330 25 1,178 5 220
2026年02月 3.50% 57 2,565 32 1,362 25 1,203 5 225
2026年03月 3.50% 57 2,622 32 1,394 25 1,228 5 230
2026年04月 3.50% 57 2,679 32 1,426 25 1,253 5 235
2026年05月 3.50% 57 2,736 33 1,459 24 1,277 4 239
2026年06月 3.50% 57 2,793 33 1,492 24 1,301 4 243
2026年07月 3.50% 57 2,850 33 1,525 24 1,325 4 247
2026年08月 3.50% 57 2,907 33 1,558 24 1,349 4 251
2026年09月 3.50% 57 2,964 33 1,591 24 1,373 4 255
2026年10月 3.50% 57 3,021 33 1,624 24 1,397 4 259
2026年11月 3.50% 57 3,078 33 1,657 24 1,421 4 263
2026年12月 3.50% 57 3,135 33 1,690 24 1,445 4 267
2027年01月 3.50% 57 3,192 33 1,723 24 1,469 4 271
2027年02月 3.50% 57 3,249 33 1,756 24 1,493 4 275
2027年03月 3.50% 57 3,306 34 1,790 23 1,516 4 279
2027年04月 3.50% 57 3,363 34 1,824 23 1,539 4 283
2027年05月 3.50% 57 3,420 34 1,858 23 1,562 4 287
2027年06月 3.50% 57 3,477 34 1,892 23 1,585 4 291
2027年07月 3.50% 57 3,534 34 1,926 23 1,608 4 295
2027年08月 3.50% 57 3,591 34 1,960 23 1,631 4 299
2027年09月 3.50% 57 3,648 34 1,994 23 1,654 4 303
2027年10月 3.50% 57 3,705 34 2,028 23 1,677 4 307
2027年11月 3.50% 57 3,762 34 2,062 23 1,700 4 311
2027年12月 3.50% 57 3,819 34 2,096 23 1,723 4 315
2028年01月 3.50% 57 3,876 35 2,131 22 1,745 4 319
2028年02月 3.50% 57 3,933 35 2,166 22 1,767 4 323
2028年03月 3.50% 57 3,990 35 2,201 22 1,789 4 327
2028年04月 3.50% 57 4,047 35 2,236 22 1,811 4 331
2028年05月 3.50% 57 4,104 35 2,271 22 1,833 4 335
2028年06月 3.50% 57 4,161 35 2,306 22 1,855 4 339
2028年07月 3.50% 57 4,218 35 2,341 22 1,877 4 343
2028年08月 3.50% 57 4,275 35 2,376 22 1,899 4 347
2028年09月 3.50% 57 4,332 35 2,411 22 1,921 4 351
2028年10月 3.50% 57 4,389 35 2,446 22 1,943 4 355
2028年11月 3.50% 57 4,446 36 2,482 21 1,964 4 359
2028年12月 3.50% 57 4,503 36 2,518 21 1,985 4 363
2029年01月 3.50% 57 4,560 36 2,554 21 2,006 4 367
2029年02月 3.50% 57 4,617 36 2,590 21 2,027 4 371
2029年03月 3.50% 57 4,674 36 2,626 21 2,048 4 375
2029年04月 3.50% 57 4,731 36 2,662 21 2,069 4 379
2029年05月 3.50% 57 4,788 36 2,698 21 2,090 4 383
2029年06月 3.50% 57 4,845 36 2,734 21 2,111 4 387
2029年07月 3.50% 57 4,902 36 2,770 21 2,132 4 391
2029年08月 3.50% 57 4,959 37 2,807 20 2,152 4 395
2029年09月 3.50% 57 5,016 37 2,844 20 2,172 4 399
2029年10月 3.50% 57 5,073 37 2,881 20 2,192 4 403
2029年11月 3.50% 57 5,130 37 2,918 20 2,212 4 407
2029年12月 3.50% 57 5,187 37 2,955 20 2,232 4 411
2030年01月 3.50% 57 5,244 37 2,992 20 2,252 4 415
2030年02月 3.50% 57 5,301 37 3,029 20 2,272 4 419
2030年03月 3.50% 57 5,358 37 3,066 20 2,292 4 423
2030年04月 3.50% 57 5,415 37 3,103 20 2,312 4 427
2030年05月 3.50% 57 5,472 38 3,141 19 2,331 3 430
2030年06月 3.50% 57 5,529 38 3,179 19 2,350 3 433
2030年07月 3.50% 57 5,586 38 3,217 19 2,369 3 436
2030年08月 3.50% 57 5,643 38 3,255 19 2,388 3 439
2030年09月 3.50% 57 5,700 38 3,293 19 2,407 3 442
2030年10月 3.50% 57 5,757 38 3,331 19 2,426 3 445
2030年11月 3.50% 57 5,814 38 3,369 19 2,445 3 448
2030年12月 3.50% 57 5,871 38 3,407 19 2,464 3 451
2031年01月 3.50% 57 5,928 38 3,445 19 2,483 3 454
2031年02月 3.50% 57 5,985 39 3,484 18 2,501 3 457
2031年03月 3.50% 57 6,042 39 3,523 18 2,519 3 460
2031年04月 3.50% 57 6,099 39 3,562 18 2,537 3 463
2031年05月 3.50% 57 6,156 39 3,601 18 2,555 3 466
2031年06月 3.50% 57 6,213 39 3,640 18 2,573 3 469
2031年07月 3.50% 57 6,270 39 3,679 18 2,591 3 472
2031年08月 3.50% 57 6,327 39 3,718 18 2,609 3 475
2031年09月 3.50% 57 6,384 39 3,757 18 2,627 3 478
2031年10月 3.50% 57 6,441 39 3,796 18 2,645 3 481
2031年11月 3.50% 57 6,498 40 3,836 17 2,662 3 484
2031年12月 3.50% 57 6,555 40 3,876 17 2,679 3 487
2032年01月 3.50% 57 6,612 40 3,916 17 2,696 3 490
2032年02月 3.50% 57 6,669 40 3,956 17 2,713 3 493
2032年03月 3.50% 57 6,726 40 3,996 17 2,730 3 496
2032年04月 3.50% 57 6,783 40 4,036 17 2,747 3 499
2032年05月 3.50% 57 6,840 40 4,076 17 2,764 3 502
2032年06月 3.50% 57 6,897 40 4,116 17 2,781 3 505
2032年07月 3.50% 57 6,954 41 4,157 16 2,797 3 508
2032年08月 3.50% 57 7,011 41 4,198 16 2,813 3 511
2032年09月 3.50% 57 7,068 41 4,239 16 2,829 3 514
2032年10月 3.50% 57 7,125 41 4,280 16 2,845 3 517
2032年11月 3.50% 57 7,182 41 4,321 16 2,861 3 520
2032年12月 3.50% 57 7,239 41 4,362 16 2,877 3 523
2033年01月 3.50% 57 7,296 41 4,403 16 2,893 3 526
2033年02月 3.50% 57 7,353 41 4,444 16 2,909 3 529
2033年03月 3.50% 57 7,410 41 4,485 16 2,925 3 532
2033年04月 3.50% 57 7,467 42 4,527 15 2,940 3 535
2033年05月 3.50% 57 7,524 42 4,569 15 2,955 3 538
2033年06月 3.50% 57 7,581 42 4,611 15 2,970 3 541
2033年07月 3.50% 57 7,638 42 4,653 15 2,985 3 544
2033年08月 3.50% 57 7,695 42 4,695 15 3,000 3 547
2033年09月 3.50% 57 7,752 42 4,737 15 3,015 3 550
2033年10月 3.50% 57 7,809 42 4,779 15 3,030 3 553
2033年11月 3.50% 57 7,866 42 4,821 15 3,045 3 556
2033年12月 3.50% 57 7,923 43 4,864 14 3,059 2 558
2034年01月 3.50% 57 7,980 43 4,907 14 3,073 2 560
2034年02月 3.50% 57 8,037 43 4,950 14 3,087 2 562
2034年03月 3.50% 57 8,094 43 4,993 14 3,101 2 564
2034年04月 3.50% 57 8,151 43 5,036 14 3,115 2 566
2034年05月 3.50% 57 8,208 43 5,079 14 3,129 2 568
2034年06月 3.50% 57 8,265 43 5,122 14 3,143 2 570
2034年07月 3.50% 57 8,322 43 5,165 14 3,157 2 572
2034年08月 3.50% 57 8,379 44 5,209 13 3,170 2 574
2034年09月 3.50% 57 8,436 44 5,253 13 3,183 2 576
2034年10月 3.50% 57 8,493 44 5,297 13 3,196 2 578
2034年11月 3.50% 57 8,550 44 5,341 13 3,209 2 580
2034年12月 3.50% 57 8,607 44 5,385 13 3,222 2 582
2035年01月 3.50% 57 8,664 44 5,429 13 3,235 2 584
2035年02月 3.50% 57 8,721 44 5,473 13 3,248 2 586
2035年03月 3.50% 57 8,778 45 5,518 12 3,260 2 588
2035年04月 3.50% 57 8,835 45 5,563 12 3,272 2 590
2035年05月 3.50% 57 8,892 45 5,608 12 3,284 2 592
2035年06月 3.50% 57 8,949 45 5,653 12 3,296 2 594
2035年07月 3.50% 57 9,006 45 5,698 12 3,308 2 596
2035年08月 3.50% 57 9,063 45 5,743 12 3,320 2 598
2035年09月 3.50% 57 9,120 45 5,788 12 3,332 2 600
2035年10月 3.50% 57 9,177 45 5,833 12 3,344 2 602
2035年11月 3.50% 57 9,234 46 5,879 11 3,355 2 604
2035年12月 3.50% 57 9,291 46 5,925 11 3,366 2 606
2036年01月 3.50% 57 9,348 46 5,971 11 3,377 2 608
2036年02月 3.50% 57 9,405 46 6,017 11 3,388 2 610
2036年03月 3.50% 57 9,462 46 6,063 11 3,399 2 612
2036年04月 3.50% 57 9,519 46 6,109 11 3,410 2 614
2036年05月 3.50% 57 9,576 46 6,155 11 3,421 2 616
2036年06月 3.50% 57 9,633 47 6,202 10 3,431 2 618
2036年07月 3.50% 57 9,690 47 6,249 10 3,441 2 620
2036年08月 3.50% 57 9,747 47 6,296 10 3,451 2 622
2036年09月 3.50% 57 9,804 47 6,343 10 3,461 2 624
2036年10月 3.50% 57 9,861 47 6,390 10 3,471 2 626
2036年11月 3.50% 57 9,918 47 6,437 10 3,481 2 628
2036年12月 3.50% 57 9,975 47 6,484 10 3,491 2 630
2037年01月 3.50% 57 10,032 47 6,531 10 3,501 2 632
2037年02月 3.50% 57 10,089 48 6,579 9 3,510 1 633
2037年03月 3.50% 57 10,146 48 6,627 9 3,519 1 634
2037年04月 3.50% 57 10,203 48 6,675 9 3,528 1 635
2037年05月 3.50% 57 10,260 48 6,723 9 3,537 1 636
2037年06月 3.50% 57 10,317 48 6,771 9 3,546 1 637
2037年07月 3.50% 57 10,374 48 6,819 9 3,555 1 638
2037年08月 3.50% 57 10,431 48 6,867 9 3,564 1 639
2037年09月 3.50% 57 10,488 49 6,916 8 3,572 1 640
2037年10月 3.50% 57 10,545 49 6,965 8 3,580 1 641
2037年11月 3.50% 57 10,602 49 7,014 8 3,588 1 642
2037年12月 3.50% 57 10,659 49 7,063 8 3,596 1 643
2038年01月 3.50% 57 10,716 49 7,112 8 3,604 1 644
2038年02月 3.50% 57 10,773 49 7,161 8 3,612 1 645
2038年03月 3.50% 57 10,830 49 7,210 8 3,620 1 646
2038年04月 3.50% 57 10,887 50 7,260 7 3,627 1 647
2038年05月 3.50% 57 10,944 50 7,310 7 3,634 1 648
2038年06月 3.50% 57 11,001 50 7,360 7 3,641 1 649
2038年07月 3.50% 57 11,058 50 7,410 7 3,648 1 650
2038年08月 3.50% 57 11,115 50 7,460 7 3,655 1 651
2038年09月 3.50% 57 11,172 50 7,510 7 3,662 1 652
2038年10月 3.50% 57 11,229 51 7,561 6 3,668 1 653
2038年11月 3.50% 57 11,286 51 7,612 6 3,674 1 654
2038年12月 3.50% 57 11,343 51 7,663 6 3,680 1 655
2039年01月 3.50% 57 11,400 51 7,714 6 3,686 1 656
2039年02月 3.50% 57 11,457 51 7,765 6 3,692 1 657
2039年03月 3.50% 57 11,514 51 7,816 6 3,698 1 658
2039年04月 3.50% 57 11,571 51 7,867 6 3,704 1 659
2039年05月 3.50% 57 11,628 52 7,919 5 3,709 1 660
2039年06月 3.50% 57 11,685 52 7,971 5 3,714 1 661
2039年07月 3.50% 57 11,742 52 8,023 5 3,719 1 662
2039年08月 3.50% 57 11,799 52 8,075 5 3,724 1 663
2039年09月 3.50% 57 11,856 52 8,127 5 3,729 1 664
2039年10月 3.50% 57 11,913 52 8,179 5 3,734 1 665
2039年11月 3.50% 57 11,970 52 8,231 5 3,739 1 666
2039年12月 3.50% 57 12,027 53 8,284 4 3,743 0 666
2040年01月 3.50% 57 12,084 53 8,337 4 3,747 0 666
2040年02月 3.50% 57 12,141 53 8,390 4 3,751 0 666
2040年03月 3.50% 57 12,198 53 8,443 4 3,755 0 666
2040年04月 3.50% 57 12,255 53 8,496 4 3,759 0 666
2040年05月 3.50% 57 12,312 53 8,549 4 3,763 0 666
2040年06月 3.50% 57 12,369 54 8,603 3 3,766 0 666
2040年07月 3.50% 57 12,426 54 8,657 3 3,769 0 666
2040年08月 3.50% 57 12,483 54 8,711 3 3,772 0 666
2040年09月 3.50% 57 12,540 54 8,765 3 3,775 0 666
2040年10月 3.50% 57 12,597 54 8,819 3 3,778 0 666
2040年11月 3.50% 57 12,654 54 8,873 3 3,781 0 666
2040年12月 3.50% 57 12,711 55 8,928 2 3,783 0 666
2041年01月 3.50% 57 12,768 55 8,983 2 3,785 0 666
2041年02月 3.50% 57 12,825 55 9,038 2 3,787 0 666
2041年03月 3.50% 57 12,882 55 9,093 2 3,789 0 666
2041年04月 3.50% 57 12,939 55 9,148 2 3,791 0 666
2041年05月 3.50% 57 12,996 55 9,203 2 3,793 0 666
2041年06月 3.50% 57 13,053 56 9,259 1 3,794 0 666
2041年07月 3.50% 57 13,110 56 9,315 1 3,795 0 666
2041年08月 3.50% 57 13,167 56 9,371 1 3,796 0 666
2041年09月 3.50% 57 13,224 56 9,427 1 3,797 0 666
2041年10月 3.50% 57 13,281 56 9,483 1 3,798 0 666
2041年11月 3.50% 57 13,338 56 9,539 1 3,799 0 666
2041年12月 3.50% 57 13,395 56 9,595 1 3,800 0 666
2042年01月 3.50% 57 13,452 57 9,652 0 3,800 0 666
2042年02月 3.50% 57 13,509 57 9,709 0 3,800 0 666
2042年03月 3.50% 57 13,566 57 9,766 0 3,800 0 666
2042年04月 3.50% 57 13,623 57 9,823 0 3,800 0 666
2042年05月 3.50% 177 13,800 177 10,000 0 3,800 0 666


会員登録すると閲覧できます



価格変動リスク

(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク

対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

②余裕金の運用対象の価格変動リスク

本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。

信用リスク

(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①本事業者の倒産リスク

万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

②その他の信用リスク

契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。

その他のリスク

(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①税制リスク

税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

②不動産の滅失・毀損・劣化リスク(災害リスク、環境リスク)

対象不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。

③不動産の所有者責任

対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、それを原因として、本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。これにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

④解除又は譲渡に係る制限

本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。

また、出資持分(匿名組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。