• FUND DETAIL

    ファンド詳細



【5年運用】佐世保大塔10月開始

【元利均等返還タイプ】

ファンドの紹介

本ファンドは、最低5年間運用でのファンドとなります。予定年率6%と銀行等の年率と比較するとかなりの年利差となるかと思います。5年運用後は、1年毎の自動更新となり、最長で240ヶ月の運用となります。解約は3か月前の手続きが必要です。 ファンド対象不動産は、長崎県佐世保市にあります「複合商業施設」になります。 本建物には、福岡で人気のうどん店「肉肉うどん」の長崎佐世保初出店をはじめ、皆様ご存じのメガネ店「眼鏡市場」、地元佐世保のレモンステーキ店「Lemoned Raymond」 、全国展開するインターネットカフェ「快活クラブ」・フィットネスクラブ「快活クラブFIT24」が入居となります。既にテナントと長期間(10年)の賃貸借契約締結されていることもファンド運営の安定材料のひとつかと思います。 また、隣接地店舗も人気の回転すし店、人気のハンバーガーチェーン店も建設中のため、来店者の相乗効果も期待できます。

基本情報

募集金額140,000,000 円
募集口数14,000 口
募集金額(1口)10,000 円
予定年利6.00%
予定総分配率

(普通分配金+特別分配金【元本払戻金】)

8.52%
分配回数240回  
募集期間2021年09月22日~2021年09月30日
運用期間2021年10月01日~2041年09月30日
最長運用期間20年
最低契約期間5年
運用状況運⽤中
申込状況1,200,000円

物件概要

所在地(住居表示)長崎県佐世保市大塔町1861番12 ( 長崎県佐世保市大塔町1861番地12 )
用途地域準工業地域
建物構造鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建
建ぺい率60%
容積率200%
建物面積(延べ床面積)1492.96 ㎡
竣工時期令和2年11月

地図

スキーム


運用シミュレーション 

運用期間

2021年10月01日~2041年09月30日

投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)

  口投資予定で
年月 年利 分配金 分配金累計 元本払戻金 元本払戻金累計 普通分配金 普通分配金累計 源泉徴収 源泉徴収累計
2021年10月 6.00% 71 71 21 21 50 50 10 10
2021年11月 6.00% 71 142 21 42 50 100 10 20
2021年12月 6.00% 71 213 21 63 50 150 10 30
2022年01月 6.00% 71 284 21 84 50 200 10 40
2022年02月 6.00% 71 355 22 106 49 249 10 50
2022年03月 6.00% 71 426 22 128 49 298 10 60
2022年04月 6.00% 71 497 22 150 49 347 10 70
2022年05月 6.00% 71 568 22 172 49 396 10 80
2022年06月 6.00% 71 639 22 194 49 445 10 90
2022年07月 6.00% 71 710 22 216 49 494 10 100
2022年08月 6.00% 71 781 22 238 49 543 10 110
2022年09月 6.00% 71 852 22 260 49 592 10 120
2022年10月 6.00% 71 923 22 282 49 641 10 130
2022年11月 6.00% 71 994 23 305 48 689 9 139
2022年12月 6.00% 71 1,065 23 328 48 737 9 148
2023年01月 6.00% 71 1,136 23 351 48 785 9 157
2023年02月 6.00% 71 1,207 23 374 48 833 9 166
2023年03月 6.00% 71 1,278 23 397 48 881 9 175
2023年04月 6.00% 71 1,349 23 420 48 929 9 184
2023年05月 6.00% 71 1,420 23 443 48 977 9 193
2023年06月 6.00% 71 1,491 23 466 48 1,025 9 202
2023年07月 6.00% 71 1,562 24 490 47 1,072 9 211
2023年08月 6.00% 71 1,633 24 514 47 1,119 9 220
2023年09月 6.00% 71 1,704 24 538 47 1,166 9 229
2023年10月 6.00% 71 1,775 24 562 47 1,213 9 238
2023年11月 6.00% 71 1,846 24 586 47 1,260 9 247
2023年12月 6.00% 71 1,917 24 610 47 1,307 9 256
2024年01月 6.00% 71 1,988 24 634 47 1,354 9 265
2024年02月 6.00% 71 2,059 24 658 47 1,401 9 274
2024年03月 6.00% 71 2,130 25 683 46 1,447 9 283
2024年04月 6.00% 71 2,201 25 708 46 1,493 9 292
2024年05月 6.00% 71 2,272 25 733 46 1,539 9 301
2024年06月 6.00% 71 2,343 25 758 46 1,585 9 310
2024年07月 6.00% 71 2,414 25 783 46 1,631 9 319
2024年08月 6.00% 71 2,485 25 808 46 1,677 9 328
2024年09月 6.00% 71 2,556 25 833 46 1,723 9 337
2024年10月 6.00% 71 2,627 25 858 46 1,769 9 346
2024年11月 6.00% 71 2,698 26 884 45 1,814 9 355
2024年12月 6.00% 71 2,769 26 910 45 1,859 9 364
2025年01月 6.00% 71 2,840 26 936 45 1,904 9 373
2025年02月 6.00% 71 2,911 26 962 45 1,949 9 382
2025年03月 6.00% 71 2,982 26 988 45 1,994 9 391
2025年04月 6.00% 71 3,053 26 1,014 45 2,039 9 400
2025年05月 6.00% 71 3,124 26 1,040 45 2,084 9 409
2025年06月 6.00% 71 3,195 26 1,066 45 2,129 9 418
2025年07月 6.00% 71 3,266 27 1,093 44 2,173 8 426
2025年08月 6.00% 71 3,337 27 1,120 44 2,217 8 434
2025年09月 6.00% 71 3,408 27 1,147 44 2,261 8 442
2025年10月 6.00% 71 3,479 27 1,174 44 2,305 8 450
2025年11月 6.00% 71 3,550 27 1,201 44 2,349 8 458
2025年12月 6.00% 71 3,621 27 1,228 44 2,393 8 466
2026年01月 6.00% 71 3,692 27 1,255 44 2,437 8 474
2026年02月 6.00% 71 3,763 28 1,283 43 2,480 8 482
2026年03月 6.00% 71 3,834 28 1,311 43 2,523 8 490
2026年04月 6.00% 71 3,905 28 1,339 43 2,566 8 498
2026年05月 6.00% 71 3,976 28 1,367 43 2,609 8 506
2026年06月 6.00% 71 4,047 28 1,395 43 2,652 8 514
2026年07月 6.00% 71 4,118 28 1,423 43 2,695 8 522
2026年08月 6.00% 71 4,189 28 1,451 43 2,738 8 530
2026年09月 6.00% 71 4,260 29 1,480 42 2,780 8 538
2026年10月 6.00% 71 4,331 29 1,509 42 2,822 8 546
2026年11月 6.00% 71 4,402 29 1,538 42 2,864 8 554
2026年12月 6.00% 71 4,473 29 1,567 42 2,906 8 562
2027年01月 6.00% 71 4,544 29 1,596 42 2,948 8 570
2027年02月 6.00% 71 4,615 29 1,625 42 2,990 8 578
2027年03月 6.00% 71 4,686 29 1,654 42 3,032 8 586
2027年04月 6.00% 71 4,757 30 1,684 41 3,073 8 594
2027年05月 6.00% 71 4,828 30 1,714 41 3,114 8 602
2027年06月 6.00% 71 4,899 30 1,744 41 3,155 8 610
2027年07月 6.00% 71 4,970 30 1,774 41 3,196 8 618
2027年08月 6.00% 71 5,041 30 1,804 41 3,237 8 626
2027年09月 6.00% 71 5,112 30 1,834 41 3,278 8 634
2027年10月 6.00% 71 5,183 30 1,864 41 3,319 8 642
2027年11月 6.00% 71 5,254 31 1,895 40 3,359 8 650
2027年12月 6.00% 71 5,325 31 1,926 40 3,399 8 658
2028年01月 6.00% 71 5,396 31 1,957 40 3,439 8 666
2028年02月 6.00% 71 5,467 31 1,988 40 3,479 8 674
2028年03月 6.00% 71 5,538 31 2,019 40 3,519 8 682
2028年04月 6.00% 71 5,609 31 2,050 40 3,559 8 690
2028年05月 6.00% 71 5,680 32 2,082 39 3,598 7 697
2028年06月 6.00% 71 5,751 32 2,114 39 3,637 7 704
2028年07月 6.00% 71 5,822 32 2,146 39 3,676 7 711
2028年08月 6.00% 71 5,893 32 2,178 39 3,715 7 718
2028年09月 6.00% 71 5,964 32 2,210 39 3,754 7 725
2028年10月 6.00% 71 6,035 32 2,242 39 3,793 7 732
2028年11月 6.00% 71 6,106 33 2,275 38 3,831 7 739
2028年12月 6.00% 71 6,177 33 2,308 38 3,869 7 746
2029年01月 6.00% 71 6,248 33 2,341 38 3,907 7 753
2029年02月 6.00% 71 6,319 33 2,374 38 3,945 7 760
2029年03月 6.00% 71 6,390 33 2,407 38 3,983 7 767
2029年04月 6.00% 71 6,461 33 2,440 38 4,021 7 774
2029年05月 6.00% 71 6,532 34 2,474 37 4,058 7 781
2029年06月 6.00% 71 6,603 34 2,508 37 4,095 7 788
2029年07月 6.00% 71 6,674 34 2,542 37 4,132 7 795
2029年08月 6.00% 71 6,745 34 2,576 37 4,169 7 802
2029年09月 6.00% 71 6,816 34 2,610 37 4,206 7 809
2029年10月 6.00% 71 6,887 34 2,644 37 4,243 7 816
2029年11月 6.00% 71 6,958 35 2,679 36 4,279 7 823
2029年12月 6.00% 71 7,029 35 2,714 36 4,315 7 830
2030年01月 6.00% 71 7,100 35 2,749 36 4,351 7 837
2030年02月 6.00% 71 7,171 35 2,784 36 4,387 7 844
2030年03月 6.00% 71 7,242 35 2,819 36 4,423 7 851
2030年04月 6.00% 71 7,313 35 2,854 36 4,459 7 858
2030年05月 6.00% 71 7,384 36 2,890 35 4,494 7 865
2030年06月 6.00% 71 7,455 36 2,926 35 4,529 7 872
2030年07月 6.00% 71 7,526 36 2,962 35 4,564 7 879
2030年08月 6.00% 71 7,597 36 2,998 35 4,599 7 886
2030年09月 6.00% 71 7,668 36 3,034 35 4,634 7 893
2030年10月 6.00% 71 7,739 37 3,071 34 4,668 6 899
2030年11月 6.00% 71 7,810 37 3,108 34 4,702 6 905
2030年12月 6.00% 71 7,881 37 3,145 34 4,736 6 911
2031年01月 6.00% 71 7,952 37 3,182 34 4,770 6 917
2031年02月 6.00% 71 8,023 37 3,219 34 4,804 6 923
2031年03月 6.00% 71 8,094 38 3,257 33 4,837 6 929
2031年04月 6.00% 71 8,165 38 3,295 33 4,870 6 935
2031年05月 6.00% 71 8,236 38 3,333 33 4,903 6 941
2031年06月 6.00% 71 8,307 38 3,371 33 4,936 6 947
2031年07月 6.00% 71 8,378 38 3,409 33 4,969 6 953
2031年08月 6.00% 71 8,449 38 3,447 33 5,002 6 959
2031年09月 6.00% 71 8,520 39 3,486 32 5,034 6 965
2031年10月 6.00% 71 8,591 39 3,525 32 5,066 6 971
2031年11月 6.00% 71 8,662 39 3,564 32 5,098 6 977
2031年12月 6.00% 71 8,733 39 3,603 32 5,130 6 983
2032年01月 6.00% 71 8,804 39 3,642 32 5,162 6 989
2032年02月 6.00% 71 8,875 40 3,682 31 5,193 6 995
2032年03月 6.00% 71 8,946 40 3,722 31 5,224 6 1,001
2032年04月 6.00% 71 9,017 40 3,762 31 5,255 6 1,007
2032年05月 6.00% 71 9,088 40 3,802 31 5,286 6 1,013
2032年06月 6.00% 71 9,159 40 3,842 31 5,317 6 1,019
2032年07月 6.00% 71 9,230 41 3,883 30 5,347 6 1,025
2032年08月 6.00% 71 9,301 41 3,924 30 5,377 6 1,031
2032年09月 6.00% 71 9,372 41 3,965 30 5,407 6 1,037
2032年10月 6.00% 71 9,443 41 4,006 30 5,437 6 1,043
2032年11月 6.00% 71 9,514 42 4,048 29 5,466 5 1,048
2032年12月 6.00% 71 9,585 42 4,090 29 5,495 5 1,053
2033年01月 6.00% 71 9,656 42 4,132 29 5,524 5 1,058
2033年02月 6.00% 71 9,727 42 4,174 29 5,553 5 1,063
2033年03月 6.00% 71 9,798 42 4,216 29 5,582 5 1,068
2033年04月 6.00% 71 9,869 43 4,259 28 5,610 5 1,073
2033年05月 6.00% 71 9,940 43 4,302 28 5,638 5 1,078
2033年06月 6.00% 71 10,011 43 4,345 28 5,666 5 1,083
2033年07月 6.00% 71 10,082 43 4,388 28 5,694 5 1,088
2033年08月 6.00% 71 10,153 43 4,431 28 5,722 5 1,093
2033年09月 6.00% 71 10,224 44 4,475 27 5,749 5 1,098
2033年10月 6.00% 71 10,295 44 4,519 27 5,776 5 1,103
2033年11月 6.00% 71 10,366 44 4,563 27 5,803 5 1,108
2033年12月 6.00% 71 10,437 44 4,607 27 5,830 5 1,113
2034年01月 6.00% 71 10,508 45 4,652 26 5,856 5 1,118
2034年02月 6.00% 71 10,579 45 4,697 26 5,882 5 1,123
2034年03月 6.00% 71 10,650 45 4,742 26 5,908 5 1,128
2034年04月 6.00% 71 10,721 45 4,787 26 5,934 5 1,133
2034年05月 6.00% 71 10,792 45 4,832 26 5,960 5 1,138
2034年06月 6.00% 71 10,863 46 4,878 25 5,985 5 1,143
2034年07月 6.00% 71 10,934 46 4,924 25 6,010 5 1,148
2034年08月 6.00% 71 11,005 46 4,970 25 6,035 5 1,153
2034年09月 6.00% 71 11,076 46 5,016 25 6,060 5 1,158
2034年10月 6.00% 71 11,147 47 5,063 24 6,084 4 1,162
2034年11月 6.00% 71 11,218 47 5,110 24 6,108 4 1,166
2034年12月 6.00% 71 11,289 47 5,157 24 6,132 4 1,170
2035年01月 6.00% 71 11,360 47 5,204 24 6,156 4 1,174
2035年02月 6.00% 71 11,431 48 5,252 23 6,179 4 1,178
2035年03月 6.00% 71 11,502 48 5,300 23 6,202 4 1,182
2035年04月 6.00% 71 11,573 48 5,348 23 6,225 4 1,186
2035年05月 6.00% 71 11,644 48 5,396 23 6,248 4 1,190
2035年06月 6.00% 71 11,715 49 5,445 22 6,270 4 1,194
2035年07月 6.00% 71 11,786 49 5,494 22 6,292 4 1,198
2035年08月 6.00% 71 11,857 49 5,543 22 6,314 4 1,202
2035年09月 6.00% 71 11,928 49 5,592 22 6,336 4 1,206
2035年10月 6.00% 71 11,999 50 5,642 21 6,357 4 1,210
2035年11月 6.00% 71 12,070 50 5,692 21 6,378 4 1,214
2035年12月 6.00% 71 12,141 50 5,742 21 6,399 4 1,218
2036年01月 6.00% 71 12,212 50 5,792 21 6,420 4 1,222
2036年02月 6.00% 71 12,283 51 5,843 20 6,440 4 1,226
2036年03月 6.00% 71 12,354 51 5,894 20 6,460 4 1,230
2036年04月 6.00% 71 12,425 51 5,945 20 6,480 4 1,234
2036年05月 6.00% 71 12,496 51 5,996 20 6,500 4 1,238
2036年06月 6.00% 71 12,567 52 6,048 19 6,519 3 1,241
2036年07月 6.00% 71 12,638 52 6,100 19 6,538 3 1,244
2036年08月 6.00% 71 12,709 52 6,152 19 6,557 3 1,247
2036年09月 6.00% 71 12,780 52 6,204 19 6,576 3 1,250
2036年10月 6.00% 71 12,851 53 6,257 18 6,594 3 1,253
2036年11月 6.00% 71 12,922 53 6,310 18 6,612 3 1,256
2036年12月 6.00% 71 12,993 53 6,363 18 6,630 3 1,259
2037年01月 6.00% 71 13,064 53 6,416 18 6,648 3 1,262
2037年02月 6.00% 71 13,135 54 6,470 17 6,665 3 1,265
2037年03月 6.00% 71 13,206 54 6,524 17 6,682 3 1,268
2037年04月 6.00% 71 13,277 54 6,578 17 6,699 3 1,271
2037年05月 6.00% 71 13,348 55 6,633 16 6,715 3 1,274
2037年06月 6.00% 71 13,419 55 6,688 16 6,731 3 1,277
2037年07月 6.00% 71 13,490 55 6,743 16 6,747 3 1,280
2037年08月 6.00% 71 13,561 55 6,798 16 6,763 3 1,283
2037年09月 6.00% 71 13,632 56 6,854 15 6,778 3 1,286
2037年10月 6.00% 71 13,703 56 6,910 15 6,793 3 1,289
2037年11月 6.00% 71 13,774 56 6,966 15 6,808 3 1,292
2037年12月 6.00% 71 13,845 56 7,022 15 6,823 3 1,295
2038年01月 6.00% 71 13,916 57 7,079 14 6,837 2 1,297
2038年02月 6.00% 71 13,987 57 7,136 14 6,851 2 1,299
2038年03月 6.00% 71 14,058 57 7,193 14 6,865 2 1,301
2038年04月 6.00% 71 14,129 58 7,251 13 6,878 2 1,303
2038年05月 6.00% 71 14,200 58 7,309 13 6,891 2 1,305
2038年06月 6.00% 71 14,271 58 7,367 13 6,904 2 1,307
2038年07月 6.00% 71 14,342 58 7,425 13 6,917 2 1,309
2038年08月 6.00% 71 14,413 59 7,484 12 6,929 2 1,311
2038年09月 6.00% 71 14,484 59 7,543 12 6,941 2 1,313
2038年10月 6.00% 71 14,555 59 7,602 12 6,953 2 1,315
2038年11月 6.00% 71 14,626 60 7,662 11 6,964 2 1,317
2038年12月 6.00% 71 14,697 60 7,722 11 6,975 2 1,319
2039年01月 6.00% 71 14,768 60 7,782 11 6,986 2 1,321
2039年02月 6.00% 71 14,839 61 7,843 10 6,996 2 1,323
2039年03月 6.00% 71 14,910 61 7,904 10 7,006 2 1,325
2039年04月 6.00% 71 14,981 61 7,965 10 7,016 2 1,327
2039年05月 6.00% 71 15,052 61 8,026 10 7,026 2 1,329
2039年06月 6.00% 71 15,123 62 8,088 9 7,035 1 1,330
2039年07月 6.00% 71 15,194 62 8,150 9 7,044 1 1,331
2039年08月 6.00% 71 15,265 62 8,212 9 7,053 1 1,332
2039年09月 6.00% 71 15,336 63 8,275 8 7,061 1 1,333
2039年10月 6.00% 71 15,407 63 8,338 8 7,069 1 1,334
2039年11月 6.00% 71 15,478 63 8,401 8 7,077 1 1,335
2039年12月 6.00% 71 15,549 64 8,465 7 7,084 1 1,336
2040年01月 6.00% 71 15,620 64 8,529 7 7,091 1 1,337
2040年02月 6.00% 71 15,691 64 8,593 7 7,098 1 1,338
2040年03月 6.00% 71 15,762 65 8,658 6 7,104 1 1,339
2040年04月 6.00% 71 15,833 65 8,723 6 7,110 1 1,340
2040年05月 6.00% 71 15,904 65 8,788 6 7,116 1 1,341
2040年06月 6.00% 71 15,975 66 8,854 5 7,121 1 1,342
2040年07月 6.00% 71 16,046 66 8,920 5 7,126 1 1,343
2040年08月 6.00% 71 16,117 66 8,986 5 7,131 1 1,344
2040年09月 6.00% 71 16,188 67 9,053 4 7,135 0 1,344
2040年10月 6.00% 71 16,259 67 9,120 4 7,139 0 1,344
2040年11月 6.00% 71 16,330 67 9,187 4 7,143 0 1,344
2040年12月 6.00% 71 16,401 68 9,255 3 7,146 0 1,344
2041年01月 6.00% 71 16,472 68 9,323 3 7,149 0 1,344
2041年02月 6.00% 71 16,543 68 9,391 3 7,152 0 1,344
2041年03月 6.00% 71 16,614 69 9,460 2 7,154 0 1,344
2041年04月 6.00% 71 16,685 69 9,529 2 7,156 0 1,344
2041年05月 6.00% 71 16,756 69 9,598 2 7,158 0 1,344
2041年06月 6.00% 71 16,827 70 9,668 1 7,159 0 1,344
2041年07月 6.00% 71 16,898 70 9,738 1 7,160 0 1,344
2041年08月 6.00% 71 16,969 70 9,808 1 7,161 0 1,344
2041年09月 6.00% 192 17,161 192 10,000 0 7,161 0 1,344


会員登録すると閲覧できます



価格変動リスク

(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク

対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

②余裕金の運用対象の価格変動リスク

本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。

信用リスク

(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①本事業者の倒産リスク

万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

②その他の信用リスク

契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。

その他のリスク

(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①税制リスク

税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

②不動産の滅失・毀損・劣化リスク(災害リスク、環境リスク)

対象不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。

③不動産の所有者責任

対象不動産の瑕疵を原因として、第三者の生命、身体又は財産等が侵害された場合に、それを原因として、本事業者が損害賠償義務を負担する可能性があります。特に、土地の工作物の所有者は、民法上無過失責任を負うこととされています(民法第717条)。これにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

④解除又は譲渡に係る制限

本契約の解除はクーリングオフ期間及び、やむを得ない事由等が生じた場合を除いて認められておりません。

また、出資持分(匿名組合員たる地位)の第三者への譲渡に際しては、本事業者の裁量により、譲渡の可否を判断することから、譲渡することができない場合があります。