• FUND DETAIL

    ファンド詳細



【1年運用】大阪寝屋川コンビニ10月運用開始

【元利均等返還タイプ】

ファンドの紹介

大阪f寝屋川コンビニエンスストア 【物件のご紹介】 大阪市のベッドタウン、寝屋川市に2019年にオープンしたコンビニエンスストア用地のファンド募集です。 前面道路の府道18号線は周辺住民の行き交う主要な生活道路で、車で利用されるお客様を獲得するにはちょうどいい交通量です。 北側の三井団地は世帯数が多く、お住まいの方にとって団地の出入口となる立地です。また周辺には学校あり多く学生の利用も見受けられます。 隣接する打上治水緑地は市民の憩いの場として、様々なイベントが開催されておりイベントがある際の弁当・飲料の売り上げも好調です。 当ファンドはテナント様と契約期間31年の事業用定期借地契約を結んでおります。 分配金は毎月のテナント様からの賃料収入を基に出資者様にお支払いいたします。

基本情報

募集金額42,000,000 円
募集口数4,200 口
募集金額(1口)10,000 円
予定年利4.20%
予定総分配率

(普通分配金+特別分配金【元本払戻金】)

5.76%
分配回数360回  
募集期間2021年09月22日~2021年09月30日
運用期間2021年10月01日~2051年09月30日
最長運用期間
最低契約期間1年
運用状況運⽤中
申込状況400,000円

物件概要

所在地(住居表示)大阪府寝屋川市宇谷町
用途地域第二種住居地域
建物構造鉄骨造平屋建
建ぺい率60%
容積率200%
建物面積(延べ床面積)199.92 ㎡
竣工時期令和1年5月

地図

スキーム


運用シミュレーション 

運用期間

2021年10月01日~2051年09月30日

投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)

  口投資予定で
年月 年利 分配金 分配金累計 元本払戻金 元本払戻金累計 普通分配金 普通分配金累計 源泉徴収 源泉徴収累計
2021年10月 4.20% 48 48 13 13 35 35 7 7
2021年11月 4.20% 48 96 13 26 35 70 7 14
2021年12月 4.20% 48 144 13 39 35 105 7 21
2022年01月 4.20% 48 192 14 53 34 139 6 27
2022年02月 4.20% 48 240 14 67 34 173 6 33
2022年03月 4.20% 48 288 14 81 34 207 6 39
2022年04月 4.20% 48 336 14 95 34 241 6 45
2022年05月 4.20% 48 384 14 109 34 275 6 51
2022年06月 4.20% 48 432 14 123 34 309 6 57
2022年07月 4.20% 48 480 14 137 34 343 6 63
2022年08月 4.20% 48 528 14 151 34 377 6 69
2022年09月 4.20% 48 576 14 165 34 411 6 75
2022年10月 4.20% 48 624 14 179 34 445 6 81
2022年11月 4.20% 48 672 14 193 34 479 6 87
2022年12月 4.20% 48 720 14 207 34 513 6 93
2023年01月 4.20% 48 768 14 221 34 547 6 99
2023年02月 4.20% 48 816 14 235 34 581 6 105
2023年03月 4.20% 48 864 14 249 34 615 6 111
2023年04月 4.20% 48 912 14 263 34 649 6 117
2023年05月 4.20% 48 960 14 277 34 683 6 123
2023年06月 4.20% 48 1,008 14 291 34 717 6 129
2023年07月 4.20% 48 1,056 14 305 34 751 6 135
2023年08月 4.20% 48 1,104 15 320 33 784 6 141
2023年09月 4.20% 48 1,152 15 335 33 817 6 147
2023年10月 4.20% 48 1,200 15 350 33 850 6 153
2023年11月 4.20% 48 1,248 15 365 33 883 6 159
2023年12月 4.20% 48 1,296 15 380 33 916 6 165
2024年01月 4.20% 48 1,344 15 395 33 949 6 171
2024年02月 4.20% 48 1,392 15 410 33 982 6 177
2024年03月 4.20% 48 1,440 15 425 33 1,015 6 183
2024年04月 4.20% 48 1,488 15 440 33 1,048 6 189
2024年05月 4.20% 48 1,536 15 455 33 1,081 6 195
2024年06月 4.20% 48 1,584 15 470 33 1,114 6 201
2024年07月 4.20% 48 1,632 15 485 33 1,147 6 207
2024年08月 4.20% 48 1,680 15 500 33 1,180 6 213
2024年09月 4.20% 48 1,728 15 515 33 1,213 6 219
2024年10月 4.20% 48 1,776 15 530 33 1,246 6 225
2024年11月 4.20% 48 1,824 15 545 33 1,279 6 231
2024年12月 4.20% 48 1,872 15 560 33 1,312 6 237
2025年01月 4.20% 48 1,920 15 575 33 1,345 6 243
2025年02月 4.20% 48 1,968 15 590 33 1,378 6 249
2025年03月 4.20% 48 2,016 16 606 32 1,410 6 255
2025年04月 4.20% 48 2,064 16 622 32 1,442 6 261
2025年05月 4.20% 48 2,112 16 638 32 1,474 6 267
2025年06月 4.20% 48 2,160 16 654 32 1,506 6 273
2025年07月 4.20% 48 2,208 16 670 32 1,538 6 279
2025年08月 4.20% 48 2,256 16 686 32 1,570 6 285
2025年09月 4.20% 48 2,304 16 702 32 1,602 6 291
2025年10月 4.20% 48 2,352 16 718 32 1,634 6 297
2025年11月 4.20% 48 2,400 16 734 32 1,666 6 303
2025年12月 4.20% 48 2,448 16 750 32 1,698 6 309
2026年01月 4.20% 48 2,496 16 766 32 1,730 6 315
2026年02月 4.20% 48 2,544 16 782 32 1,762 6 321
2026年03月 4.20% 48 2,592 16 798 32 1,794 6 327
2026年04月 4.20% 48 2,640 16 814 32 1,826 6 333
2026年05月 4.20% 48 2,688 16 830 32 1,858 6 339
2026年06月 4.20% 48 2,736 16 846 32 1,890 6 345
2026年07月 4.20% 48 2,784 16 862 32 1,922 6 351
2026年08月 4.20% 48 2,832 17 879 31 1,953 6 357
2026年09月 4.20% 48 2,880 17 896 31 1,984 6 363
2026年10月 4.20% 48 2,928 17 913 31 2,015 6 369
2026年11月 4.20% 48 2,976 17 930 31 2,046 6 375
2026年12月 4.20% 48 3,024 17 947 31 2,077 6 381
2027年01月 4.20% 48 3,072 17 964 31 2,108 6 387
2027年02月 4.20% 48 3,120 17 981 31 2,139 6 393
2027年03月 4.20% 48 3,168 17 998 31 2,170 6 399
2027年04月 4.20% 48 3,216 17 1,015 31 2,201 6 405
2027年05月 4.20% 48 3,264 17 1,032 31 2,232 6 411
2027年06月 4.20% 48 3,312 17 1,049 31 2,263 6 417
2027年07月 4.20% 48 3,360 17 1,066 31 2,294 6 423
2027年08月 4.20% 48 3,408 17 1,083 31 2,325 6 429
2027年09月 4.20% 48 3,456 17 1,100 31 2,356 6 435
2027年10月 4.20% 48 3,504 17 1,117 31 2,387 6 441
2027年11月 4.20% 48 3,552 17 1,134 31 2,418 6 447
2027年12月 4.20% 48 3,600 18 1,152 30 2,448 6 453
2028年01月 4.20% 48 3,648 18 1,170 30 2,478 6 459
2028年02月 4.20% 48 3,696 18 1,188 30 2,508 6 465
2028年03月 4.20% 48 3,744 18 1,206 30 2,538 6 471
2028年04月 4.20% 48 3,792 18 1,224 30 2,568 6 477
2028年05月 4.20% 48 3,840 18 1,242 30 2,598 6 483
2028年06月 4.20% 48 3,888 18 1,260 30 2,628 6 489
2028年07月 4.20% 48 3,936 18 1,278 30 2,658 6 495
2028年08月 4.20% 48 3,984 18 1,296 30 2,688 6 501
2028年09月 4.20% 48 4,032 18 1,314 30 2,718 6 507
2028年10月 4.20% 48 4,080 18 1,332 30 2,748 6 513
2028年11月 4.20% 48 4,128 18 1,350 30 2,778 6 519
2028年12月 4.20% 48 4,176 18 1,368 30 2,808 6 525
2029年01月 4.20% 48 4,224 18 1,386 30 2,838 6 531
2029年02月 4.20% 48 4,272 18 1,404 30 2,868 6 537
2029年03月 4.20% 48 4,320 18 1,422 30 2,898 6 543
2029年04月 4.20% 48 4,368 19 1,441 29 2,927 5 548
2029年05月 4.20% 48 4,416 19 1,460 29 2,956 5 553
2029年06月 4.20% 48 4,464 19 1,479 29 2,985 5 558
2029年07月 4.20% 48 4,512 19 1,498 29 3,014 5 563
2029年08月 4.20% 48 4,560 19 1,517 29 3,043 5 568
2029年09月 4.20% 48 4,608 19 1,536 29 3,072 5 573
2029年10月 4.20% 48 4,656 19 1,555 29 3,101 5 578
2029年11月 4.20% 48 4,704 19 1,574 29 3,130 5 583
2029年12月 4.20% 48 4,752 19 1,593 29 3,159 5 588
2030年01月 4.20% 48 4,800 19 1,612 29 3,188 5 593
2030年02月 4.20% 48 4,848 19 1,631 29 3,217 5 598
2030年03月 4.20% 48 4,896 19 1,650 29 3,246 5 603
2030年04月 4.20% 48 4,944 19 1,669 29 3,275 5 608
2030年05月 4.20% 48 4,992 19 1,688 29 3,304 5 613
2030年06月 4.20% 48 5,040 19 1,707 29 3,333 5 618
2030年07月 4.20% 48 5,088 20 1,727 28 3,361 5 623
2030年08月 4.20% 48 5,136 20 1,747 28 3,389 5 628
2030年09月 4.20% 48 5,184 20 1,767 28 3,417 5 633
2030年10月 4.20% 48 5,232 20 1,787 28 3,445 5 638
2030年11月 4.20% 48 5,280 20 1,807 28 3,473 5 643
2030年12月 4.20% 48 5,328 20 1,827 28 3,501 5 648
2031年01月 4.20% 48 5,376 20 1,847 28 3,529 5 653
2031年02月 4.20% 48 5,424 20 1,867 28 3,557 5 658
2031年03月 4.20% 48 5,472 20 1,887 28 3,585 5 663
2031年04月 4.20% 48 5,520 20 1,907 28 3,613 5 668
2031年05月 4.20% 48 5,568 20 1,927 28 3,641 5 673
2031年06月 4.20% 48 5,616 20 1,947 28 3,669 5 678
2031年07月 4.20% 48 5,664 20 1,967 28 3,697 5 683
2031年08月 4.20% 48 5,712 20 1,987 28 3,725 5 688
2031年09月 4.20% 48 5,760 21 2,008 27 3,752 5 693
2031年10月 4.20% 48 5,808 21 2,029 27 3,779 5 698
2031年11月 4.20% 48 5,856 21 2,050 27 3,806 5 703
2031年12月 4.20% 48 5,904 21 2,071 27 3,833 5 708
2032年01月 4.20% 48 5,952 21 2,092 27 3,860 5 713
2032年02月 4.20% 48 6,000 21 2,113 27 3,887 5 718
2032年03月 4.20% 48 6,048 21 2,134 27 3,914 5 723
2032年04月 4.20% 48 6,096 21 2,155 27 3,941 5 728
2032年05月 4.20% 48 6,144 21 2,176 27 3,968 5 733
2032年06月 4.20% 48 6,192 21 2,197 27 3,995 5 738
2032年07月 4.20% 48 6,240 21 2,218 27 4,022 5 743
2032年08月 4.20% 48 6,288 21 2,239 27 4,049 5 748
2032年09月 4.20% 48 6,336 21 2,260 27 4,076 5 753
2032年10月 4.20% 48 6,384 22 2,282 26 4,102 5 758
2032年11月 4.20% 48 6,432 22 2,304 26 4,128 5 763
2032年12月 4.20% 48 6,480 22 2,326 26 4,154 5 768
2033年01月 4.20% 48 6,528 22 2,348 26 4,180 5 773
2033年02月 4.20% 48 6,576 22 2,370 26 4,206 5 778
2033年03月 4.20% 48 6,624 22 2,392 26 4,232 5 783
2033年04月 4.20% 48 6,672 22 2,414 26 4,258 5 788
2033年05月 4.20% 48 6,720 22 2,436 26 4,284 5 793
2033年06月 4.20% 48 6,768 22 2,458 26 4,310 5 798
2033年07月 4.20% 48 6,816 22 2,480 26 4,336 5 803
2033年08月 4.20% 48 6,864 22 2,502 26 4,362 5 808
2033年09月 4.20% 48 6,912 22 2,524 26 4,388 5 813
2033年10月 4.20% 48 6,960 22 2,546 26 4,414 5 818
2033年11月 4.20% 48 7,008 23 2,569 25 4,439 5 823
2033年12月 4.20% 48 7,056 23 2,592 25 4,464 5 828
2034年01月 4.20% 48 7,104 23 2,615 25 4,489 5 833
2034年02月 4.20% 48 7,152 23 2,638 25 4,514 5 838
2034年03月 4.20% 48 7,200 23 2,661 25 4,539 5 843
2034年04月 4.20% 48 7,248 23 2,684 25 4,564 5 848
2034年05月 4.20% 48 7,296 23 2,707 25 4,589 5 853
2034年06月 4.20% 48 7,344 23 2,730 25 4,614 5 858
2034年07月 4.20% 48 7,392 23 2,753 25 4,639 5 863
2034年08月 4.20% 48 7,440 23 2,776 25 4,664 5 868
2034年09月 4.20% 48 7,488 23 2,799 25 4,689 5 873
2034年10月 4.20% 48 7,536 23 2,822 25 4,714 5 878
2034年11月 4.20% 48 7,584 24 2,846 24 4,738 4 882
2034年12月 4.20% 48 7,632 24 2,870 24 4,762 4 886
2035年01月 4.20% 48 7,680 24 2,894 24 4,786 4 890
2035年02月 4.20% 48 7,728 24 2,918 24 4,810 4 894
2035年03月 4.20% 48 7,776 24 2,942 24 4,834 4 898
2035年04月 4.20% 48 7,824 24 2,966 24 4,858 4 902
2035年05月 4.20% 48 7,872 24 2,990 24 4,882 4 906
2035年06月 4.20% 48 7,920 24 3,014 24 4,906 4 910
2035年07月 4.20% 48 7,968 24 3,038 24 4,930 4 914
2035年08月 4.20% 48 8,016 24 3,062 24 4,954 4 918
2035年09月 4.20% 48 8,064 24 3,086 24 4,978 4 922
2035年10月 4.20% 48 8,112 25 3,111 23 5,001 4 926
2035年11月 4.20% 48 8,160 25 3,136 23 5,024 4 930
2035年12月 4.20% 48 8,208 25 3,161 23 5,047 4 934
2036年01月 4.20% 48 8,256 25 3,186 23 5,070 4 938
2036年02月 4.20% 48 8,304 25 3,211 23 5,093 4 942
2036年03月 4.20% 48 8,352 25 3,236 23 5,116 4 946
2036年04月 4.20% 48 8,400 25 3,261 23 5,139 4 950
2036年05月 4.20% 48 8,448 25 3,286 23 5,162 4 954
2036年06月 4.20% 48 8,496 25 3,311 23 5,185 4 958
2036年07月 4.20% 48 8,544 25 3,336 23 5,208 4 962
2036年08月 4.20% 48 8,592 25 3,361 23 5,231 4 966
2036年09月 4.20% 48 8,640 25 3,386 23 5,254 4 970
2036年10月 4.20% 48 8,688 26 3,412 22 5,276 4 974
2036年11月 4.20% 48 8,736 26 3,438 22 5,298 4 978
2036年12月 4.20% 48 8,784 26 3,464 22 5,320 4 982
2037年01月 4.20% 48 8,832 26 3,490 22 5,342 4 986
2037年02月 4.20% 48 8,880 26 3,516 22 5,364 4 990
2037年03月 4.20% 48 8,928 26 3,542 22 5,386 4 994
2037年04月 4.20% 48 8,976 26 3,568 22 5,408 4 998
2037年05月 4.20% 48 9,024 26 3,594 22 5,430 4 1,002
2037年06月 4.20% 48 9,072 26 3,620 22 5,452 4 1,006
2037年07月 4.20% 48 9,120 26 3,646 22 5,474 4 1,010
2037年08月 4.20% 48 9,168 27 3,673 21 5,495 4 1,014
2037年09月 4.20% 48 9,216 27 3,700 21 5,516 4 1,018
2037年10月 4.20% 48 9,264 27 3,727 21 5,537 4 1,022
2037年11月 4.20% 48 9,312 27 3,754 21 5,558 4 1,026
2037年12月 4.20% 48 9,360 27 3,781 21 5,579 4 1,030
2038年01月 4.20% 48 9,408 27 3,808 21 5,600 4 1,034
2038年02月 4.20% 48 9,456 27 3,835 21 5,621 4 1,038
2038年03月 4.20% 48 9,504 27 3,862 21 5,642 4 1,042
2038年04月 4.20% 48 9,552 27 3,889 21 5,663 4 1,046
2038年05月 4.20% 48 9,600 27 3,916 21 5,684 4 1,050
2038年06月 4.20% 48 9,648 27 3,943 21 5,705 4 1,054
2038年07月 4.20% 48 9,696 28 3,971 20 5,725 4 1,058
2038年08月 4.20% 48 9,744 28 3,999 20 5,745 4 1,062
2038年09月 4.20% 48 9,792 28 4,027 20 5,765 4 1,066
2038年10月 4.20% 48 9,840 28 4,055 20 5,785 4 1,070
2038年11月 4.20% 48 9,888 28 4,083 20 5,805 4 1,074
2038年12月 4.20% 48 9,936 28 4,111 20 5,825 4 1,078
2039年01月 4.20% 48 9,984 28 4,139 20 5,845 4 1,082
2039年02月 4.20% 48 10,032 28 4,167 20 5,865 4 1,086
2039年03月 4.20% 48 10,080 28 4,195 20 5,885 4 1,090
2039年04月 4.20% 48 10,128 28 4,223 20 5,905 4 1,094
2039年05月 4.20% 48 10,176 29 4,252 19 5,924 3 1,097
2039年06月 4.20% 48 10,224 29 4,281 19 5,943 3 1,100
2039年07月 4.20% 48 10,272 29 4,310 19 5,962 3 1,103
2039年08月 4.20% 48 10,320 29 4,339 19 5,981 3 1,106
2039年09月 4.20% 48 10,368 29 4,368 19 6,000 3 1,109
2039年10月 4.20% 48 10,416 29 4,397 19 6,019 3 1,112
2039年11月 4.20% 48 10,464 29 4,426 19 6,038 3 1,115
2039年12月 4.20% 48 10,512 29 4,455 19 6,057 3 1,118
2040年01月 4.20% 48 10,560 29 4,484 19 6,076 3 1,121
2040年02月 4.20% 48 10,608 29 4,513 19 6,095 3 1,124
2040年03月 4.20% 48 10,656 30 4,543 18 6,113 3 1,127
2040年04月 4.20% 48 10,704 30 4,573 18 6,131 3 1,130
2040年05月 4.20% 48 10,752 30 4,603 18 6,149 3 1,133
2040年06月 4.20% 48 10,800 30 4,633 18 6,167 3 1,136
2040年07月 4.20% 48 10,848 30 4,663 18 6,185 3 1,139
2040年08月 4.20% 48 10,896 30 4,693 18 6,203 3 1,142
2040年09月 4.20% 48 10,944 30 4,723 18 6,221 3 1,145
2040年10月 4.20% 48 10,992 30 4,753 18 6,239 3 1,148
2040年11月 4.20% 48 11,040 30 4,783 18 6,257 3 1,151
2040年12月 4.20% 48 11,088 31 4,814 17 6,274 3 1,154
2041年01月 4.20% 48 11,136 31 4,845 17 6,291 3 1,157
2041年02月 4.20% 48 11,184 31 4,876 17 6,308 3 1,160
2041年03月 4.20% 48 11,232 31 4,907 17 6,325 3 1,163
2041年04月 4.20% 48 11,280 31 4,938 17 6,342 3 1,166
2041年05月 4.20% 48 11,328 31 4,969 17 6,359 3 1,169
2041年06月 4.20% 48 11,376 31 5,000 17 6,376 3 1,172
2041年07月 4.20% 48 11,424 31 5,031 17 6,393 3 1,175
2041年08月 4.20% 48 11,472 31 5,062 17 6,410 3 1,178
2041年09月 4.20% 48 11,520 32 5,094 16 6,426 3 1,181
2041年10月 4.20% 48 11,568 32 5,126 16 6,442 3 1,184
2041年11月 4.20% 48 11,616 32 5,158 16 6,458 3 1,187
2041年12月 4.20% 48 11,664 32 5,190 16 6,474 3 1,190
2042年01月 4.20% 48 11,712 32 5,222 16 6,490 3 1,193
2042年02月 4.20% 48 11,760 32 5,254 16 6,506 3 1,196
2042年03月 4.20% 48 11,808 32 5,286 16 6,522 3 1,199
2042年04月 4.20% 48 11,856 32 5,318 16 6,538 3 1,202
2042年05月 4.20% 48 11,904 32 5,350 16 6,554 3 1,205
2042年06月 4.20% 48 11,952 33 5,383 15 6,569 3 1,208
2042年07月 4.20% 48 12,000 33 5,416 15 6,584 3 1,211
2042年08月 4.20% 48 12,048 33 5,449 15 6,599 3 1,214
2042年09月 4.20% 48 12,096 33 5,482 15 6,614 3 1,217
2042年10月 4.20% 48 12,144 33 5,515 15 6,629 3 1,220
2042年11月 4.20% 48 12,192 33 5,548 15 6,644 3 1,223
2042年12月 4.20% 48 12,240 33 5,581 15 6,659 3 1,226
2043年01月 4.20% 48 12,288 33 5,614 15 6,674 3 1,229
2043年02月 4.20% 48 12,336 34 5,648 14 6,688 2 1,231
2043年03月 4.20% 48 12,384 34 5,682 14 6,702 2 1,233
2043年04月 4.20% 48 12,432 34 5,716 14 6,716 2 1,235
2043年05月 4.20% 48 12,480 34 5,750 14 6,730 2 1,237
2043年06月 4.20% 48 12,528 34 5,784 14 6,744 2 1,239
2043年07月 4.20% 48 12,576 34 5,818 14 6,758 2 1,241
2043年08月 4.20% 48 12,624 34 5,852 14 6,772 2 1,243
2043年09月 4.20% 48 12,672 34 5,886 14 6,786 2 1,245
2043年10月 4.20% 48 12,720 34 5,920 14 6,800 2 1,247
2043年11月 4.20% 48 12,768 35 5,955 13 6,813 2 1,249
2043年12月 4.20% 48 12,816 35 5,990 13 6,826 2 1,251
2044年01月 4.20% 48 12,864 35 6,025 13 6,839 2 1,253
2044年02月 4.20% 48 12,912 35 6,060 13 6,852 2 1,255
2044年03月 4.20% 48 12,960 35 6,095 13 6,865 2 1,257
2044年04月 4.20% 48 13,008 35 6,130 13 6,878 2 1,259
2044年05月 4.20% 48 13,056 35 6,165 13 6,891 2 1,261
2044年06月 4.20% 48 13,104 35 6,200 13 6,904 2 1,263
2044年07月 4.20% 48 13,152 36 6,236 12 6,916 2 1,265
2044年08月 4.20% 48 13,200 36 6,272 12 6,928 2 1,267
2044年09月 4.20% 48 13,248 36 6,308 12 6,940 2 1,269
2044年10月 4.20% 48 13,296 36 6,344 12 6,952 2 1,271
2044年11月 4.20% 48 13,344 36 6,380 12 6,964 2 1,273
2044年12月 4.20% 48 13,392 36 6,416 12 6,976 2 1,275
2045年01月 4.20% 48 13,440 36 6,452 12 6,988 2 1,277
2045年02月 4.20% 48 13,488 36 6,488 12 7,000 2 1,279
2045年03月 4.20% 48 13,536 37 6,525 11 7,011 2 1,281
2045年04月 4.20% 48 13,584 37 6,562 11 7,022 2 1,283
2045年05月 4.20% 48 13,632 37 6,599 11 7,033 2 1,285
2045年06月 4.20% 48 13,680 37 6,636 11 7,044 2 1,287
2045年07月 4.20% 48 13,728 37 6,673 11 7,055 2 1,289
2045年08月 4.20% 48 13,776 37 6,710 11 7,066 2 1,291
2045年09月 4.20% 48 13,824 37 6,747 11 7,077 2 1,293
2045年10月 4.20% 48 13,872 38 6,785 10 7,087 2 1,295
2045年11月 4.20% 48 13,920 38 6,823 10 7,097 2 1,297
2045年12月 4.20% 48 13,968 38 6,861 10 7,107 2 1,299
2046年01月 4.20% 48 14,016 38 6,899 10 7,117 2 1,301
2046年02月 4.20% 48 14,064 38 6,937 10 7,127 2 1,303
2046年03月 4.20% 48 14,112 38 6,975 10 7,137 2 1,305
2046年04月 4.20% 48 14,160 38 7,013 10 7,147 2 1,307
2046年05月 4.20% 48 14,208 38 7,051 10 7,157 2 1,309
2046年06月 4.20% 48 14,256 39 7,090 9 7,166 1 1,310
2046年07月 4.20% 48 14,304 39 7,129 9 7,175 1 1,311
2046年08月 4.20% 48 14,352 39 7,168 9 7,184 1 1,312
2046年09月 4.20% 48 14,400 39 7,207 9 7,193 1 1,313
2046年10月 4.20% 48 14,448 39 7,246 9 7,202 1 1,314
2046年11月 4.20% 48 14,496 39 7,285 9 7,211 1 1,315
2046年12月 4.20% 48 14,544 39 7,324 9 7,220 1 1,316
2047年01月 4.20% 48 14,592 40 7,364 8 7,228 1 1,317
2047年02月 4.20% 48 14,640 40 7,404 8 7,236 1 1,318
2047年03月 4.20% 48 14,688 40 7,444 8 7,244 1 1,319
2047年04月 4.20% 48 14,736 40 7,484 8 7,252 1 1,320
2047年05月 4.20% 48 14,784 40 7,524 8 7,260 1 1,321
2047年06月 4.20% 48 14,832 40 7,564 8 7,268 1 1,322
2047年07月 4.20% 48 14,880 40 7,604 8 7,276 1 1,323
2047年08月 4.20% 48 14,928 41 7,645 7 7,283 1 1,324
2047年09月 4.20% 48 14,976 41 7,686 7 7,290 1 1,325
2047年10月 4.20% 48 15,024 41 7,727 7 7,297 1 1,326
2047年11月 4.20% 48 15,072 41 7,768 7 7,304 1 1,327
2047年12月 4.20% 48 15,120 41 7,809 7 7,311 1 1,328
2048年01月 4.20% 48 15,168 41 7,850 7 7,318 1 1,329
2048年02月 4.20% 48 15,216 41 7,891 7 7,325 1 1,330
2048年03月 4.20% 48 15,264 42 7,933 6 7,331 1 1,331
2048年04月 4.20% 48 15,312 42 7,975 6 7,337 1 1,332
2048年05月 4.20% 48 15,360 42 8,017 6 7,343 1 1,333
2048年06月 4.20% 48 15,408 42 8,059 6 7,349 1 1,334
2048年07月 4.20% 48 15,456 42 8,101 6 7,355 1 1,335
2048年08月 4.20% 48 15,504 42 8,143 6 7,361 1 1,336
2048年09月 4.20% 48 15,552 42 8,185 6 7,367 1 1,337
2048年10月 4.20% 48 15,600 43 8,228 5 7,372 1 1,338
2048年11月 4.20% 48 15,648 43 8,271 5 7,377 1 1,339
2048年12月 4.20% 48 15,696 43 8,314 5 7,382 1 1,340
2049年01月 4.20% 48 15,744 43 8,357 5 7,387 1 1,341
2049年02月 4.20% 48 15,792 43 8,400 5 7,392 1 1,342
2049年03月 4.20% 48 15,840 43 8,443 5 7,397 1 1,343
2049年04月 4.20% 48 15,888 44 8,487 4 7,401 0 1,343
2049年05月 4.20% 48 15,936 44 8,531 4 7,405 0 1,343
2049年06月 4.20% 48 15,984 44 8,575 4 7,409 0 1,343
2049年07月 4.20% 48 16,032 44 8,619 4 7,413 0 1,343
2049年08月 4.20% 48 16,080 44 8,663 4 7,417 0 1,343
2049年09月 4.20% 48 16,128 44 8,707 4 7,421 0 1,343
2049年10月 4.20% 48 16,176 44 8,751 4 7,425 0 1,343
2049年11月 4.20% 48 16,224 45 8,796 3 7,428 0 1,343
2049年12月 4.20% 48 16,272 45 8,841 3 7,431 0 1,343
2050年01月 4.20% 48 16,320 45 8,886 3 7,434 0 1,343
2050年02月 4.20% 48 16,368 45 8,931 3 7,437 0 1,343
2050年03月 4.20% 48 16,416 45 8,976 3 7,440 0 1,343
2050年04月 4.20% 48 16,464 45 9,021 3 7,443 0 1,343
2050年05月 4.20% 48 16,512 46 9,067 2 7,445 0 1,343
2050年06月 4.20% 48 16,560 46 9,113 2 7,447 0 1,343
2050年07月 4.20% 48 16,608 46 9,159 2 7,449 0 1,343
2050年08月 4.20% 48 16,656 46 9,205 2 7,451 0 1,343
2050年09月 4.20% 48 16,704 46 9,251 2 7,453 0 1,343
2050年10月 4.20% 48 16,752 46 9,297 2 7,455 0 1,343
2050年11月 4.20% 48 16,800 47 9,344 1 7,456 0 1,343
2050年12月 4.20% 48 16,848 47 9,391 1 7,457 0 1,343
2051年01月 4.20% 48 16,896 47 9,438 1 7,458 0 1,343
2051年02月 4.20% 48 16,944 47 9,485 1 7,459 0 1,343
2051年03月 4.20% 48 16,992 47 9,532 1 7,460 0 1,343
2051年04月 4.20% 48 17,040 47 9,579 1 7,461 0 1,343
2051年05月 4.20% 48 17,088 48 9,627 0 7,461 0 1,343
2051年06月 4.20% 48 17,136 48 9,675 0 7,461 0 1,343
2051年07月 4.20% 48 17,184 48 9,723 0 7,461 0 1,343
2051年08月 4.20% 48 17,232 48 9,771 0 7,461 0 1,343
2051年09月 4.20% 229 17,461 229 10,000 0 7,461 0 1,343


会員登録すると閲覧できます



価格変動リスク

(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク

対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

②余裕金の運用対象の価格変動リスク

本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。

信用リスク

(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①本事業者の倒産リスク

万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

②その他の信用リスク

契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

