• FUND DETAIL

    ファンド詳細



【1年運用】烏丸今出川ビル3階部分 2023年2月運用

【元利均等返還タイプ】

ファンドの紹介

観光地としても有名な京都市に存する5階建てテナントビル「烏丸今出川ビル」の3階部分。 京都市上京区に位置し、地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩2分の好立地。 通りを隔てては、同志社大学今出川キャンパスを望み、京都御苑も同駅が最寄りとなります。 今回は、7月にご入居となりました店舗・事務所仕様となります。 プライム市場へ上場する鉄道系不動産ホールディングス傘下の企業となり、学生用住居やキャリア支援を行う企業様となります。 3階部分1フロアでのファンド化となります。 1階には、大手コンビニエンスストア様がご入居済みのビルとなります。 既に22年9月~23年1月運用開始でも募集しており、優先出資総数額7,720万円までの残額3万円の募集となりました。(2023年1月29日現在) 今回は、契約成立翌日からの日割分配金型となります。 お申込み順での受付となりますので、場合によってはお申込み額の減額もしくは、お申込み受付不可となる事があります。 システムの関係により、お申込み→入金により、「契約成立」のメールが送信される場合がございますが、受付可能額超過の場合は、契約の未成立や減額となる場合がございますので、ご容赦のほどお願い申し上げます。また、万一、ご入金いただきながらも募集額超過による未成立の場合は、全額返金対応とさせていただきます。(但し、いかなる事由でも出資者様が振込に際し利用されました振込手数料は弊社は負担致しません。) ※写真は、2022年5月撮影

基本情報

募集金額77,200,000 円
募集口数7,720 口
募集金額(1口)10,000 円
予定年利4.20%
予定総分配率

(普通分配金+特別分配金【元本払戻金】)

6.00%
分配回数336回  
募集期間2023年01月04日~2023年01月31日
運用期間2023年02月01日~2051年01月31日
最長運用期間28年
最低契約期間1年
運用状況運⽤中
申込状況3,128,999円

物件概要

所在地(住居表示)京都市上京区烏丸通上立売下る御所八幡町110番13、110番14、110番15
用途地域商業地域
建物構造鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき5階建
建ぺい率80%
容積率400%
建物面積(延べ床面積)1278.87 ㎡
竣工時期令和2年9月

地図

スキーム


運用シミュレーション 

運用期間

2023年02月01日~2051年01月31日

投資予定口数を入力(¥10,000 / 1口)

  口投資予定で
年月 年利 分配金 分配金累計 元本払戻金 元本払戻金累計 普通分配金 普通分配金累計 源泉徴収 源泉徴収累計
2023年02月 4.20% 50 50 15 15 35 35 7 7
2023年03月 4.20% 50 100 15 30 35 70 7 14
2023年04月 4.20% 50 150 15 45 35 105 7 21
2023年05月 4.20% 50 200 15 60 35 140 7 28
2023年06月 4.20% 50 250 15 75 35 175 7 35
2023年07月 4.20% 50 300 15 90 35 210 7 42
2023年08月 4.20% 50 350 15 105 35 245 7 49
2023年09月 4.20% 50 400 16 121 34 279 6 55
2023年10月 4.20% 50 450 16 137 34 313 6 61
2023年11月 4.20% 50 500 16 153 34 347 6 67
2023年12月 4.20% 50 550 16 169 34 381 6 73
2024年01月 4.20% 50 600 16 185 34 415 6 79
2024年02月 4.20% 50 650 16 201 34 449 6 85
2024年03月 4.20% 50 700 16 217 34 483 6 91
2024年04月 4.20% 50 750 16 233 34 517 6 97
2024年05月 4.20% 50 800 16 249 34 551 6 103
2024年06月 4.20% 50 850 16 265 34 585 6 109
2024年07月 4.20% 50 900 16 281 34 619 6 115
2024年08月 4.20% 50 950 16 297 34 653 6 121
2024年09月 4.20% 50 1,000 16 313 34 687 6 127
2024年10月 4.20% 50 1,050 16 329 34 721 6 133
2024年11月 4.20% 50 1,100 16 345 34 755 6 139
2024年12月 4.20% 50 1,150 16 361 34 789 6 145
2025年01月 4.20% 50 1,200 16 377 34 823 6 151
2025年02月 4.20% 50 1,250 17 394 33 856 6 157
2025年03月 4.20% 50 1,300 17 411 33 889 6 163
2025年04月 4.20% 50 1,350 17 428 33 922 6 169
2025年05月 4.20% 50 1,400 17 445 33 955 6 175
2025年06月 4.20% 50 1,450 17 462 33 988 6 181
2025年07月 4.20% 50 1,500 17 479 33 1,021 6 187
2025年08月 4.20% 50 1,550 17 496 33 1,054 6 193
2025年09月 4.20% 50 1,600 17 513 33 1,087 6 199
2025年10月 4.20% 50 1,650 17 530 33 1,120 6 205
2025年11月 4.20% 50 1,700 17 547 33 1,153 6 211
2025年12月 4.20% 50 1,750 17 564 33 1,186 6 217
2026年01月 4.20% 50 1,800 17 581 33 1,219 6 223
2026年02月 4.20% 50 1,850 17 598 33 1,252 6 229
2026年03月 4.20% 50 1,900 17 615 33 1,285 6 235
2026年04月 4.20% 50 1,950 17 632 33 1,318 6 241
2026年05月 4.20% 50 2,000 17 649 33 1,351 6 247
2026年06月 4.20% 50 2,050 18 667 32 1,383 6 253
2026年07月 4.20% 50 2,100 18 685 32 1,415 6 259
2026年08月 4.20% 50 2,150 18 703 32 1,447 6 265
2026年09月 4.20% 50 2,200 18 721 32 1,479 6 271
2026年10月 4.20% 50 2,250 18 739 32 1,511 6 277
2026年11月 4.20% 50 2,300 18 757 32 1,543 6 283
2026年12月 4.20% 50 2,350 18 775 32 1,575 6 289
2027年01月 4.20% 50 2,400 18 793 32 1,607 6 295
2027年02月 4.20% 50 2,450 18 811 32 1,639 6 301
2027年03月 4.20% 50 2,500 18 829 32 1,671 6 307
2027年04月 4.20% 50 2,550 18 847 32 1,703 6 313
2027年05月 4.20% 50 2,600 18 865 32 1,735 6 319
2027年06月 4.20% 50 2,650 18 883 32 1,767 6 325
2027年07月 4.20% 50 2,700 18 901 32 1,799 6 331
2027年08月 4.20% 50 2,750 18 919 32 1,831 6 337
2027年09月 4.20% 50 2,800 18 937 32 1,863 6 343
2027年10月 4.20% 50 2,850 19 956 31 1,894 6 349
2027年11月 4.20% 50 2,900 19 975 31 1,925 6 355
2027年12月 4.20% 50 2,950 19 994 31 1,956 6 361
2028年01月 4.20% 50 3,000 19 1,013 31 1,987 6 367
2028年02月 4.20% 50 3,050 19 1,032 31 2,018 6 373
2028年03月 4.20% 50 3,100 19 1,051 31 2,049 6 379
2028年04月 4.20% 50 3,150 19 1,070 31 2,080 6 385
2028年05月 4.20% 50 3,200 19 1,089 31 2,111 6 391
2028年06月 4.20% 50 3,250 19 1,108 31 2,142 6 397
2028年07月 4.20% 50 3,300 19 1,127 31 2,173 6 403
2028年08月 4.20% 50 3,350 19 1,146 31 2,204 6 409
2028年09月 4.20% 50 3,400 19 1,165 31 2,235 6 415
2028年10月 4.20% 50 3,450 19 1,184 31 2,266 6 421
2028年11月 4.20% 50 3,500 19 1,203 31 2,297 6 427
2028年12月 4.20% 50 3,550 20 1,223 30 2,327 6 433
2029年01月 4.20% 50 3,600 20 1,243 30 2,357 6 439
2029年02月 4.20% 50 3,650 20 1,263 30 2,387 6 445
2029年03月 4.20% 50 3,700 20 1,283 30 2,417 6 451
2029年04月 4.20% 50 3,750 20 1,303 30 2,447 6 457
2029年05月 4.20% 50 3,800 20 1,323 30 2,477 6 463
2029年06月 4.20% 50 3,850 20 1,343 30 2,507 6 469
2029年07月 4.20% 50 3,900 20 1,363 30 2,537 6 475
2029年08月 4.20% 50 3,950 20 1,383 30 2,567 6 481
2029年09月 4.20% 50 4,000 20 1,403 30 2,597 6 487
2029年10月 4.20% 50 4,050 20 1,423 30 2,627 6 493
2029年11月 4.20% 50 4,100 20 1,443 30 2,657 6 499
2029年12月 4.20% 50 4,150 20 1,463 30 2,687 6 505
2030年01月 4.20% 50 4,200 20 1,483 30 2,717 6 511
2030年02月 4.20% 50 4,250 21 1,504 29 2,746 5 516
2030年03月 4.20% 50 4,300 21 1,525 29 2,775 5 521
2030年04月 4.20% 50 4,350 21 1,546 29 2,804 5 526
2030年05月 4.20% 50 4,400 21 1,567 29 2,833 5 531
2030年06月 4.20% 50 4,450 21 1,588 29 2,862 5 536
2030年07月 4.20% 50 4,500 21 1,609 29 2,891 5 541
2030年08月 4.20% 50 4,550 21 1,630 29 2,920 5 546
2030年09月 4.20% 50 4,600 21 1,651 29 2,949 5 551
2030年10月 4.20% 50 4,650 21 1,672 29 2,978 5 556
2030年11月 4.20% 50 4,700 21 1,693 29 3,007 5 561
2030年12月 4.20% 50 4,750 21 1,714 29 3,036 5 566
2031年01月 4.20% 50 4,800 21 1,735 29 3,065 5 571
2031年02月 4.20% 50 4,850 21 1,756 29 3,094 5 576
2031年03月 4.20% 50 4,900 21 1,777 29 3,123 5 581
2031年04月 4.20% 50 4,950 22 1,799 28 3,151 5 586
2031年05月 4.20% 50 5,000 22 1,821 28 3,179 5 591
2031年06月 4.20% 50 5,050 22 1,843 28 3,207 5 596
2031年07月 4.20% 50 5,100 22 1,865 28 3,235 5 601
2031年08月 4.20% 50 5,150 22 1,887 28 3,263 5 606
2031年09月 4.20% 50 5,200 22 1,909 28 3,291 5 611
2031年10月 4.20% 50 5,250 22 1,931 28 3,319 5 616
2031年11月 4.20% 50 5,300 22 1,953 28 3,347 5 621
2031年12月 4.20% 50 5,350 22 1,975 28 3,375 5 626
2032年01月 4.20% 50 5,400 22 1,997 28 3,403 5 631
2032年02月 4.20% 50 5,450 22 2,019 28 3,431 5 636
2032年03月 4.20% 50 5,500 22 2,041 28 3,459 5 641
2032年04月 4.20% 50 5,550 23 2,064 27 3,486 5 646
2032年05月 4.20% 50 5,600 23 2,087 27 3,513 5 651
2032年06月 4.20% 50 5,650 23 2,110 27 3,540 5 656
2032年07月 4.20% 50 5,700 23 2,133 27 3,567 5 661
2032年08月 4.20% 50 5,750 23 2,156 27 3,594 5 666
2032年09月 4.20% 50 5,800 23 2,179 27 3,621 5 671
2032年10月 4.20% 50 5,850 23 2,202 27 3,648 5 676
2032年11月 4.20% 50 5,900 23 2,225 27 3,675 5 681
2032年12月 4.20% 50 5,950 23 2,248 27 3,702 5 686
2033年01月 4.20% 50 6,000 23 2,271 27 3,729 5 691
2033年02月 4.20% 50 6,050 23 2,294 27 3,756 5 696
2033年03月 4.20% 50 6,100 23 2,317 27 3,783 5 701
2033年04月 4.20% 50 6,150 23 2,340 27 3,810 5 706
2033年05月 4.20% 50 6,200 24 2,364 26 3,836 5 711
2033年06月 4.20% 50 6,250 24 2,388 26 3,862 5 716
2033年07月 4.20% 50 6,300 24 2,412 26 3,888 5 721
2033年08月 4.20% 50 6,350 24 2,436 26 3,914 5 726
2033年09月 4.20% 50 6,400 24 2,460 26 3,940 5 731
2033年10月 4.20% 50 6,450 24 2,484 26 3,966 5 736
2033年11月 4.20% 50 6,500 24 2,508 26 3,992 5 741
2033年12月 4.20% 50 6,550 24 2,532 26 4,018 5 746
2034年01月 4.20% 50 6,600 24 2,556 26 4,044 5 751
2034年02月 4.20% 50 6,650 24 2,580 26 4,070 5 756
2034年03月 4.20% 50 6,700 24 2,604 26 4,096 5 761
2034年04月 4.20% 50 6,750 25 2,629 25 4,121 5 766
2034年05月 4.20% 50 6,800 25 2,654 25 4,146 5 771
2034年06月 4.20% 50 6,850 25 2,679 25 4,171 5 776
2034年07月 4.20% 50 6,900 25 2,704 25 4,196 5 781
2034年08月 4.20% 50 6,950 25 2,729 25 4,221 5 786
2034年09月 4.20% 50 7,000 25 2,754 25 4,246 5 791
2034年10月 4.20% 50 7,050 25 2,779 25 4,271 5 796
2034年11月 4.20% 50 7,100 25 2,804 25 4,296 5 801
2034年12月 4.20% 50 7,150 25 2,829 25 4,321 5 806
2035年01月 4.20% 50 7,200 25 2,854 25 4,346 5 811
2035年02月 4.20% 50 7,250 25 2,879 25 4,371 5 816
2035年03月 4.20% 50 7,300 25 2,904 25 4,396 5 821
2035年04月 4.20% 50 7,350 26 2,930 24 4,420 4 825
2035年05月 4.20% 50 7,400 26 2,956 24 4,444 4 829
2035年06月 4.20% 50 7,450 26 2,982 24 4,468 4 833
2035年07月 4.20% 50 7,500 26 3,008 24 4,492 4 837
2035年08月 4.20% 50 7,550 26 3,034 24 4,516 4 841
2035年09月 4.20% 50 7,600 26 3,060 24 4,540 4 845
2035年10月 4.20% 50 7,650 26 3,086 24 4,564 4 849
2035年11月 4.20% 50 7,700 26 3,112 24 4,588 4 853
2035年12月 4.20% 50 7,750 26 3,138 24 4,612 4 857
2036年01月 4.20% 50 7,800 26 3,164 24 4,636 4 861
2036年02月 4.20% 50 7,850 27 3,191 23 4,659 4 865
2036年03月 4.20% 50 7,900 27 3,218 23 4,682 4 869
2036年04月 4.20% 50 7,950 27 3,245 23 4,705 4 873
2036年05月 4.20% 50 8,000 27 3,272 23 4,728 4 877
2036年06月 4.20% 50 8,050 27 3,299 23 4,751 4 881
2036年07月 4.20% 50 8,100 27 3,326 23 4,774 4 885
2036年08月 4.20% 50 8,150 27 3,353 23 4,797 4 889
2036年09月 4.20% 50 8,200 27 3,380 23 4,820 4 893
2036年10月 4.20% 50 8,250 27 3,407 23 4,843 4 897
2036年11月 4.20% 50 8,300 27 3,434 23 4,866 4 901
2036年12月 4.20% 50 8,350 27 3,461 23 4,889 4 905
2037年01月 4.20% 50 8,400 28 3,489 22 4,911 4 909
2037年02月 4.20% 50 8,450 28 3,517 22 4,933 4 913
2037年03月 4.20% 50 8,500 28 3,545 22 4,955 4 917
2037年04月 4.20% 50 8,550 28 3,573 22 4,977 4 921
2037年05月 4.20% 50 8,600 28 3,601 22 4,999 4 925
2037年06月 4.20% 50 8,650 28 3,629 22 5,021 4 929
2037年07月 4.20% 50 8,700 28 3,657 22 5,043 4 933
2037年08月 4.20% 50 8,750 28 3,685 22 5,065 4 937
2037年09月 4.20% 50 8,800 28 3,713 22 5,087 4 941
2037年10月 4.20% 50 8,850 28 3,741 22 5,109 4 945
2037年11月 4.20% 50 8,900 29 3,770 21 5,130 4 949
2037年12月 4.20% 50 8,950 29 3,799 21 5,151 4 953
2038年01月 4.20% 50 9,000 29 3,828 21 5,172 4 957
2038年02月 4.20% 50 9,050 29 3,857 21 5,193 4 961
2038年03月 4.20% 50 9,100 29 3,886 21 5,214 4 965
2038年04月 4.20% 50 9,150 29 3,915 21 5,235 4 969
2038年05月 4.20% 50 9,200 29 3,944 21 5,256 4 973
2038年06月 4.20% 50 9,250 29 3,973 21 5,277 4 977
2038年07月 4.20% 50 9,300 29 4,002 21 5,298 4 981
2038年08月 4.20% 50 9,350 29 4,031 21 5,319 4 985
2038年09月 4.20% 50 9,400 30 4,061 20 5,339 4 989
2038年10月 4.20% 50 9,450 30 4,091 20 5,359 4 993
2038年11月 4.20% 50 9,500 30 4,121 20 5,379 4 997
2038年12月 4.20% 50 9,550 30 4,151 20 5,399 4 1,001
2039年01月 4.20% 50 9,600 30 4,181 20 5,419 4 1,005
2039年02月 4.20% 50 9,650 30 4,211 20 5,439 4 1,009
2039年03月 4.20% 50 9,700 30 4,241 20 5,459 4 1,013
2039年04月 4.20% 50 9,750 30 4,271 20 5,479 4 1,017
2039年05月 4.20% 50 9,800 30 4,301 20 5,499 4 1,021
2039年06月 4.20% 50 9,850 31 4,332 19 5,518 3 1,024
2039年07月 4.20% 50 9,900 31 4,363 19 5,537 3 1,027
2039年08月 4.20% 50 9,950 31 4,394 19 5,556 3 1,030
2039年09月 4.20% 50 10,000 31 4,425 19 5,575 3 1,033
2039年10月 4.20% 50 10,050 31 4,456 19 5,594 3 1,036
2039年11月 4.20% 50 10,100 31 4,487 19 5,613 3 1,039
2039年12月 4.20% 50 10,150 31 4,518 19 5,632 3 1,042
2040年01月 4.20% 50 10,200 31 4,549 19 5,651 3 1,045
2040年02月 4.20% 50 10,250 31 4,580 19 5,670 3 1,048
2040年03月 4.20% 50 10,300 32 4,612 18 5,688 3 1,051
2040年04月 4.20% 50 10,350 32 4,644 18 5,706 3 1,054
2040年05月 4.20% 50 10,400 32 4,676 18 5,724 3 1,057
2040年06月 4.20% 50 10,450 32 4,708 18 5,742 3 1,060
2040年07月 4.20% 50 10,500 32 4,740 18 5,760 3 1,063
2040年08月 4.20% 50 10,550 32 4,772 18 5,778 3 1,066
2040年09月 4.20% 50 10,600 32 4,804 18 5,796 3 1,069
2040年10月 4.20% 50 10,650 32 4,836 18 5,814 3 1,072
2040年11月 4.20% 50 10,700 32 4,868 18 5,832 3 1,075
2040年12月 4.20% 50 10,750 33 4,901 17 5,849 3 1,078
2041年01月 4.20% 50 10,800 33 4,934 17 5,866 3 1,081
2041年02月 4.20% 50 10,850 33 4,967 17 5,883 3 1,084
2041年03月 4.20% 50 10,900 33 5,000 17 5,900 3 1,087
2041年04月 4.20% 50 10,950 33 5,033 17 5,917 3 1,090
2041年05月 4.20% 50 11,000 33 5,066 17 5,934 3 1,093
2041年06月 4.20% 50 11,050 33 5,099 17 5,951 3 1,096
2041年07月 4.20% 50 11,100 33 5,132 17 5,968 3 1,099
2041年08月 4.20% 50 11,150 34 5,166 16 5,984 3 1,102
2041年09月 4.20% 50 11,200 34 5,200 16 6,000 3 1,105
2041年10月 4.20% 50 11,250 34 5,234 16 6,016 3 1,108
2041年11月 4.20% 50 11,300 34 5,268 16 6,032 3 1,111
2041年12月 4.20% 50 11,350 34 5,302 16 6,048 3 1,114
2042年01月 4.20% 50 11,400 34 5,336 16 6,064 3 1,117
2042年02月 4.20% 50 11,450 34 5,370 16 6,080 3 1,120
2042年03月 4.20% 50 11,500 34 5,404 16 6,096 3 1,123
2042年04月 4.20% 50 11,550 34 5,438 16 6,112 3 1,126
2042年05月 4.20% 50 11,600 35 5,473 15 6,127 3 1,129
2042年06月 4.20% 50 11,650 35 5,508 15 6,142 3 1,132
2042年07月 4.20% 50 11,700 35 5,543 15 6,157 3 1,135
2042年08月 4.20% 50 11,750 35 5,578 15 6,172 3 1,138
2042年09月 4.20% 50 11,800 35 5,613 15 6,187 3 1,141
2042年10月 4.20% 50 11,850 35 5,648 15 6,202 3 1,144
2042年11月 4.20% 50 11,900 35 5,683 15 6,217 3 1,147
2042年12月 4.20% 50 11,950 35 5,718 15 6,232 3 1,150
2043年01月 4.20% 50 12,000 36 5,754 14 6,246 2 1,152
2043年02月 4.20% 50 12,050 36 5,790 14 6,260 2 1,154
2043年03月 4.20% 50 12,100 36 5,826 14 6,274 2 1,156
2043年04月 4.20% 50 12,150 36 5,862 14 6,288 2 1,158
2043年05月 4.20% 50 12,200 36 5,898 14 6,302 2 1,160
2043年06月 4.20% 50 12,250 36 5,934 14 6,316 2 1,162
2043年07月 4.20% 50 12,300 36 5,970 14 6,330 2 1,164
2043年08月 4.20% 50 12,350 36 6,006 14 6,344 2 1,166
2043年09月 4.20% 50 12,400 37 6,043 13 6,357 2 1,168
2043年10月 4.20% 50 12,450 37 6,080 13 6,370 2 1,170
2043年11月 4.20% 50 12,500 37 6,117 13 6,383 2 1,172
2043年12月 4.20% 50 12,550 37 6,154 13 6,396 2 1,174
2044年01月 4.20% 50 12,600 37 6,191 13 6,409 2 1,176
2044年02月 4.20% 50 12,650 37 6,228 13 6,422 2 1,178
2044年03月 4.20% 50 12,700 37 6,265 13 6,435 2 1,180
2044年04月 4.20% 50 12,750 38 6,303 12 6,447 2 1,182
2044年05月 4.20% 50 12,800 38 6,341 12 6,459 2 1,184
2044年06月 4.20% 50 12,850 38 6,379 12 6,471 2 1,186
2044年07月 4.20% 50 12,900 38 6,417 12 6,483 2 1,188
2044年08月 4.20% 50 12,950 38 6,455 12 6,495 2 1,190
2044年09月 4.20% 50 13,000 38 6,493 12 6,507 2 1,192
2044年10月 4.20% 50 13,050 38 6,531 12 6,519 2 1,194
2044年11月 4.20% 50 13,100 38 6,569 12 6,531 2 1,196
2044年12月 4.20% 50 13,150 39 6,608 11 6,542 2 1,198
2045年01月 4.20% 50 13,200 39 6,647 11 6,553 2 1,200
2045年02月 4.20% 50 13,250 39 6,686 11 6,564 2 1,202
2045年03月 4.20% 50 13,300 39 6,725 11 6,575 2 1,204
2045年04月 4.20% 50 13,350 39 6,764 11 6,586 2 1,206
2045年05月 4.20% 50 13,400 39 6,803 11 6,597 2 1,208
2045年06月 4.20% 50 13,450 39 6,842 11 6,608 2 1,210
2045年07月 4.20% 50 13,500 40 6,882 10 6,618 2 1,212
2045年08月 4.20% 50 13,550 40 6,922 10 6,628 2 1,214
2045年09月 4.20% 50 13,600 40 6,962 10 6,638 2 1,216
2045年10月 4.20% 50 13,650 40 7,002 10 6,648 2 1,218
2045年11月 4.20% 50 13,700 40 7,042 10 6,658 2 1,220
2045年12月 4.20% 50 13,750 40 7,082 10 6,668 2 1,222
2046年01月 4.20% 50 13,800 40 7,122 10 6,678 2 1,224
2046年02月 4.20% 50 13,850 41 7,163 9 6,687 1 1,225
2046年03月 4.20% 50 13,900 41 7,204 9 6,696 1 1,226
2046年04月 4.20% 50 13,950 41 7,245 9 6,705 1 1,227
2046年05月 4.20% 50 14,000 41 7,286 9 6,714 1 1,228
2046年06月 4.20% 50 14,050 41 7,327 9 6,723 1 1,229
2046年07月 4.20% 50 14,100 41 7,368 9 6,732 1 1,230
2046年08月 4.20% 50 14,150 41 7,409 9 6,741 1 1,231
2046年09月 4.20% 50 14,200 42 7,451 8 6,749 1 1,232
2046年10月 4.20% 50 14,250 42 7,493 8 6,757 1 1,233
2046年11月 4.20% 50 14,300 42 7,535 8 6,765 1 1,234
2046年12月 4.20% 50 14,350 42 7,577 8 6,773 1 1,235
2047年01月 4.20% 50 14,400 42 7,619 8 6,781 1 1,236
2047年02月 4.20% 50 14,450 42 7,661 8 6,789 1 1,237
2047年03月 4.20% 50 14,500 42 7,703 8 6,797 1 1,238
2047年04月 4.20% 50 14,550 43 7,746 7 6,804 1 1,239
2047年05月 4.20% 50 14,600 43 7,789 7 6,811 1 1,240
2047年06月 4.20% 50 14,650 43 7,832 7 6,818 1 1,241
2047年07月 4.20% 50 14,700 43 7,875 7 6,825 1 1,242
2047年08月 4.20% 50 14,750 43 7,918 7 6,832 1 1,243
2047年09月 4.20% 50 14,800 43 7,961 7 6,839 1 1,244
2047年10月 4.20% 50 14,850 44 8,005 6 6,845 1 1,245
2047年11月 4.20% 50 14,900 44 8,049 6 6,851 1 1,246
2047年12月 4.20% 50 14,950 44 8,093 6 6,857 1 1,247
2048年01月 4.20% 50 15,000 44 8,137 6 6,863 1 1,248
2048年02月 4.20% 50 15,050 44 8,181 6 6,869 1 1,249
2048年03月 4.20% 50 15,100 44 8,225 6 6,875 1 1,250
2048年04月 4.20% 50 15,150 44 8,269 6 6,881 1 1,251
2048年05月 4.20% 50 15,200 45 8,314 5 6,886 1 1,252
2048年06月 4.20% 50 15,250 45 8,359 5 6,891 1 1,253
2048年07月 4.20% 50 15,300 45 8,404 5 6,896 1 1,254
2048年08月 4.20% 50 15,350 45 8,449 5 6,901 1 1,255
2048年09月 4.20% 50 15,400 45 8,494 5 6,906 1 1,256
2048年10月 4.20% 50 15,450 45 8,539 5 6,911 1 1,257
2048年11月 4.20% 50 15,500 46 8,585 4 6,915 0 1,257
2048年12月 4.20% 50 15,550 46 8,631 4 6,919 0 1,257
2049年01月 4.20% 50 15,600 46 8,677 4 6,923 0 1,257
2049年02月 4.20% 50 15,650 46 8,723 4 6,927 0 1,257
2049年03月 4.20% 50 15,700 46 8,769 4 6,931 0 1,257
2049年04月 4.20% 50 15,750 46 8,815 4 6,935 0 1,257
2049年05月 4.20% 50 15,800 47 8,862 3 6,938 0 1,257
2049年06月 4.20% 50 15,850 47 8,909 3 6,941 0 1,257
2049年07月 4.20% 50 15,900 47 8,956 3 6,944 0 1,257
2049年08月 4.20% 50 15,950 47 9,003 3 6,947 0 1,257
2049年09月 4.20% 50 16,000 47 9,050 3 6,950 0 1,257
2049年10月 4.20% 50 16,050 47 9,097 3 6,953 0 1,257
2049年11月 4.20% 50 16,100 48 9,145 2 6,955 0 1,257
2049年12月 4.20% 50 16,150 48 9,193 2 6,957 0 1,257
2050年01月 4.20% 50 16,200 48 9,241 2 6,959 0 1,257
2050年02月 4.20% 50 16,250 48 9,289 2 6,961 0 1,257
2050年03月 4.20% 50 16,300 48 9,337 2 6,963 0 1,257
2050年04月 4.20% 50 16,350 48 9,385 2 6,965 0 1,257
2050年05月 4.20% 50 16,400 49 9,434 1 6,966 0 1,257
2050年06月 4.20% 50 16,450 49 9,483 1 6,967 0 1,257
2050年07月 4.20% 50 16,500 49 9,532 1 6,968 0 1,257
2050年08月 4.20% 50 16,550 49 9,581 1 6,969 0 1,257
2050年09月 4.20% 50 16,600 49 9,630 1 6,970 0 1,257
2050年10月 4.20% 50 16,650 49 9,679 1 6,971 0 1,257
2050年11月 4.20% 50 16,700 50 9,729 0 6,971 0 1,257
2050年12月 4.20% 50 16,750 50 9,779 0 6,971 0 1,257
2051年01月 4.20% 221 16,971 221 10,000 0 6,971 0 1,257


会員登録すると閲覧できます



価格変動リスク

(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク

対象不動産の価格は、不動産市場の影響を受けて変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
その場合、出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

対象不動産から生ずる事業収益および経済的要因の変動により、出資持分(匿名組合員たる地位)の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 契約期間の途中での本契約の解除あるいは出資持分(匿名組合員たる地位)の譲渡を行う場合にその時点での経済情勢、不動産市場、組合運営状況等により出資の返還額又は出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

本事業者が組合員たる地位を買い取る価格は、対象不動産から生じる不動産の事業損益および経済的要因により変動しますので、出資持分(匿名組合員たる地位)の価格が当初出資金を割り込むことがあります。

②余裕金の運用対象の価格変動リスク

本事業に関し生じた余裕金は、金融機関(施行規則第11条第2項第14号口に規定するものにかぎります。)の預金口座に預金する方法により運用されます。したがって、金融機関の破綻等により、損失を被ることがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(出資金の返還の保証はされていないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 余裕金については、法により運用方法が限定されていること。

信用リスク

(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①本事業者の倒産リスク

万が一、本事業者の倒産により、本事業者の業務運営に支障をきたした場合には、出資金額全額が返還されないおそれがあります。

②その他の信用リスク

契約期間の途中で本契約上の地位の譲渡を行う場合、その時点で本事業者の信用状況により、出資持分(匿名組合員の地位)の譲渡価格が当初出資金を割り込むことがあります。

③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 本事業者が対象不動産の不動産取引を行うものであること。
  • 本契約が対象不動産の不動産取引から生ずる損益の分配を受ける商法上の匿名組合契約であること(本契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・貯金保険機構・預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではないこと)。
  • 本事業者は本事業から生じる損益の分配を何ら保証しているものではないこと。
  • 本契約上の地位の譲渡については十分な市場が存在せず、流動性が低いこと。

その他のリスク

(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生じるおそれ)

①税制リスク

税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、およびこれにより出資の返還額が当初出資金を割り込むことがあります。

②不動産の滅失・毀損・劣化リスク(災害リスク、環境リスク)

